Championnat d'Angleterre de football de cinquième division 2025-2026
National League
2025-2026
2025-2026
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | National League |
| Édition | 47e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
de à |
| Participants | 24 équipes |
| Matchs joués | 0 |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 5e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | League Two 2025-2026 |
| Niveau inférieur | National League North & South 2025-2026 |
| Tenant du titre | Barnet FC |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Brackley Town Scunthorpe United Truro City Boreham Wood |
| Relégué(s) en début de saison |
Carlisle United Morecambe FC |
La saison 2025-2026 de la National League est la 47e édition de la cinquième division anglaise.
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres. À la fin de la saison, le champion est promu en League Two et les quatre suivants du classement s'affrontent en playoffs pour une place dans la division supérieure. Les quatre derniers clubs sont relégués en National League North ou National League South, en fonction de la situation géographique des clubs.
Clubs participants
- Légende des couleurs
- Relégué de League Two
- Promu de NL North/NL South
| Club | En D5 depuis | Classement 2024-2025 |
Stade | Capacité | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle United | 2025 | 23e (D4) | Brunton Park (en) | 16 981 | Carlisle |
| Morecambe FC | 2025 | 24e (D4) | Globe Arena | 6 476 | Morecambe |
| York City | 2022 | 2e | York Community Stadium | 8 000 | York |
| Forest Green Rovers | 2024 | 3e | The New Lawn | 5 004 | Nailsworth |
| Rochdale AFC | 2023 | 4e | Crown Oil Arena (en) | 10 249 | Rochdale |
| Halifax Town | 2017 | 6e | The Shay | 14 061 | Halifax |
| Southend United | 2021 | 7e | Roots Hall | 12 392 | Southend-on-Sea |
| Gateshead FC | 2022 | 8e | Gateshead International Stadium | 11 800 | Gateshead |
| Altrincham FC | 2020 | 9e | Moss Lane | 6 085 | Altrincham |
| Tamworth FC | 2024 | 10e | The Lamb Ground (en) | 4 195 | Tamworth |
| Hartlepool United | 2023 | 11e | Victoria Park (Hartlepool) (en) | 8 240 | Hartlepool |
| Sutton United | 2024 | 12e | Gander Green Lane (en) | 5 013 | Londres (Sutton) |
| Eastleigh FC | 2014 | 13e | Ten Acres (en) | 5 250 | Eastleigh |
| Solihull Moors | 2016 | 14e | Damson Park (en) | 5 500 | Solihull |
| Woking FC | 2019 | 15e | Kingfield Stadium (en) | 6 036 | Woking |
| Aldershot Town | 2013 | 16e | Recreation Ground (Aldershot) (en) | 7 200 | Aldershot |
| Braintree Town | 2024 | 17e | Cressing Road (en) | 4 202 | Braintree |
| Yeovil Town | 2024 | 18e | Huish Park | 9 565 | Yeovil |
| Boston United | 2024 | 19e | York Street (en) | 6 643 | Boston |
| Wealdstone FC | 2020 | 16e | Grosvenor Vale | 3 200 | Londres (Ruislip) |
| Brackley Town | 2025 | 1er (NL North) | St. James Park | 3 500 | Brackley |
| Scunthorpe United | 2025 | 2e (NL North) | Glanford Park (en) | 9 088 | Scunthorpe |
| Truro City | 2025 | 1er (NL South) | Truro City Stadium | 3 600 | Truro |
| Boreham Wood | 2025 | 5e (NL South) | Meadow Park | 4 502 | Borehamwood |
|
|
Compétition
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altrincham FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boreham Wood P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boston United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brackley Town P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braintree Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlisle United R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eastleigh FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gateshead FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hartlepool United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Morecambe FC R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rochdale AFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Scunthorpe United P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tamworth FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Truro City P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wealdstone FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Woking FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yeovil Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotion en League Two
- 1er : promotion
- 2e et 3e : demi-finales de barrages d'accession
- 4e à 7e : quarts de finale de barrages d'accession
- 21e à 24e : relégation
- Abréviations
- Ch : Champion
- R : Relégué de League Two
- P : Promu de NL North/NL South
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ALD | ALT | BOR | BOS | BRC | BTN | CAR | EAS | FGR | GAT | HAL | HAR | MOR | ROC | SCU | SOL | SOU | SUT | TAM | TRU | WEA | WOK | YEO | YOR |
| Aldershot Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altrincham FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boreham Wood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boston United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brackley Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Braintree Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Carlisle United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eastleigh FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forest Green Rovers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gateshead FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FC Halifax Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hartlepool United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morecambe FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rochdale AFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scunthorpe United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Solihull Moors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Southend United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sutton United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tamworth FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Truro City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wealdstone FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Woking FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yeovil Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| York City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Playoffs
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Site officiel
- Portail de l’Angleterre
- Portail du football
- Portail des années 2020

