Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 1922-1923
Football League Second Division 1922-1923
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FA |
| Édition | 27e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 22 équipes |
| Hiérarchie | 2e division |
|---|---|
| Niveau supérieur | First Division |
| Tenant du titre | Nottingham Forest |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Southampton FC Stockport County |
| Relégué(s) en début de saison |
Bradford City Manchester United |
| Vainqueur | Notts County |
| Deuxième | West Ham United |
| Troisième | Leicester City |
| Promu(s) |
Notts County West Ham United |
| Relégué(s) |
Rotherham County Wolverhampton Wanderers |
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
La saison 1922-1923 est la vingt-septième saison du championnat d'Angleterre de football de deuxième division. Les deux premiers du championnat obtiennent une place en première division, les deux derniers sont relégués.
Notts County remporte la compétition et se voit promu en première division accompagné du vice-champion, West Ham United. Le meilleur buteur est Harry Bedford avec 32 buts pour Blackpool FC[1].
Compétition
La victoire est à deux points, un match nul vaut un point.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 53 | 42 | 12 | +12 |
| 2 | West Ham United | 51 | 42 | 11 | +25 |
| 3 | Leicester City | 51 | 42 | 12 | +21 |
| 4 | Manchester United R | 48 | 42 | 11 | +15 |
| 5 | Blackpool FC | 47 | 42 | 13 | +17 |
| 6 | Bury FC | 47 | 42 | 13 | +9 |
| 7 | Leeds United | 47 | 42 | 13 | +7 |
| 8 | The Wednesday | 46 | 42 | 13 | +7 |
| 9 | Barnsley FC | 45 | 42 | 14 | +11 |
| 10 | Fulham FC | 44 | 42 | 14 | +11 |
| 11 | Southampton FC P | 42 | 42 | 14 | 0 |
| 12 | Hull City | 42 | 42 | 14 | -2 |
| 13 | South Shields FC | 40 | 42 | 17 | -9 |
| 14 | Derby County | 39 | 42 | 17 | -4 |
| 15 | Bradford City R | 37 | 42 | 17 | -4 |
| 16 | Crystal Palace | 37 | 42 | 18 | -8 |
| 17 | Port Vale | 37 | 42 | 19 | -12 |
| 18 | Coventry City | 37 | 42 | 20 | -17 |
| 19 | Clapton Orient | 36 | 42 | 18 | -10 |
| 20 | Stockport County P | 36 | 42 | 20 | -15 |
| 21 | Rotherham County | 35 | 42 | 20 | -19 |
| 22 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 42 | 24 | -35 |
| Vainqueur de la deuxième division et promotion en First Division | |
| Promotion en First Division | |
| Relégué |
Notes et références
- ↑ (en) « English League Leading Goalscorers », sur www.rsssf.org
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 1920
- Portail de l’Angleterre