Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 1924-1925
Football League Second Division 1924-1925
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FA |
| Édition | 29e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 22 équipes |
| Hiérarchie | 2e division |
|---|---|
| Niveau supérieur | First Division |
| Tenant du titre | Leeds United |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC |
| Relégué(s) en début de saison |
Chelsea FC Middlesbrough FC |
| Vainqueur | Leicester City |
| Deuxième | Manchester United |
| Troisième | Derby County |
| Promu(s) |
Leicester City Manchester United |
| Relégué(s) |
Crystal Palace Coventry City |
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
La saison 1924-1925 est la 29e saison du championnat d'Angleterre de football de deuxième division. Les deux premiers du championnat obtiennent une place en première division, les deux derniers sont relégués.
Leicester City remporte la compétition et se voit promu en première division accompagné du vice-champion, Manchester United. Le meilleur buteur est Arthur Chandler avec 33 buts pour Leicester City[1].
Compétition
La victoire est à deux points, un match nul vaut un point.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 59 | 42 | 7 | +58 |
| 2 | Manchester United | 57 | 42 | 8 | +34 |
| 3 | Derby County | 55 | 42 | 9 | +35 |
| 4 | Portsmouth FC P | 48 | 42 | 9 | +8 |
| 5 | Chelsea FC R | 47 | 42 | 11 | +14 |
| 6 | Wolves P | 46 | 42 | 16 | +4 |
| 7 | Southampton FC | 44 | 42 | 11 | +4 |
| 8 | Port Vale | 42 | 42 | 17 | -8 |
| 9 | South Shields FC | 41 | 42 | 13 | +4 |
| 10 | Hull City | 41 | 42 | 16 | +1 |
| 11 | Clapton Orient | 40 | 42 | 16 | 0 |
| 12 | Fulham FC | 40 | 42 | 17 | -15 |
| 13 | Middlesbrough FC R | 39 | 42 | 13 | -8 |
| 14 | The Wednesday | 38 | 42 | 19 | -7 |
| 15 | Barnsley FC | 38 | 42 | 17 | -13 |
| 16 | Bradford City | 38 | 42 | 17 | -13 |
| 17 | Blackpool FC | 37 | 42 | 19 | +4 |
| 18 | Oldham Athletic | 37 | 42 | 18 | -16 |
| 19 | Stockport County | 37 | 42 | 18 | -20 |
| 20 | Stoke City | 35 | 42 | 19 | -12 |
| 21 | Crystal Palace | 34 | 42 | 20 | -16 |
| 22 | Coventry City | 31 | 42 | 22 | -39 |
| Vainqueur de la deuxième division et promotion en First Division | |
| Promotion en First Division | |
| Relégué |
Notes et références
- ↑ (en) « English League Leading Goalscorers », sur www.rsssf.org
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 1920
- Portail de l’Angleterre