Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 1926-1927
Football League Second Division 1926-1927
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FA |
| Édition | 31e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 22 équipes |
| Hiérarchie | 2e division |
|---|---|
| Niveau supérieur | First Division |
| Tenant du titre | The Wednesday |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Grimsby Town Reading FC |
| Relégué(s) en début de saison |
Manchester City Notts County |
| Vainqueur | Middlesbrough FC |
| Deuxième | Portsmouth FC |
| Troisième | Manchester City |
| Promu(s) |
Middlesbrough FC Portsmouth FC |
| Relégué(s) |
Darlington FC Bradford City |
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
La saison 1926-1927 est la 31e saison du championnat d'Angleterre de football de deuxième division. Les deux premiers du championnat obtiennent une place en première division, les deux derniers sont relégués.
Middlesbrough FC remporte la compétition et se voit promu en première division accompagné du vice-champion, Portsmouth FC. Le meilleur buteur est George Camsell avec 59 buts pour Middlesbrough FC[1].
Compétition
La victoire est à deux points, un match nul vaut un point.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 62 | 42 | 7 | +62 |
| 2 | Portsmouth FC | 54 | 42 | 11 | +38 |
| 3 | Manchester City R | 54 | 42 | 10 | +47 |
| 4 | Chelsea FC | 52 | 42 | 10 | +10 |
| 5 | Nottingham Forest | 50 | 42 | 10 | +25 |
| 6 | Preston North End | 49 | 42 | 13 | +2 |
| 7 | Hull City | 47 | 42 | 15 | +11 |
| 8 | Port Vale | 45 | 42 | 13 | +10 |
| 9 | Blackpool FC | 44 | 42 | 16 | +15 |
| 10 | Oldham Athletic | 44 | 42 | 17 | -10 |
| 11 | Barnsley FC | 43 | 42 | 16 | +1 |
| 12 | Swansea Town | 43 | 42 | 15 | -4 |
| 13 | Southampton FC | 42 | 42 | 15 | -2 |
| 14 | Reading FC P | 40 | 42 | 18 | -8 |
| 15 | Wolves | 35 | 42 | 21 | -2 |
| 16 | Notts County R | 35 | 42 | 22 | -26 |
| 17 | Grimsby Town P | 34 | 42 | 19 | -17 |
| 18 | Fulham FC | 34 | 42 | 21 | -34 |
| 19 | South Shields FC | 33 | 42 | 20 | -25 |
| 20 | Clapton Orient | 31 | 42 | 23 | -36 |
| 21 | Darlington FC | 30 | 42 | 24 | -19 |
| 22 | Bradford City | 23 | 42 | 26 | -38 |
| Vainqueur de la deuxième division et promotion en First Division | |
| Promotion en First Division | |
| Relégué |
Notes et références
- ↑ (en) « English League Leading Goalscorers », sur www.rsssf.org
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 1920
- Portail de l’Angleterre