Championnat d'Angleterre de football de troisième division 2024-2025
2024-2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | The Football League |
| Édition | 99e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 24 équipes |
| Matchs joués | 552 |
| Site web officiel | efl.com |
| Hiérarchie | 3e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | Championship 2024-2025 |
| Niveau inférieur | League Two 2024-2025 |
| Tenant du titre | Portsmouth FC (3) |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Stockport County Wrexham AFC Rotherham United Mansfield Town |
| Relégué(s) en début de saison |
Birmingham City Huddersfield Town Crawley Town |
| Vainqueur | Birmingham City |
| Promu(s) |
Birmingham City Wrexham AFC Charlton AFC |
| Relégué(s) |
Crawley Town Bristol Rovers Cambridge United Shrewsbury Town |
| Buts | 0 (0 par match) |
| Meilleur joueur |
|
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
| Meilleur(s) passeur(s) |
|
La saison 2024-2025 de League One est la 99e édition de la troisième division anglaise, la 33e sous sa forme actuelle et la 21e sous son nom actuel de League One.
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le et se termine en , les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Championship et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les quatre derniers sont quant à eux relégués en League Two[1].
Les clubs participants
Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-sept d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois relégués de Championship et quatre promus de League Two.
- Légende des couleurs
- Relégué de Championship
- Promu de League Two
Localisation des clubs
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes, puis du nombre de victoires, puis du nombre de victoires à l'extérieur et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre[2].
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City R | 111 | 46 | 3 | +53 |
| 2 | Wrexham AFC P | 92 | 46 | 8 | +33 |
| 3 | Stockport County P | 87 | 46 | 9 | +30 |
| 4 | Charlton Athletic | 85 | 46 | 11 | +24 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 84 | 46 | 10 | +25 |
| 6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 16 | +24 |
| 7 | Reading FC | 75 | 46 | 13 | +11 |
| 8 | Bolton Wanderers | 68 | 46 | 18 | -3 |
| 9 | Blackpool FC | 67 | 46 | 13 | +12 |
| 10 | Huddersfield Town R | 64 | 46 | 20 | +3 |
| 11 | Lincoln City | 61 | 46 | 17 | +8 |
| 12 | Barnsley FC | 61 | 46 | 19 | -4 |
| 13 | Rotherham United R | 59 | 46 | 19 | -5 |
| 14 | Stevenage FC | 57 | 46 | 19 | -8 |
| 15 | Wigan Athletic | 56 | 46 | 16 | -2 |
| 16 | Exeter City | 56 | 46 | 20 | -16 |
| 17 | Mansfield Town P | 54 | 46 | 22 | -13 |
| 18 | Peterborough United | 51 | 46 | 21 | -13 |
| 19 | Northampton Town | 51 | 46 | 19 | -18 |
| 20 | Burton Albion | 47 | 46 | 21 | -17 |
| 21 | Crawley Town P | 46 | 46 | 24 | -26 |
| 22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 27 | -32 |
| 23 | Cambridge United | 38 | 46 | 26 | -28 |
| 24 | Shrewsbury Town | 33 | 46 | 29 | -38 |
- Promotion
- 1er et 2e : promu en Championship
- 3e à 6e: barragiste
- Relégation
- 21e à 24e : relégation en League Two
- Abréviations
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | BAR | BIR | BLA | BOL | BRI | BUR | CAM | CHA | CRA | EXE | HUD | LEY | LIN | MAN | NOR | PET | RFC | ROT | SHR | SFC | STO | WIG | WRE | WYC |
| Barnsley FC | 1-2 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 4-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | |
| Birmingham City | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | |
| Blackpool FC | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | |
| Bolton Wanderers | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 5-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| Bristol Rovers | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | |
| Burton Albion | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | |
| Cambridge United | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | |
| Charlton Athletic | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
| Crawley Town | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 3-5 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Exeter City | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-4 | 3-1 | 2-6 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | |
| Huddersfield Town | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
| Leyton Orient | 4-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Lincoln City | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 4-2 | 5-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | |
| Mansfield Town | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 4-2 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |
| Northampton Town | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | |
| Peterborough United | 1-3 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 6-1 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| Reading FC | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Rotherham United | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | |
| Shrewsbury Town | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | |
| Stevenage FC | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | |
| Stockport County | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | |
| Wigan Athletic | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| Wrexham AFC | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | |
| Wycombe Wanderers | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | |
Barrages de promotion
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| 10 & 14 mai 2025 | 25 mai 2025 à Wembley | |||||||||
| 6 | Leyton Orient | 2 | 1 (4) | |||||||
| 3 | Stockport County | 2 | 1 (3) | |||||||
| 6 | Leyton Orient | 0 | ||||||||
| 11 & 15 mai 2025 | ||||||||||
| 4 | Charlton Athletic | 1 | ||||||||
| 5 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Charlton Athletic | 0 | 1 | |||||||
Meilleurs buteurs
Meilleurs passeurs
Notes et références
- ↑ (en) « EFL schedule confirmed for 2024/25 season »
, sur efl.com, (consulté le ) - ↑ (en) « EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions », EFL
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de l’Angleterre
- Portail du football
- Portail des années 2020
