Championnat d'Asie masculin de basket-ball 1999
Championnat d'Asie de basket-ball 1999
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBA Asie |
| Édition | XXe championnat d'Asie |
| Lieu(x) | Fukuoka, Japon |
| Date | du 28 août au |
| Participants | 15 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur joueur |
|
Le championnat d'Asie de basket-ball 1999 est la vingtième édition du championnat d'Asie des nations. Elle s'est déroulée du au à Fukuoka au Japon.
Classement final
| Position | Équipe | Bilan |
|---|---|---|
| 1 | 7v-0d | |
| 2 | 6v-2d | |
| 3 | 5v-3d | |
| 4 | 5v-3d | |
| 5 | 5v-2d | |
| 6 | 3v-4d | |
| 7 | 4v-3d | |
| 8 | 1v-5d | |
| 9 | 4v-2d | |
| 10 | 4v-3d | |
| 11 | 2v-4d | |
| 12 | 2v-5d | |
| 13 | 2v-5d | |
| 14 | 1v-5d | |
| 15 | 0v-5d | |
Lien externe
- (en) 1999 Asian Championship for Men sur archive.fiba.com
- Portail du basket-ball
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1990
- Portail de la préfecture de Fukuoka