Championnat d'Asie masculin de basket-ball 2005
Championnat d'Asie de basket-ball 2005
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBA Asie |
| Édition | XXIIIe championnat d'Asie |
| Lieu(x) | Doha, Qatar |
| Date | du 8 au |
| Participants | 16 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur joueur |
|
Le championnat d'Asie de basket-ball 2005 est la vingt-troisième édition du championnat d'Asie des nations. Elle s'est déroulée du 8 au à Doha au Qatar.
Classement final
| Position | Équipe | Bilan |
|---|---|---|
| 1 | 8v-0d | |
| 2 | 6v-2d | |
| 3 | 7v-1d | |
| 4 | 5v-3d | |
| 5 | 5v-3d | |
| 6 | 4v-4d | |
| 7 | 3v-5d | |
| 8 | 2v-6d | |
| 9 | 5v-2d | |
| 10 | 4v-3d | |
| 11 | 3v-4d | |
| 12 | 3v-4d | |
| 13 | 3v-4d | |
| 14 | 1v-6d | |
| 15 | 1v-6d | |
| 16 | 0v-7d | |
- Portail du basket-ball
- Portail de l’Asie
- Portail des années 2000
- Portail de Doha