Championnat d'Europe de football espoirs 1978
Euro espoir 1978
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | UEFA |
| Édition | 1re |
| Lieu(x) | Europe |
| Date | entre le et le |
| Participants | 24 |
| Épreuves | 14 matchs (tableau final) |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Deuxième |
|
| Buts | 46 |
| Meilleur joueur |
|
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
Le Championnat d'Europe de football espoirs 1978 est la première édition du championnat d'Europe des nations espoirs réservée aux moins de 21 ans. La phase à élimination directe (des quarts de finale à la finale) se déroule entre le 8 mars et le 31 mai 1978. La Yougoslavie remporte sa première victoire face à l'Allemagne de l'Est.
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1e | 3 | |||||||||||||||
e = Qualification selon la règle des buts marqués à l'extérieur
Références et liens
Références
Voir aussi
- L'Euro espoirs 1978 sur le site de l'UEFA
- Portail du football