Championnat d'Europe féminin de rink hockey 1997
Championnat d'Europe féminin
1997
1997
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) | CERH |
| Éditions | 4e |
| Lieu(x) |
|
| Date | Novembre 1997 |
| Participants | 7 équipes |
| Épreuves | 21 rencontres |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Le championnat d'Europe de rink hockey féminin 1997 se déroule en novembre 1997 à São João da Madeira au Portugal. La compétition est remportée par l'équipe du Portugal féminine, qui devient ainsi championne d'Europe 1997 pour la première fois dans cette catégorie.
Participants
Sept sélections participent à cette quatrième édition des championnats d'Europe féminins de rink hockey :
Résultats
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0 | +18 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 5-0 | 3-2 | 9-2 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | +9 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 6-2 | 2-0 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +17 | 4-0 | 6-1 | 3-0 | 9-1 | |||||
| 4 | 8 | 6 | 2 | -3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | -11 | 2-1 | 4-2 | |||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | -6 | 7-3 | ||||||||
| 7 | 0 | 6 | 6 | -24 |
Liens externes
- « Résultats officiels », sur cerh.eu (consulté le )
- « Résultats de la compétition », sur www.rink-hockey.net (consulté le )
- Portail du rink hockey
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1990
- Portail du Portugal