Championnat d'Europe masculin de rink hockey 1952
Championnat d'Europe masculin 1952
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) | CERH |
| Éditions |
18e championnat d'Europe 8e championnat du Monde |
| Lieu(x) |
|
| Date | du 28 juin au 7 juillet 1952 |
| Participants | 10 équipes |
| Épreuves | 45 matchs |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Buts | 266 |
Navigation
_(cropped).jpg)
Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1952 est simultanément la 18e édition du championnat d'Europe et la 8e édition du championnat du monde de rink hockey, organisé à Porto au Portugal.
L'équipe du Portugal remporte ses cinquièmes titres européen et mondial de rink hockey.
Participants
Dix équipes prennent part à cette compétition.
Alors que le championnat devait se dérouler en deux poules, le forfait de l'Allemagne conduit à la tenue d'un championnat unique[1].
Résultats
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 1 | +60 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 11-1 | 9-0 | 9-0 | 7-1 | 13-0 | 13-0 | |||
| 2 | 16 | 9 | 1 | +31 | 3-2 | 5-1 | 4-2 | 2-3 | 2-1 | 4-2 | 12-1 | 9-0 | ||||
| 3 | 13 | 9 | 2 | +20 | 2-1 | 6-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 7-0 | |||||
| 4 | 12 | 9 | 3 | +15 | 2-1 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 7-0 | ||||||
| 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 9-0 | |||||||
| 6 | 9 | 9 | 4 | -5 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 7-0 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 4 | +2 | 4-1 | 9-0 | 6-0 | |||||||||
| 8 | 5 | 9 | 6 | -6 | 7-0 | 5-1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 9 | 8 | -48 | 6-0 | |||||||||||
| 10 | 0 | 9 | 9 | -68 |
Notes et références
- ↑ (en) « Journal de Genève - 28.06.1952 », sur letempsarchives.ch (consulté le ).
Liens externes
- Portail du rink hockey
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1950
- Portail du Portugal