Championnat d'Europe masculin de rink hockey 1985
Championnat d'Europe masculin 1985
| Sport | Rink hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) | CERH |
| Éditions | 37e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 1985 |
| Participants | 9 équipes |
| Matchs joués | 36 |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Buts | 305 (8,5 par match) |
Navigation
Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1985 est la 37e édition de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a eu lieu à Barcelos, au Portugal.
L'équipe d'Espagne a remporté le titre européen de rink hockey pour la neuvième fois et pour la quatrième fois consécutive.
Participants
Neuf équipes prennent part à cette compétition.
Résultats
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1 | +28 | 4-3 | 6-2 | 3-4 | 2-1 | 10-3 | 5-1 | 7-3 | 8-0 | |||
| 2 | 13 | 8 | 1 | +36 | 5-5 | 5-0 | 3-2 | 10-0 | 7-0 | 8-3 | 11-2 | ||||
| 3 | 13 | 8 | 1 | +35 | 3-1 | 6-4 | 7-1 | 10-4 | 16-6 | 14-1 | |||||
| 4 | 11 | 8 | 2 | +6 | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 5-1 | ||||||
| 5 | 8 | 8 | 3 | +12 | 2-2 | 6-0 | 6-1 | 7-2 | |||||||
| 6 | 4 | 8 | 6 | -21 | 5-2 | 3-3 | 3-5 | ||||||||
| 7 | 4 | 8 | 5 | -25 | 8-6 | 6-2 | |||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | -28 | 8-6 | ||||||||||
| 9 | 2 | 8 | 7 | -43 |
Liens externes
- Portail du rink hockey
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1980
- Portail du Portugal