Championnat d'Europe de vitesse par équipes féminin
Championnat d'Europe de vitesse par équipes féminin
| Sport | Cyclisme sur piste |
|---|---|
| Création | 2010 |
| Organisateur(s) | Union européenne de cyclisme |
| Éditions | 16 (en 2025) |
| Périodicité | Annuelle |
| Site web officiel | uec.ch |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le Championnat d'Europe de vitesse par équipes féminin est le championnat d'Europe de la vitesse par équipes organisé annuellement par l'Union européenne de cyclisme dans le cadre des championnats d'Europe de cyclisme sur piste élites.
Palmarès
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Voir aussi
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Europe