Championnat d'Europe féminin de hockey sur gazon
Championnat d'Europe féminin de hockey sur gazon
| Sport | Hockey sur gazon |
|---|---|
| Création | |
| 1re apparition | 1984 |
| Organisateur(s) | EHF |
| Périodicité | Tous les 2 ans |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le championnat d'Europe féminin de hockey sur gazon est une compétition sportive bisannuelle opposant les meilleures équipes européennes de hockey sur gazon et désignant un champion d’Europe.
Histoire
Le premier championnat d'Europe de hockey sur gazon s'est tenu en 1984 à Lille, en France. Depuis 2007, les compétitions féminine et masculine sont coorganisées en un même lieu.
Palmarès
Top 4 des différentes éditions
| Édition | Année | Or | Argent | Bronze | 4e | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | |||||
| 2 | 1987 | |||||
| 3 | 1991 | |||||
| 4 | 1995 | |||||
| 5 | 1999 | |||||
| 6 | 2003 | |||||
| 7 | 2005 | |||||
| 8 | 2007 | |||||
| 9 | 2009 | |||||
| 10 | 2011 | |||||
| 11 | 2013 | |||||
| 12 | 2015 | |||||
| 13 | 2017 | |||||
| 14 | 2019 | |||||
| 15 | 2021 | |||||
| 16 | 2023 |
Tableau récapitulatif
| Rang | Équipe | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Quatrième | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017, 2019, 2021 | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2007, 2013 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1991, 2015 | |
| 4 | - | 2 | 1 | 5 | - | |
| 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| 6 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 7 | - | - | - | 1 | - |
Notes et références
Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Championnat d'Europe masculin de hockey sur gazon » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Portail du hockey sur gazon
- Portail de l’Europe
