Championnat d'Océanie masculin de handball
Championnat d'Océanie
masculin de handball
masculin de handball
| Sport | Handball |
|---|---|
| Création | 1994 |
| Organisateur(s) | OCHF |
| Éditions | 9e en 2014 |
| Périodicité | Tous les 2 ans |
| Site web officiel | Ochf.org |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le Championnat d'Océanie masculin de handball (officiellement Oceania Handball Nations Cup) est une compétition de handball opposant les différentes équipes masculines d'Océanie et organisée par la Fédération du continent océanien de handball (OCHF). En plus de déterminer le champion continental, le tournoi était directement qualificatif pour les championnats du monde jusqu'en 2015.
Depuis 2018, l'Australie et la Nouvelle-Zélande prennent part aux Championnats d'Asie.
Palmarès
| Année | Pays Hôte | Part. | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Canberra, Australie | 2 | 59 - 22 | ||
| 1996 | Porirua, Nouvelle-Zélande | 2 | 48 - 33 | ||
| 1998 | non disputé | ||||
| 2000 | non disputé | ||||
| 2002 | Sydney, Australie | 3 | Poule | ||
| 2004 | Sydney, Australie | 3 | Poule | ||
| 2006 | Sydney, Australie | 3 | Poule | ||
| 2008 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 4 | Poule | ||
| 2010 | Porirua, Nouvelle-Zélande | 3 | Poule | ||
| 2012 | Sydney, Australie | 2 | 62 - 20 | ||
| 2014 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 2 | 54 - 36 | ||
Liens
Articles connexes
- Portail du handball
- Portail de l’Océanie
