La saison 2021 -2022 est la 47e saison de la Liiga , le championnat élite de hockey sur glace en Finlande .
La saison régulière commence le 9 septembre 2021 et se termine le 17 mars 2022 . Elle est suivie des séries éliminatoires qui se concluent le 28 avril sur la victoire du Tappara .
Liiga
Participants
Comme les saisons précédentes, 15 équipes sont engagées en Liiga[ 1] :
Saison régulière
Classement
Classement[ 2]
Clt
Équipe
PJ
V VP
D DP
BP
BC Pts Moy.
+00 1, Tappara 60 31 9 16 4 115 1,917
+00 2, Jukurit Mikkeli 60 31 8 17 4 113 1,883
+00 3, Ilves 60 28 10 15 7 111 1,85
+00 4, TPS 60 29 6 22 3 102 1,7
+00 5, HIFK 59 27 5 19 8 99 1,678
+00 6, Kärpät Oulu 60 24 7 20 9 95 1,583
+00 7, Hämeenlinnan Pallokerho 60 24 9 22 5 95 1,583
+00 8, KooKoo Kouvola 60 25 5 21 9 94 1,567
+00 9, Pelicans Lahti 60 25 4 21 10 93 1,55
+0 10, Lukko 58 24 5 22 7 89 1,534
+0 11, Kalevan Pallo 60 19 9 19 13 88 1,467
+0 12, Sport Vaasa 59 18 8 26 7 77 1,305
+0 13, JYP Jyväskylä 60 14 8 34 4 62 1,033
+0 14, SaiPa 60 15 3 35 7 58 0,967
+0 15, Ässät 60 11 7 36 6 53 0,883
En gras : qualifié pour les quarts de finaleEn italique : qualifié pour les barrages des séries
Séries éliminatoires
Le 1er tour, disputé par les équipes classées de la 7e à la 10e place, se joue en deux matchs, le vainqueur étant désigné au cumul des buts. Les séries suivantes se jouent ensuite au meilleur des 7 rencontres à l'exception du match pour la troisième place qui se joue en une seule rencontre. Pour les quarts de finale et les demi-finales, l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière affronte la moins bien classée.
Tappara, champion de la saison régulière, remporte le titre en battant le TPS 4 matches à 1 en finale[ 3] .
Mestis
Saison régulière
Classement
Clt
Équipe
PJ
V VP
D DP
BP
BC Pts Moy.
+00 1, Imatran Ketterä 52 30 7 12 3 191 132 107 2,06
+00 2, Espoo Blues 52 26 9 13 4 158 126 99 1,90
+00 3, Joensuun Kiekko-Pojat 52 27 6 14 5 182 129 98 1,88
+00 4, FPS Forssa 52 24 5 17 6 170 152 88 1,69
+00 5, Keuruun Pallo Hockey Team 52 22 4 20 6 165 170 80 1,54
+00 6, Rovaniemen Kiekko-79 52 19 8 18 7 152 161 80 1,54
+00 7, Hokki Kajaani 52 21 4 19 8 152 155 79 1,52
+00 8, Iisalmen Peli-Karhut 52 18 8 20 6 143 151 76 1,46
+00 9, Hermes Kokkola 52 18 4 21 9 142 151 71 1,37
+0 10, Kiekko-Vantaa 52 17 6 21 8 146 172 71 1,37
+0 11, TUTO Hockey 52 18 5 24 5 145 145 69 1,33
+0 12, Savonlinnan Pallokerho 52 17 5 25 5 143 159 66 1,27
+0 13, Heinolan Peliitat 52 12 9 26 5 132 163 59 1,13
+0 14, Koovee Tampere 52 10 5 29 8 130 185 48 0,92
En gras : qualifié pour les quarts de finaleEn italique : qualifié pour les barrages des séries
Références
Portail du hockey sur glace Portail de la Finlande Portail des années 2020