Championnat de France de Formule 4 2017
Championnat de France de Formule 4 2017
| Sport | Course automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) | FFSA, Auto Sport Academy |
| Édition | 25e |
| Catégorie | Formule 4 |
| Date | 16 avril au 15 octobre 2017 |
| Épreuves | 24 |
| Vainqueur |
|
|---|
La saison 2017 du championnat de France F4 se déroule du 16 avril au 15 octobre au sein du format championnat de France des circuits pour la majorité des épreuves. Elle est remportée par le Français Arthur Rougier, vainqueur de cinq des vingt-quatre courses de la saison.
Repères de débuts de saison
Calendrier
| Manche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 16 avril | CFC Nogaro / 50e Coupes de Pâques | Circuit Paul Armagnac | Nogaro | Occitanie, |
| C2 | ||||||
| C3 | 17 avril | |||||
| 2 | C1 | 29 avril | FIA WTCC Race of Italy | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | |
| C2 | ||||||
| C3 | 30 avril | |||||
| 3 | C1 | 20 mai | CFC Pau / F3 Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | Nouvelle-Aquitaine, |
| C2 | ||||||
| C3 | 21 mai | |||||
| 4 | C1 | 10 juin | Spa Euro Race | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa | |
| C2 | ||||||
| C3 | 11 juin | |||||
| 5 | C1 | 9 septembre | CFC Magny-Cours | Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny-Cours | Bourgogne-Franche-Comté, |
| C2 | ||||||
| C3 | 10 septembre | |||||
| 6 | C1 | 30 septembre | CFC Barcelone / Blancpain GT Festival de la Velocidad | Circuit de Catalogne | Montmeló | |
| C2 | ||||||
| C3 | 1er octobre | |||||
| 7 | C1 | 14 octobre | CFC Finale Paul-Ricard | Circuit Paul-Ricard | Le Castellet | Provence-Alpes-Côte d'Azur, |
| C2 | ||||||
| C3 | 15 octobre | |||||
Engagés
|
|
Résultats
Classement saison 2017
Attribution des points
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PP | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Classement pilotes
Championnat de France F4
| Pos. | Pilote | NOG |
MON |
PAU |
SPA |
MAG |
CAT |
LEC |
Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 303 | ||||
| 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | Ex. | 2 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 299 | ||||
| 3 | Abd. | 8 | 3 | 2 | 3 | Abd. | Abd. | 14 | 5 | 11 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 156 | ||||
| 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | Abd. | 11 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 5 | 4 | 5 | 150 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 12 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 15 | 5 | Abd. | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | Abd. | 10 | 2 | 7 | 124 | ||||
| 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | Abd. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Abd. | 7 | 14 | 12 | 10 | 122 | ||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | Abd. | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | Np. | Np. | Np. | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 118 | ||||
| 8 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | Abd. | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 118 | ||||
| 9 | 8 | 2 | 13 | Abd. | 14 | 10 | Abd. | 13 | 2 | 7 | 7 | Abd. | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 111 | ||||
| 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 14 | Abd. | 14 | 1 | 14 | 10 | 13 | 9 | 15 | 12 | 11 | 9 | 98 | ||||
| 11 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | 14 | 4 | Abd. | 6 | 72 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 68 | ||||
| 13 | 10 | 13 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 58 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | Abd. | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | Abd. | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | Abd. | Abd. | 9 | 10 | Abd. | 41 | ||||
| 15 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 7 | 9 | 15 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 16 | Abd. | 16 | Abd. | 12 | Abd. | 9 | Abd. | Abd. | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | Abd. | 13 | 6 | ||||
| 17 | 16 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pilotes invités inéligibles aux points | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dsq. | Ex. | 17 | 11 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 | Abd. | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pos. | Pilote | NOG |
MON |
PAU |
SPA |
MAG |
CAT |
LEC |
Points | |||||||||||||||||
|
Championnat international F4
Championnat de France F4 Junior
Notes et références
Notes
- 1 2 Charles Milesi a signé la pole ainsi que le meilleur tour mais il était inéligible aux points à Barcelone.
Références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (en) « 16 Drivers Announced for Opening FFSA F4 Round at Nogaro », Thecheckeredflag.co.uk, .
- ↑ (da) « Så prøver Noah kræfter med noget ganske andet end sin danske Formel 4 bil », Noah Watt Racing/Facebook, .
- ↑ « Les pilotes du Championnat de France F4 font leur rentrée ! », FFSA, .
- ↑ « Défi belge pour les pilotes du Championnat de France F4 ! », FFSA, .
- ↑ « Avant-dernière ligne droite pour la F4 à Barcelone ! », FFSA, .
Liens externes
- (fr + en) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail de la France
- Portail des années 2010