Le Championnat de France de volley-ball, Pro AF, 2008-09 oppose les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1998.
L'AS Saint-Raphaël et le CSM Clamart rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2007-08.
Listes des équipes en compétition
Première phase
Matchs Aller/Retour : 26 Journées.
À l'issue de cette première phase, classement des clubs :
- Les clubs classés de 1 à 4 disputent les ½ finales du championnat de France.
- Le classement de 9 à 11 du Championnat de France Pro AF se fait en fonction du classement des clubs à l’issue de la première phase.
- Les clubs classés 12e, 13e et 14e sont rétrogradés sportivement en Nationale 1 Féminine saison 2009/2010
- Les clubs classés 10e et 11e disputent des matchs de barrage avec les clubs classés 2e et 3e de Nationale 1 Féminine.
Matchs d’attribution du titre de Champion de France de Pro AF
- Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
- Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
- Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
- En cas d'égalité de victoire à l'issue des deux rencontres, un match d'appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
- Le club classé 1er de Pro AF rencontre le club classé 4e de Pro AF
- Le club classé 2e de Pro AF rencontre le club classé 3e de Pro AF
Matchs de classement pour la 5e place
Participants : les clubs classés 5 à 8 à l'issue de la première phase.
- Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
- Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
- Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
- En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
Matchs de barrage
Participants : les clubs classés 10e et 11e de Pro AF à l'issue de la première phase et les clubs classés 2e et 3e de Nationale 1 féminine saison 2008/2009.
- Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
- Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
- Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
- En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
- Le club classé 10e de Pro AF rencontre le club classé 3e de Nationale 1 féminine (match A)
- Le club classé 11e de Pro AF rencontre le club classé 2e de Nationale 1 féminine (match B)
- Les vainqueurs sont maintenus ou accèdent à la Pro AF pour la saison 2009/2010
Classement de la saison régulière
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.
|
|
|
Qualification pour les Play-offs 2009 |
|
Qualification pour barrage de relégation en Nationale 1 |
|
Relégation en Nationale 1 |
| (T) |
Tenant du titre 2008 |
| (P) |
Promu 2008 |
| (C) |
Vainqueur de la Coupe de France |
|
Résultats de la saison régulière
Tableau synoptique
Résultats détaillés
| Journée 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11/10/2008 | USFSC Paris-TFOC | 3-0 | 25-09 | 25-20 | 25-11 | - | - |
| 11/10/2008 | Saint-Raphaël-Mulhouse | 0-3 | 25-27 | 20-25 | 17-25 | - | - |
| 11/10/2008 | Clamart-RC Cannes | 0-3 | 17-25 | 14-25 | 16-25 | - | - |
| 11/10/2008 | La Rochette-Calais | 3-2 | 25-20 | 25-17 | 17-25 | 13-25 | 15-10 |
| 12/10/2008 | Hainaut-Istres | 3-1 | 25-20 | 25-16 | 14-25 | 27-25 | - |
| 12/10/2008 | Vandœuvre-Albi | 3-2 | 25-17 | 16-25 | 25-23 | 13-25 | 18-16 |
| 12/10/2008 | Villebon-Le Cannet | 0-3 | 12-25 | 23-25 | 21-25 | - | - |
| Journée 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18/10/2008 | USFSC Paris-Le Cannet | 2-3 | 25-27 | 25-21 | 25-21 | 23-25 | 13-15 |
| 18/10/2008 | TFOC-Vandœuvre | 3-0 | 25-13 | 27-25 | 25-18 | - | - |
| 18/10/2008 | Albi-Hainaut | 3-2 | 25-20 | 25-20 | 18-25 | 22-25 | 15-9 |
| 18/10/2008 | Istres-La Rochette | 3-0 | 25-22 | 25-16 | 25-19 | - | - |
| 18/10/2008 | Calais-Saint-Raphaël | 3-2 | 21-25 | 26-24 | 25-23 | 26-28 | 15-11 |
| 18/10/2008 | Mulhouse-Clamart | 3-0 | 25-15 | 25-16 | 25-19 | - | - |
| 18/10/2008 | Villebon-RC Cannes | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 18-25 | - | - |
| Journée 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25/10/2008 | USFSC Paris-Villebon | 1-3 | 20-25 | 21-25 | 25-15 | 23-25 | - |
| 25/10/2008 | Clamart-Calais | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 15-25 | - | - |
| 25/10/2008 | Saint-Raphaël-Istres | 3-1 | 26-24 | 25-23 | 26-28 | 25-20 | - |
| 25/10/2008 | La Rochette-Albi | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 25-23 | - | - |
| 25/10/2008 | Hainaut-TFOC | 3-2 | 20-25 | 25-16 | 19-25 | 25-18 | 15-9 |
| 25/10/2008 | Vandœuvre-Le Cannet | 0-3 | 23-25 | 23-25 | 22-25 | - | - |
| 25/10/2008 | RC Cannes-Mulhouse | 3-1 | 19-25 | 25-19 | 25-22 | 25-19 | - |
| Journée 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/11/2008 | Istres-Clamart | 3-0 | 25-10 | 25-19 | 25-15 | - | - |
| 01/11/2008 | Albi-Saint-Raphaël | 2-3 | 25-16 | 25-23 | 23-25 | 22-25 | 18-20 |
| 01/11/2008 | TFOC-La Rochette | 3-2 | 21-25 | 25-22 | 17-25 | 25-15 | 15-13 |
| 01/11/2008 | Le Cannet-Hainaut | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-20 | - | - |
| 01/11/2008 | Villebon-Vandœuvre | 1-3 | 21-25 | 21-25 | 25-23 | 16-25 | - |
| 01/11/2008 | Calais-Mulhouse | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 23-25 | - | - |
| 01/11/2008 | USFSC Paris-RC Cannes | 0-3 | 19-25 | 10-25 | 17-25 | - | - |
| Journée 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/11/2008 | Clamart-Albi | 0-3 | 11-25 | 14-25 | 16-25 | - | - |
| 08/11/2008 | Saint-Raphaël-TFOC | 2-3 | 26-24 | 25-19 | 21-25 | 19-25 | 8-15 |
| 08/11/2008 | La Rochette-Le Cannet | 3-2 | 25-21 | 20-25 | 22-25 | 25-16 | 15-13 |
| 08/11/2008 | Hainaut-Villebon | 3-2 | 25-14 | 18-25 | 22-25 | 25-14 | 15-13 |
| 08/11/2008 | Vandœuvre-USFSC Paris | 3-2 | 19-25 | 26-24 | 22-25 | 25-19 | 15-11 |
| 08/11/2008 | Mulhouse-Istres | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-17 | - | - |
| 08/11/2008 | RC Cannes-Calais | 3-1 | 25-27 | 25-13 | 25-11 | 25-15 | - |
| Journée 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15/11/2008 | TFOC-Clamart | 3-1 | 25-21 | 25-19 | 22-25 | 25-20 | - |
| 16/11/2008 | Le Cannet-Saint-Raphaël | 3-0 | 25-19 | 26-24 | 25-17 | - | - |
| 15/11/2008 | Villebon-La Rochette | 3-2 | 22-25 | 25-16 | 25-16 | 22-25 | 15-10 |
| 15/11/2008 | USFSC Paris-Hainaut | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 26-24 | - | - |
| 15/11/2008 | Albi-Mulhouse | 2-3 | 11-25 | 25-20 | 21-25 | 25-22 | 12-15 |
| 16/11/2008 | Calais-Istres | 2-3 | 25-20 | 23-25 | 25-22 | 21-25 | 10-15 |
| 15/11/2008 | Vandœuvre-RC Cannes | 3-0 | 14-25 | 10-25 | 13-25 | - | - |
| Journée 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22/11/2008 | Clamart-Le Cannet | 3-0 | 12-25 | 17-25 | 21-25 | - | - |
| 22/11/2008 | Saint-Raphaël-Villebon | 3-1 | 25-18 | 14-25 | 25-19 | 25-17 | - |
| 22/11/2008 | La Rochette-USFSC Paris | 3-1 | 21-25 | 25-17 | 25-18 | 25-23 | - |
| 22/11/2008 | Hainaut-Vandœuvre | 3-1 | 24-26 | 25-16 | 25-20 | 25-09 | - |
| 22/11/2008 | Mulhouse-TFOC | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 26-24 | - | - |
| 22/11/2008 | Calais-Albi | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 29-31 | - | - |
| 22/11/2008 | RC Cannes-Istres | 3-2 | 21-25 | 20-25 | 25-12 | 25-13 | 15-12 |
| Journée 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29/11/2008 | Villebon-Clamart | 3-1 | 25-12 | 25-18 | 22-25 | 25-18 | - |
| 29/11/2008 | USFSC Paris-Saint-Raphaël | 3-1 | 25-23 | 28-26 | 23-25 | 25-14 | - |
| 29/11/2008 | Vandœuvre-La Rochette | 3-2 | 25-21 | 21-25 | 25-16 | 16-25 | 15-11 |
| 29/11/2008 | Le Cannet-Mulhouse | 2-3 | 21-25 | 25-12 | 28-30 | 25-22 | 8-15 |
| 29/11/2008 | TFOC-Calais | 1-3 | 18-25 | 29-31 | 29-27 | 18-25 | - |
| 29/11/2008 | Albi-Istres | 1-3 | 25-23 | 16-25 | 19-25 | 23-25 | - |
| 29/11/2008 | Hainaut-RC Cannes | 0-3 | 19-25 | 23-25 | 14-25 | - | - |
| Journée 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03/12/2008 | Clamart-USFSC Paris | 3-0 | 13-25 | 18-25 | 23-25 | - | - |
| 03/12/2008 | Saint-Raphaël-Vandœuvre | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 21-25 | - | - |
| 03/12/2008 | La Rochette-Hainaut | 3-1 | 25-13 | 11-25 | 25-17 | 25-22 | - |
| 03/12/2008 | Mulhouse-Villebon | 3-0 | 25-14 | 25-11 | 25-19 | - | - |
| 03/12/2008 | Calais-Le Cannet | 3-2 | 25-17 | 18-25 | 24-26 | 25-23 | 15-13 |
| 03/12/2008 | Istres-TFOC | 3-0 | 25-20 | 25-19 | 25-21 | - | - |
| 03/12/2008 | RC Cannes-Albi | 3-0 | 25-23 | 25-12 | 25-09 | - | - |
| Journée 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06/12/2008 | Vandœuvre-Clamart | 3-0 | 25-16 | 25-14 | 25-20 | - | - |
| 06/12/2008 | Hainaut-Saint-Raphaël | 2-3 | 22-25 | 25-21 | 15-25 | 25-21 | 15-17 |
| 06/12/2008 | USFSC Paris-Mulhouse | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 22-25 | - | - |
| 06/12/2008 | Villebon-Calais | 0-3 | 16-25 | 18-25 | 18-25 | - | - |
| 06/12/2008 | Le Cannet-Istres | 3-2 | 25-11 | 24-26 | 17-25 | 25-21 | 20-18 |
| 06/12/2008 | TFOC-Albi | 2-3 | 25-16 | 25-23 | 16-25 | 21-25 | 7-15 |
| 06/12/2008 | La Rochette-RC Cannes | 0-3 | 18-25 | 13-25 | 27-29 | - | - |
| Journée 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13/12/2008 | Clamart-Hainaut | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 13-25 | - | - |
| 13/12/2008 | Saint-Raphaël-La Rochette | 1-3 | 23-25 | 23-25 | 25-21 | 18-25 | - |
| 13/12/2008 | Mulhouse-Vandœuvre | 3-1 | 26-24 | 21-25 | 25-14 | 25-22 | - |
| 13/12/2008 | Calais-USFSC Paris | 2-3 | 24-26 | 25-14 | 20-25 | 25-20 | 12-15 |
| 13/12/2008 | Istres-Villebon | 3-0 | 25-15 | 25-10 | 25-16 | - | - |
| 13/12/2008 | Albi-Le Cannet | 2-3 | 25-21 | 13-25 | 25-21 | 24-26 | 16-18 |
| 12/12/2008 | RC Cannes-TFOC | 3-1 | 25-16 | 25-18 | 22-25 | 25-21 | - |
| Journée 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20/12/2008 | La Rochette-Clamart | 3-0 | 25-21 | 25-11 | 25-19 | - | - |
| 20/12/2008 | Hainaut-Mulhouse | 0-3 | 11-25 | 10-25 | 20-25 | - | - |
| 20/12/2008 | Vandœuvre-Calais | 3-1 | 25-23 | 18-25 | 25-18 | 25-18 | - |
| 20/12/2008 | USFSC Paris-Istres | 1-3 | 15-25 | 18-25 | 25-19 | 22-25 | - |
| 20/12/2008 | Villebon-Albi | 1-3 | 25-23 | 12-25 | 19-25 | 17-25 | - |
| 20/12/2008 | Le Cannet-TFOC | 3-2 | 12-25 | 25-12 | 22-25 | 25-21 | 8-15 |
| 20/12/2008 | Saint-Raphaël-RC Cannes | 1-3 | 17-25 | 25-23 | 19-25 | 22-25 | - |
| Journée 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10/01/2009 | Clamart-Saint-Raphaël | 1-3 | 11-25 | 15-25 | 25-22 | 17-25 | - |
| 10/01/2009 | Mulhouse-La Rochette | 3-1 | 25-27 | 27-25 | 25-17 | 25-20 | - |
| 10/01/2009 | Calais-Hainaut | 3-1 | 25-27 | 26-24 | 25-21 | 25-14 | - |
| 10/01/2009 | Istres-Vandœuvre | 3-1 | 20-25 | 25-20 | 25-22 | 25-20 | - |
| 10/01/2009 | Albi-USFSC Paris | 3-0 | 25-23 | 25-17 | 26-24 | - | - |
| 10/01/2009 | TFOC-Villebon | 3-2 | 23-25 | 25-13 | 19-25 | 25-13 | 15-6 |
| 10/01/2009 | RC Cannes-Le Cannet | 3-1 | 25-23 | 25-12 | 22-25 | 25-18 | - |
|
| Journée 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17/01/2009 | RC Cannes-Clamart | 3-0 | 25-9 | 25-12 | 25-14 | - | - |
| 17/01/2009 | Mulhouse-Saint-Raphaël | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-23 | - | - |
| 17/01/2009 | Calais-La Rochette | 2-3 | 18-25 | 21-25 | 25-20 | 25-21 | 7-15 |
| 17/01/2009 | Istres-Hainaut | 3-1 | 23-25 | 25-9 | 25-12 | 25-16 | - |
| 17/01/2009 | Albi-Vandœuvre | 3-1 | 25-17 | 21-25 | 25-21 | 25-21 | - |
| 17/01/2009 | TFOC-USFSC Paris | 3-2 | 25-17 | 25-16 | 22-25 | 21-25 | 15-6 |
| 17/01/2009 | Le Cannet-Villebon | 3-0 | 25-6 | 25-17 | 25-11 | - | - |
| Journée 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24/01/2009 | Le Cannet-USFSC Paris | 3-1 | 25-22 | 25-19 | 22-25 | 25-16 | - |
| 24/01/2009 | Vandœuvre-TFOC | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-20 | - | - |
| 24/01/2009 | Hainaut-Albi | 2-3 | 27-25 | 23-25 | 25-16 | 23-25 | 11-15 |
| 24/01/2009 | La Rochette-Istres | 3-2 | 22-25 | 25-15 | 25-23 | 19-25 | 15-9 |
| 24/01/2009 | Saint-Raphaël-Calais | 3-1 | 19-25 | 25-20 | 25-21 | 25-22 | - |
| 24/01/2009 | Clamart-Mulhouse | 3-0 | 11-25 | 24-26 | 16-25 | - | - |
| 24/01/2009 | RC Cannes-Villebon | 3-0 | 25-12 | 25-19 | 25-11 | - | - |
| Journée 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31/01/2009 | Villebon-USFSC Paris | 3-2 | 21-25 | 23-25 | 25-17 | 25-15 | 15-13 |
| 31/01/2009 | Calais-Clamart | 3-0 | 25-22 | 25-21 | 25-13 | - | - |
| 31/01/2009 | Istres-Saint-Raphaël | 3-2 | 25-21 | 28-26 | 23-25 | 23-25 | 15-13 |
| 31/01/2009 | Albi-La Rochette | 3-0 | 25-17 | 26-24 | 25-12 | - | - |
| 31/01/2009 | TFOC-Hainaut | 3-0 | 25-22 | 25-23 | 30-28 | - | - |
| 31/01/2009 | Le Cannet-Vandœuvre | 3-1 | 25-17 | 25-22 | 22-25 | 31-29 | - |
| 31/01/2009 | Mulhouse-RC Cannes | 1-3 | 22-25 | 18-25 | 25-18 | 20-25 | - |
| Journée 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07/02/2009 | Clamart-Istres | 1-3 | 26-24 | 31-33 | 16-25 | 13-25 | - |
| 07/02/2009 | Saint-Raphaël-Albi | 1-3 | 25-17 | 22-25 | 19-25 | 22-25 | - |
| 07/02/2009 | La Rochette-TFOC | 3-0 | 25-15 | 25-12 | 26-24 | - | - |
| 07/02/2009 | Hainaut-Le Cannet | 0-3 | 22-25 | 23-25 | 17-25 | - | - |
| 07/02/2009 | Vandœuvre-Villebon | 3-0 | 25-21 | 25-16 | 25-12 | - | - |
| 07/02/2009 | Mulhouse-Calais | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 26-24 | - | - |
| 07/02/2009 | RC Cannes-USFSC Paris | 3-1 | 25-16 | 25-27 | 25-16 | 25-18 | - |
| Journée 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14/02/2009 | Albi-Clamart | 3-0 | 25-16 | 25-14 | 25-12 | - | - |
| 14/02/2009 | TFOC-Saint-Raphaël | 2-3 | 13-25 | 30-28 | 21-25 | 25-21 | 6-15 |
| 14/02/2009 | Le Cannet-La Rochette | 1-3 | 23-25 | 24-26 | 25-22 | 20-25 | - |
| 14/02/2009 | Villebon-Hainaut | 1-3 | 8-25 | 22-25 | 25-22 | 19-25 | - |
| 14/02/2009 | USFSC Paris-Vandœuvre | 3-1 | 25-19 | 25-09 | 12-25 | 25-16 | - |
| 14/02/2009 | Istres-Mulhouse | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-18 | - | - |
| 14/02/2009 | Calais-RC Cannes | 2-3 | 14-25 | 25-17 | 11-25 | 25-22 | 10-15 |
| Journée 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28/02/2009 | Clamart-TFOC | 0-3 | 25-27 | 22-25 | 19-25 | - | - |
| 28/02/2009 | Saint-Raphaël-Le Cannet | 0-3 | 26-28 | 20-25 | 23-25 | - | - |
| 28/02/2009 | La Rochette-Villebon | 3-1 | 25-18 | 25-15 | 26-28 | 25-19 | - |
| 28/02/2009 | Hainaut-USFSC Paris | 3-2 | 25-19 | 21-25 | 25-22 | 20-25 | 15-11 |
| 28/02/2009 | Mulhouse-Albi | 3-0 | 25-13 | 25-23 | 25-15 | - | - |
| 28/02/2009 | Istres-Calais | 3-1 | 25-2 | 25-14 | 23-25 | 27-25 | - |
| 28/02/2009 | RC Cannes-Vandœuvre | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 25-17 | - | - |
| Journée 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07/03/2009 | Le Cannet-Clamart | 3-0 | 25-12 | 25-15 | 25-20 | - | - |
| 07/03/2009 | Villebon-Saint-Raphaël | 0-3 | 22-25 | 18-25 | 15-25 | - | - |
| 07/03/2009 | USFSC Paris-La Rochette | 3-2 | 25-23 | 19-25 | 23-25 | 25-19 | 15-10 |
| 07/03/2009 | Vandœuvre-Hainaut | 2-3 | 14-25 | 25-21 | 25-16 | 22-25 | 13-15 |
| 07/03/2009 | TFOC-Mulhouse | 0-3 | 22-25 | 28-30 | 21-25 | - | - |
| 07/03/2009 | Albi-Calais | 3-0 | 25-22 | 25-17 | 25-20 | - | - |
| 07/03/2009 | Istres-RC Cannes | 0-3 | 12-25 | 22-25 | 14-25 | - | - |
| Journée 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14/03/2009 | Clamart-Villebon | 2-3 | 20-25 | 23-25 | 25-23 | 25-22 | 14-16 |
| 14/03/2009 | Saint-Raphaël-USFSC Paris | 2-3 | 25-20 | 22-25 | 23-25 | 25-21 | 13-15 |
| 14/03/2009 | La Rochette-Vandœuvre | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | - | - |
| 14/03/2009 | Mulhouse-Le Cannet | 0-3 | 17-25 | 20-25 | 19-25 | - | - |
| 14/03/2009 | Calais-TFOC | 3-1 | 23-25 | 25-22 | 25-23 | 26-24 | - |
| 14/03/2009 | Istres-Albi | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-19 | - | - |
| 14/03/2009 | RC Cannes-Hainaut | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-16 | - | - |
| Journée 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28/03/2009 | USFSC Paris-Clamart | 3-0 | 25-14 | 25-13 | 25-17 | - | - |
| 28/03/2009 | Vandœuvre-Saint-Raphaël | 2-3 | 27-25 | 20-25 | 20-25 | 25-23 | 12-15 |
| 28/03/2009 | Hainaut-La Rochette | 3-0 | 25-16 | 28-26 | 25-18 | - | - |
| 28/03/2009 | Villebon-Mulhouse | 0-3 | 13-25 | 26-28 | 22-25 | - | - |
| 28/03/2009 | Le Cannet-Calais | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 25-13 | - | - |
| 28/03/2009 | TFOC-Istres | 3-2 | 26-24 | 25-15 | 19-25 | 21-25 | 16-14 |
| 28/03/2009 | Albi-RC Cannes | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 20-25 | - | - |
| Journée 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04/04/2009 | Clamart-Vandœuvre | 3-2 | 25-22 | 25-23 | 10-25 | 23-25 | 15-13 |
| 04/04/2009 | Saint-Raphaël-Hainaut | 3-0 | 25-22 | 25-9 | 25-14 | - | - |
| 04/04/2009 | Mulhouse-USFSC Paris | 3-0 | 25-16 | 25-20 | 25-12 | - | - |
| 04/04/2009 | Calais-Villebon | 3-1 | 19-25 | 25-15 | 25-19 | 25-21 | - |
| 04/04/2009 | Istres-Le Cannet | 0-3 | 20-25 | 18-25 | 19-25 | - | - |
| 04/04/2009 | Albi-TFOC | 3-2 | 25-17 | 25-15 | 22-25 | 18-25 | 15-8 |
| 04/04/2009 | RC Cannes-La Rochette | 3-0 | 25-11 | 25-20 | 25-11 | - | - |
| Journée 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11/04/2009 | Hainaut-Clamart | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-16 | - | - |
| 11/04/2009 | La Rochette-Saint-Raphaël | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 25-21 | - | - |
| 11/04/2009 | Vandœuvre-Mulhouse | 2-3 | 23-25 | 26-24 | 25-21 | 12-25 | 14-16 |
| 11/04/2009 | USFSC Paris-Calais | 3-0 | 25-22 | 25-15 | 25-20 | - | - |
| 11/04/2009 | Villebon-Istres | 0-3 | 18-25 | 18-25 | 23-25 | - | - |
| 11/04/2009 | Le Cannet-Albi | 1-3 | 25-22 | 21-25 | 21-25 | 22-25 | - |
| 11/04/2009 | TFOC-RC Cannes | 0-3 | 20-25 | 23-25 | 18-25 | - | - |
| Journée 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15/04/2009 | Clamart-La Rochette | 1-3 | 25-22 | 17-25 | 16-25 | 12-25 | - |
| 15/04/2009 | Mulhouse-Hainaut | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-21 | - | - |
| 15/04/2009 | Calais-Vandœuvre | 3-2 | 25-21 | 24-26 | 25-20 | 20-25 | 15-9 |
| 15/04/2009 | Istres-USFSC Paris | 3-0 | 26-24 | 25-21 | 25-20 | - | - |
| 15/04/2009 | Albi-Villebon | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 25-14 | - | - |
| 15/04/2009 | TFOC-Le Cannet | 3-0 | 25-18 | 25-22 | 27-25 | - | - |
| 15/04/2009 | RC Cannes-Saint-Raphaël | 3-0 | 25-15 | 25-11 | 25-14 | - | - |
| Journée 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18/04/2009 | Saint-Raphaël-Clamart | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-14 | - | - |
| 18/04/2009 | La Rochette-Mulhouse | 3-2 | 25-20 | 25-27 | 25-19 | 15-25 | 15-8 |
| 18/04/2009 | Hainaut-Calais | 0-3 | 22-25 | 21-25 | 21-25 | - | - |
| 18/04/2009 | Vandœuvre-Istres | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-18 | - | - |
| 18/04/2009 | USFSC Paris-Albi | 3-2 | 28-26 | 19-25 | 25-23 | 21-25 | 16-14 |
| 18/04/2009 | Villebon-TFOC | 3-2 | 22-25 | 25-19 | 25-23 | 27-29 | 15-13 |
| 18/04/2009 | Le Cannet-RC Cannes | 2-3 | 25-15 | 25-18 | 20-25 | 20-25 | 9-15 |
|
Records de la saison régulière
- Match le plus long en durée :
- Match le plus court en durée :
- Set le plus long en durée : 46 min (Clamart-Istres, 2e set, 31-33)
- Set le plus court en durée :
- Match le plus long en points :
- Match le plus court en points :
- Set le plus long en points : 64 (Clamart-Istres, 2e set, 31-33)
- Set le plus court en points :
|
|
|
Play-offs
|
Score de l'équipe recevante. |
|
Score de l'équipe en déplacement. |
Matchs de classements 5 à 8
Tableau
|
Score de l'équipe recevante. |
|
Score de l'équipe en déplacement. |
Distinctions individuelles
Voir aussi
Lienq externeq
Portail du volley-ball