Championnat de Gibraltar de football 2024-2025
2024-2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | GFA |
| Édition | 122e |
| Lieu(x) |
Victoria Stadium, |
| Date |
du au |
| Participants | 11 équipes |
| Statut des participants | Professionnel |
| Site web officiel | Gibraltar FA |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|
| Tenant du titre | Lincoln Red Imps |
|---|---|
| Vainqueur | Lincoln Red Imps (29e titre) |
La saison 2024-2025 de la Football League est la cent vingt-deuxième édition de la première division gibraltarienne. Organisée par la Gibraltar Football Association, elle démarre le . L'intégralité des matchs se déroulent au Victoria Stadium.
En fin de saison, le premier au classement est sacré champion de Gibraltar et se qualifie pour le premier tour de qualification de la Ligue des champions 2025-2026 tandis que le deuxième du championnat et le vainqueur de la Coupe de Gibraltar 2023-2024 se qualifient pour le premier tour de qualification de la Ligue Conférence 2025-2026, la place de la Coupe pouvant être reversée à la troisième place si le vainqueur s'est déjà qualifié pour une compétition européenne d'une autre manière. Aucune équipe n'est reléguée au terme de l'exercice.
Le Lincoln Red Imps remporte lors de la dernière journée le 29e titre de son histoire.
Équipes participantes
Un total de onze équipes prennent part à la compétition, les mêmes présentes lors la saison précédente.
En plus de sa participation au championnat, le Lincoln Red Imps prend également part à la Ligue des champions 2024-2025 tandis que l'Europa FC et Bruno's Magpies participent quant à eux à la Ligue Europa Conférence 2024-2025.
- Légende des couleurs
| Club | Classement 2023-2024 |
|---|---|
| St Joseph's FC | 1er |
| Lincoln Red Imps | 2e |
| Europa FC | 3e |
| Bruno's Magpies | 4e |
| Manchester 62 | 5e |
| Lions Gibraltar | 6e |
| Glacis United | 7e |
| College 1975 | 8e |
| Lynx FC | 9e |
| Mons Calpe SC | 10e |
| Europa Point | 11e |
Compétition
Format et règlement
Onze équipes prennent part à la compétition. Pour la deuxième saison depuis le changement de règlement, chaque équipe s'affronte deux fois pour un total de vingt matchs disputés pour chacune. Au terme de cette première phase, les six premiers s'affrontent une fois chacun afin de déterminer le vainqueur de la compétition et les qualifications en coupe d'Europe. Les statistiques de la première phase sont conservées lors de la deuxième phase. Le groupe Challenge est supprimé[1].
Le premier au classement à l'issue de la saison est désigné champion de Gibraltar et se qualifie pour la Supercoupe, où il affronte soit le vainqueur de la Coupe de Gibraltar, soit son dauphin en championnat s'il a également remporté la coupe. Du fait de l'inexistence d'une deuxième division, aucune équipe n'est reléguée au terme de la saison.
Tous les matchs sont joués au Victoria Stadium de Gibraltar. Une victoire rapporte trois points, un match nul un point tandis qu'une défaite n'en apporte aucun. Les critères de départage des équipes sont d'abord le nombre de points inscrits, suivi des résultats lors des confrontations directes entre les équipes à égalité.
Le vainqueur du championnat obtient également une place pour le premier tour de qualification de la Ligue des champions 2025-2026, tandis que son dauphin est qualifié pour le premier tour de qualification de la Ligue Conférence 2025-2026, accompagné soit du vainqueur de la Coupe soit du troisième en championnat si celui-ci s'est déjà qualifié pour une compétition européenne d'une autre façon.
Première phase
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Joseph's FC | 54 | 20 | 0 | +40 |
| 2 | Lincoln Red Imps T | 51 | 20 | 1 | +50 |
| 3 | Europa FC | 43 | 20 | 3 | +30 |
| 4 | Bruno's Magpies | 34 | 20 | 8 | +20 |
| 5 | Manchester 62 | 34 | 20 | 6 | +17 |
| 6 | Lions Gibraltar | 28 | 20 | 8 | 0 |
| 7 | Glacis United | 19 | 20 | 13 | -23 |
| 8 | College 1975 | 18 | 20 | 12 | -21 |
| 9 | Lynx FC | 17 | 20 | 13 | -26 |
| 10 | Mons Calpe SC | 13 | 20 | 15 | -31 |
| 11 | Europa Point | 4 | 20 | 16 | -42 |
Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | BRU | COL | EFC | EUR | GLA | LRI | LIO | LYN | MAN | MON | STJ |
| Bruno's Magpies | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 4-1 | 1-3 | |
| College 1975 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | |
| Europa FC | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 8-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | |
| Europa Point | 0-7 | 0-2 | 1-5 | 0-4 | 0-5 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 3-3 | 1-6 | |
| Glacis United | 0-5 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-6 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 1-4 | |
| Lincoln Red Imps | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | |
| Lions Gibraltar | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 3-2 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | |
| Lynx FC | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-5 | 3-2 | 1-2 | 0-7 | |
| Manchester 62 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 7-0 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | |
| Mons Calpe SC | 2-5 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | |
| St Joseph's FC | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |
Deuxième phase
Groupe championnat
Les matchs du "groupe championnat", s'ajoutent aux matchs de la saison complète[3]. La liste des matchs est diffusé chaque semaine sur le site de la Gibraltar Football Association[4].
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Red Imps T | 66 | 25 | 1 | +61 |
| 2 | St Joseph's FC S | 66 | 25 | 1 | +50 |
| 3 | Europa FC | 52 | 25 | 5 | +31 |
| 4 | Manchester 62 | 40 | 25 | 9 | +15 |
| 5 | Bruno's Magpies C | 37 | 25 | 12 | +14 |
| 6 | Lions Gibraltar | 28 | 25 | 13 | -14 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2025-2026
- 1er : Premier tour de qualification
- C et 2e : Premier tour de qualification
- Abréviations
C : Vainqueur de la Rock Cup 2024-2025
S : Vainqueur de la Supercoupe 2024
| Résultats (▼dom., ►ext.) | BRU | EUR | LRI | LGI | MAN | STJ |
| Bruno's Magpies | 0-2 | 0-2 | ||||
| Europa Point | 4-2 | 0-4 | ||||
| Lincoln Red Imps | 1-0 | 3-0 | ||||
| Lions Gibraltar | 1-2 | 1-4 | ||||
| Manchester 62 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | ||
| St Joseph's FC | 2-1 | 0-1 | 6-0 | |||
Parcours en Coupes d'Europe
| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Red Imps | Ligue des champions | 2e tour de qualification | |||
| Ligue Europa Conférence | Barrages | ||||
| St Joseph's FC | 1er tour de qualification | ||||
| Bruno's Magpies | |||||
Références
- ↑ (en) « Mens Domestic Football Season to Kick off on Friday 15th September with the traditional Pepe Reyes Memorial Cup »
, (consulté le ) - ↑ « Flashscore.fr: Classements de National League 2025 - Football/Gibraltar », sur www.flashscore.fr (consulté le )
- ↑ « Flashscore.fr: Classements de National League 2025 - Football/Gibraltar », sur www.flashscore.fr (consulté le )
- ↑ (en) « Gibraltar Football Association », sur Gibraltar Football Association (consulté le )
- Portail du football
- Portail des années 2020
- Portail de Gibraltar