Championnat de RDA de football 1961-1962
1961-1962
| Sport | Football |
|---|---|
| Édition | 15e |
| Date |
Du au |
| Participants | 14 |
| Hiérarchie | 1re division |
|---|---|
| Niveau inférieur | I. DDR-Liga 1961-1962 |
| Tenant du titre | ASK Vorwärts Berlin |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
SC Turbine Erfurt BSG Lokomotive Stendal |
| Vainqueur | ASK Vorwärts Berlin |
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
La saison 1961-1962 du Championnat de RDA de football était la 15e édition du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga.
Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent trois fois au cours de la saison, à domicile, à l'extérieur puis sur terrain neutre. En effet, cette saison sert de transition entre la saison dernière, jouée selon un calendrier nordique (basé sur l'année civile, de mars à octobre) et la prochaine saison, qui suivra le même calendrier que les championnats européens, à savoir de septembre à juin. Par conséquent, la saison est rallongée pour durer 15 mois. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.
C'est l'ASK Vorwärts Berlin, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le SC Empor Rostock et 5 sur le SC Dynamo Berlin. C'est le 3e titre de champion de RDA de l'histoire du club en 4 saisons.
Les 14 clubs participants
Compétition
Classement
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite, forfait ou abandon : 0 point
|
|
Matchs
Les matchs sur terrain neutre sont notés dans la partie droite du tableau.
| Résultats (▼dom., ►ext.) | VoB | EmR | DyB | MoJ | MoZ | LoL | WiK | RoL | AuM | TuE | ChH | ABS | EiD | LoS | VoB | EmR | DyB | MoJ | MoZ | LoL | WiK | RoL | AuM | TuE | ChH | ABS | EiD | LoS |
| ASK Vorwärts Berlin | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | ||
| SC Empor Rostock | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | |||
| SC Dynamo Berlin | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | 5-1 | 0-2 | 1-0 | 5-1 | 3-2 | 1-5 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | ||||
| SC Motor Jena | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6-1 | 6-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | |||||
| BSG Motor Zwickau | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | ||||||
| SC Lokomotive Leipzig | 2-4 | 3-2 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 5-3 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | |||||||
| SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 5-0 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | ||||||||
| SC Rotation Leipzig | 3-1 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 1-1 | 5-1 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | |||||||||
| SC Aufbau Magdeburg | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | ||||||||||
| SC Turbine Erfurt | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | |||||||||||
| SC Chemie Halle | 2-1 | 0-1 | 2-5 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | ||||||||||||
| SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | |||||||||||||
| SC Einheit Dresden | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | ||||||||||||||
| BSG Lokomotive Stendal | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |||||||||||||||
Bilan de la saison
| Championnat de RDA de football 1961-1962 | |
| Champion | ASK Vorwärts Berlin (3e titre) |
| Coupes et trophées | |
| Vainqueur de la Coupe de RDA 1961-1962 | SC Chemie Halle |
| Qualifications continentales | |
| Coupe d'Europe des clubs champions 1962-1963 | ASK Vorwärts Berlin |
| Coupe des Coupes 1962-1963 | SC Chemie Halle |
| Promotions et relégations | |
| Promus en DDR-Oberliga | SG Dynamo Dresden |
| SC Motor Karl-Marx-Stadt | |
| Relégués en DDR-Liga | SC Einheit Dresden |
| BSG Lokomotive Stendal | |
Voir aussi
Références
- ↑ Le SC Wismut Karl-Marx-Stadt a été pénalisé d'un retrait de deux points, le club ayant illégalement débauché un joueuur de l'équipe de classe inférieure Chemie Glauchau.
Liens internes
Liens externes
- Portail du football
- Portail des années 1960
- Portail de l'Allemagne de l'Est
