Championnat de Suisse de football de troisième division 2019-2020
2019-2020
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | 1re ligue |
| Édition | 8e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 16 |
| Matchs joués | 136 |
| Site web officiel | Site du championnat |
| Hiérarchie | 3e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | Challenge League 2019-2020 |
| Niveau inférieur | 1re Ligue 2019-2020 |
| Promu(s) en début de saison |
Étoile Carouge FC FC Black Stars Bâle |
|---|---|
| Relégué(s) en début de saison | FC Rapperswil-Jona |
| Vainqueur | Aucun |
| Promu(s) | Aucun |
| Relégué(s) | Aucun |
La saison 2019-2020 de Promotion League est la 8e édition (la 6e depuis son changement de nom) de la 3e division du football suisse et constitue le troisième niveau de la hiérarchie du football en Suisse, derrière la Super League et la Challenge League. Le championnat oppose 16 clubs en matches aller-retour. Le championnat débute le 3 août 2019 et prend fin le 30 avril 2020.
La pandémie de Covid-19 perturbe fortement le championnat, comme l'ensemble des manifestations sportives dans le monde. Le 30 avril 2020, l'Association Suisse de Football décide d'annuler les championnats et coupes de la saison 2019/2020, excepté la Super League, la Challenge League et la Coupe de Suisse, annulant ainsi l'établissement d'un classement final et des différentes promotions et relégations[1].
Les 16 clubs participants
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
| Club | En D3 depuis |
Classement 2018-2019 |
Canton | Stade | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Rapperswil-Jona | 2019 | 10e (CL) | Saint-Gall | Stadion Grünfeld (de) | 2 700 |
| Yverdon Sport FC | 2017 | 2e | Vaud | Stade municipal | 8 200 |
| AC Bellinzone | 2018 | 3e | Tessin | Stadio Comunale Bellinzone | 5 650 |
| SC Cham | 2015 | 4e | Zoug | Stadion Eizmoos | 1 800 |
| FC Sion II | 2012 | 5e | Valais | Stade de Tourbillon | 20 200 |
| FC Stade Nyonnais | 2012 | 6e | Vaud | Stade de Colovray | 7 200 |
| FC Köniz | 2013 | 7e | Berne | Liebefeld | 1 000 |
| FC Bavois | 2016 | 8e | Vaud | Terrain des Peupliers | 659 |
| FC Bâle II | 2012 | 9e | Bâle-Ville | Rankhof | 7 000 |
| FC Breitenrain | 2012 | 10e | Berne | Spitalacker | 1 450 |
| FC Münsingen | 2018 | 11e | Berne | Sandreutenen | 2 200 |
| SC Brühl SG | 2012 | 12e | Saint-Gall | Paul-Grüninger-Stadion (de) | 4 200 |
| FC Zurich II | 2012 | 13e | Zurich | Sportplatz Heerenschürli | 1 120 |
| SC YF Juventus | 2012 | 14e | Zurich | Utogrund | 2 850 |
| Étoile Carouge FC | 2019 | 1er Gr.1 (1re ligue) | Genève | Stade de la Fontenette | 5 200 |
| FC Black Stars Bâle | 2019 | 1er Gr.2 (1re ligue) | Bâle-Ville | Sportplatz Buschweilerhof | 1 500 |
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yverdon Sport FC | 38 | 17 | 1 | +30 |
| 2 | FC Rapperswil-Jona R | 31 | 17 | 4 | +7 |
| 3 | FC Stade Nyonnais] | 30 | 17 | 5 | +16 |
| 4 | Étoile Carouge FC P | 30 | 17 | 3 | +13 |
| 5 | FC Black Stars Bâle P | 29 | 17 | 4 | +7 |
| 6 | AC Bellinzone | 27 | 17 | 6 | +9 |
| 7 | SC Brühl SG | 26 | 17 | 7 | -2 |
| 8 | FC Bâle II | 22 | 17 | 5 | +3 |
| 9 | FC Breitenrain | 22 | 17 | 7 | -6 |
| 10 | FC Sion II | 20 | 17 | 9 | -4 |
| 11 | FC Köniz | 20 | 17 | 9 | -16 |
| 12 | SC Cham | 19 | 17 | 6 | -8 |
| 13 | FC Zurich II | 18 | 17 | 7 | -6 |
| 14 | FC Bavois | 16 | 17 | 7 | +6 |
| 15 | SC YF Juventus | 15 | 17 | 8 | -11 |
| 16 | FC Münsingen | 9 | 17 | 12 | -23 |
- Abréviations
- P : Promu de 1re Ligue 2018-2019
- R : Relégué de Challenge League 2018-2019
Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | BAL | BAV | BEL | BRE | BRU | BSB | CAR | CHA | KON | NYO | MUS | RAP | SIO | YFJ | YVE | ZUR |
| FC Bâle II | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | ||||||||
| FC Bavois | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-5 | 1-0 | 1-3 | ||||||||
| AC Bellinzone | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 6-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||
| FC Breitenrain | 4-0 | 3-3 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | ||||||
| SC Brühl Saint-Gall | 3-1 | 1-4 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | ||||||||
| FC Black Stars Bâle | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-4 | 4-1 | |||||||
| Étoile Carouge FC | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | |||||||
| SC Cham | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | ||||||||
| FC Köniz | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | |||||||
| FC Stade Nyonnais | 5-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | ||||||||
| FC Münsingen | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | ||||||||
| FC Rapperswil-Jona | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 0-4 | |||||||
| FC Sion II | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 3-1 | ||||||||
| SC YF Juventus | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 1-6 | 2-0 | 3-3 | |||||||
| Yverdon Sport FC | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | |||||||
| FC Zurich II | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |||||||
Notes et références
- ↑ « Saison annulée dès la Promotion League », sur Le Matin.ch, Tamedia, (consulté le ).
Liens externes
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail des années 2020
- Portail de la Suisse
