Championnat de Suisse de hockey sur glace 1981-1982
| Vainqueur | HC Arosa |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 8 |
| Nombre de matchs | 38 |
| Équipes reléguées (LNB) |
CP Berne Zürcher SC |
| Vainqueur |
HC Lugano HC Ambrì-Piotta |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 16 |
| Nombre de matchs | 38 |
| Équipes promues (LNA) |
HC Lugano HC Ambrì-Piotta |
| Équipes reléguées (1re ligue) |
Villars HC EV Zoug |
| Vainqueur |
GC Zurich HC Ajoie |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 40 |
| Nombre de matchs | 18 |
| Équipes promues (LNB) |
GC Zurich HC Ajoie |
| Équipes reléguées (2e ligue) |
EHC Wallisellen Lützelflüh HC Yverdon-les-Bains HC Crans-Montana |
| Vainqueur | EHC Kloten |
|---|
La saison 1981-1982 est la 73e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace[1].
Ligue nationale A
Première phase
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Arosa | 28 | 15 | 7 | 6 | 133 | 94 | +39 | 36 |
| 2 | EHC Kloten | 28 | 15 | 11 | 2 | 136 | 109 | +27 | 32 |
| 3 | HC Davos | 28 | 12 | 10 | 6 | 110 | 112 | -2 | 30 |
| 4 | SC Langnau | 28 | 12 | 11 | 5 | 122 | 125 | -3 | 29 |
| 5 | HC Fribourg-Gottéron | 28 | 11 | 10 | 7 | 108 | 112 | -4 | 29 |
| 6 | CP Berne | 28 | 8 | 13 | 7 | 96 | 111 | -15 | 23 |
| 7 | HC Bienne (T) | 28 | 10 | 15 | 3 | 117 | 134 | -17 | 23 |
| 8 | Zürcher SC (P) | 28 | 9 | 15 | 4 | 103 | 128 | -25 | 22 |
- En gras : qualifié pour la poule finale
- En barrage pour une place en poule finale
- En italique : en poule de promotion/relégation LNA/LNB
Match de barrage
Il se déroule le , à Olten. Le vainqueur participe à la poule finale pour le titre, le perdant à celle de promotion/relégation :
Poule finale
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Arosa | 10 | 8 | 2 | 0 | 198 | 127 | +71 | 34 (18) |
| 2 | HC Davos | 10 | 7 | 3 | 0 | 159 | 151 | +8 | 29 (15) |
| 3 | EHC Kloten | 10 | 4 | 5 | 1 | 174 | 157 | +17 | 25 (16) |
| 4 | SC Langnau | 10 | 4 | 6 | 0 | 166 | 177 | -11 | 23 (15) |
| 5 | HC Fribourg-Gottéron | 10 | 4 | 6 | 0 | 147 | 160 | -13 | 23 (15) |
| 6 | HC Bienne (T) | 10 | 2 | 7 | 1 | 160 | 195 | -35 | 17 (12) |
- En gras : champion de Suisse
Le HC Arosa remporte son neuvième titre national.
Poule de promotion/relégation LNA/LNB
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Lugano (LNB) | 10 | 9 | 0 | 1 | 63 | 40 | +23 | 19 |
| 2 | HC Ambrì-Piotta (LNB) | 10 | 7 | 3 | 0 | 50 | 43 | +7 | 14 |
| 3 | CP Berne (LNA) | 10 | 7 | 5 | 1 | 48 | 49 | -1 | 9 |
| 4 | HC Sierre (LNB) | 10 | 4 | 5 | 1 | 43 | 45 | -1 | 9 |
| 5 | Zürcher SC (LNA) (P) | 10 | 2 | 7 | 1 | 48 | 62 | -14 | 5 |
| 6 | HC Olten (LNB) | 10 | 2 | 7 | 1 | 46 | 59 | -13 | 4 |
- En gras : reste ou est promu en LNA
- En italique : reste ou est relégué en LNB
Ligue nationale B
Première phase
Groupe Ouest
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sierre | 28 | 20 | 5 | 3 | 142 | 87 | +55 | 43 |
| 2 | HC Olten | 28 | 19 | 9 | 0 | 159 | 103 | +56 | 38 |
| 3 | Lausanne HC (R) | 28 | 18 | 9 | 1 | 157 | 111 | +46 | 37 |
| 4 | HC Viège | 28 | 14 | 11 | 3 | 125 | 119 | +6 | 31 |
| 5 | HC La Chaux-de-Fonds | 28 | 10 | 16 | 2 | 139 | 145 | -6 | 22 |
| 6 | SC Langenthal | 28 | 9 | 15 | 4 | 93 | 128 | -35 | 22 |
| 7 | Villars HC | 28 | 7 | 18 | 3 | 90 | 150 | -60 | 17 |
| 8 | EHC Grindelwald (de) (P) | 28 | 5 | 19 | 4 | 94 | 156 | -62 | 14 |
- En gras : en poule de promotion/relégation LNA/LNB
- En italique : en poule de maintien en LNB
Groupe Est
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Lugano | 28 | 17 | 8 | 3 | 149 | 100 | +49 | 37 |
| 2 | HC Ambrì-Piotta | 28 | 17 | 8 | 3 | 146 | 115 | +31 | 37 |
| 3 | HC Coire | 28 | 15 | 8 | 5 | 140 | 115 | +25 | 35 |
| 4 | EHC Dübendorf | 28 | 15 | 11 | 2 | 146 | 132 | +14 | 32 |
| 5 | SC Herisau (P) | 28 | 14 | 12 | 2 | 125 | 117 | +8 | 30 |
| 6 | SC Rapperswil-Jona | 28 | 12 | 15 | 1 | 126 | 133 | -7 | 25 |
| 7 | EHC Wetzikon | 28 | 8 | 17 | 3 | 107 | 156 | -49 | 19 |
| 8 | EV Zoug | 28 | 3 | 22 | 3 | 97 | 168 | -71 | 9 |
- En gras : en poule de promotion/relégation LNA/LNB
- En italique : en poule de maintien en LNB
Poules de maintien
Poule ouest
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne HC (R) | 10 | 7 | 3 | 0 | 194 | 152 | +42 | 32 (18) |
| 2 | HC Viège | 10 | 4 | 3 | 3 | 164 | 156 | +8 | 27 (16) |
| 3 | HC La Chaux-de-Fonds | 10 | 6 | 4 | 0 | 205 | 197 | +8 | 23 (11) |
| 4 | SC Langenthal | 10 | 4 | 3 | 3 | 137 | 179 | -42 | 22 (11) |
| 5 | EHC Grindelwald (de) (P) | 10 | 5 | 5 | 0 | 146 | 199 | -53 | 17 (7) |
| 6 | Villars HC | 10 | 2 | 7 | 1 | 141 | 215 | -74 | 14 (9) |
- En italique : relégué en 1re ligue
Poule est
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Coire | 10 | 7 | 3 | 0 | 194 | 152 | +42 | 32 (18) |
| 2 | SC Herisau (P) | 10 | 5 | 3 | 2 | 167 | 147 | +20 | 28 (15) |
| 3 | EHC Dübendorf | 10 | 5 | 4 | 1 | 204 | 184 | +20 | 27 (16) |
| 4 | SC Rapperswil-Jona | 10 | 4 | 5 | 1 | 169 | 186 | -17 | 22 (13) |
| 5 | EHC Wetzikon | 10 | 4 | 5 | 1 | 159 | 213 | -54 | 19 (10) |
| 6 | EV Zoug | 10 | 2 | 8 | 0 | 133 | 224 | -91 | 9 (5) |
- En italique : relégué en 1re ligue
1re ligue
Le championnat compte 40 équipes réparties géographiquement en quatre groupes. Lors d’un tour préliminaire, chaque équipe joue deux fois contre les autres de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les barrages de promotion, dont les vainqueurs accèdent à la LNB. La dernière équipe de chaque groupe est reléguée en 2e ligue.
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zurich | 18 | 15 | 2 | 1 | 107 | 49 | +58 | 31 |
| 3 | EHC Illnau-Effretikon | 18 | 13 | 4 | 1 | 77 | 49 | +28 | 27 |
| 2 | EHC Uzwil | 18 | 13 | 4 | 1 | 104 | 59 | +45 | 27 |
| 4 | HC Ascona | 18 | 9 | 8 | 1 | 92 | 79 | +13 | 19 |
| 5 | SC Weinfelden | 18 | 8 | 9 | 1 | 66 | 64 | +2 | 17 |
| 6 | EHC Grüsch | 18 | 8 | 10 | 0 | 57 | 71 | -14 | 16 |
| 7 | EHC Frauenfeld (P) | 18 | 4 | 9 | 5 | 52 | 75 | -23 | 13 |
| 8 | EHC Schaffhouse | 18 | 6 | 12 | 0 | 71 | 67 | +4 | 12 |
| 9 | SC Küsnacht | 18 | 4 | 12 | 2 | 55 | 94 | -39 | 10 |
| 10 | EHC Wallisellen | 18 | 3 | 13 | 2 | 49 | 118 | -69 | 8 |
- En gras : en barrages de promotion
- match de classement pour égalité de points
- En italique : relégué en 2e ligue
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| EHC Illnau-Effretikon | 4-3 | EHC Uzwil |
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Lucerne | 18 | 15 | 1 | 2 | 126 | 65 | +61 | 32 |
| 2 | EHC Zuzgen-Sissach | 18 | 14 | 3 | 1 | 117 | 56 | +61 | 29 |
| 3 | EHC Burgdorf | 18 | 13 | 4 | 1 | 119 | 53 | +66 | 27 |
| 4 | EHC Rot-Blau Berne-Bümpliz | 18 | 9 | 7 | 2 | 83 | 61 | +22 | 22 |
| 5 | EHC Bülach | 18 | 8 | 8 | 2 | 87 | 72 | +15 | 18 |
| 6 | SC Aarau (P) | 18 | 8 | 8 | 2 | 77 | 70 | +7 | 18 |
| 7 | EHC Urdorf | 18 | 4 | 11 | 3 | 78 | 108 | -30 | 12 |
| 8 | SC Konolfingen | 18 | 5 | 13 | 0 | 72 | 121 | -49 | 10 |
| 9 | HC Soleure | 18 | 3 | 14 | 1 | 50 | 111 | -61 | 7 |
| 10 | EHC Lützelflüh (P) | 18 | 3 | 14 | 1 | 50 | 140 | -90 | 7 |
- En gras : en barrages de promotion
- match de classement pour égalité de points
- En italique: relégué en 2e ligue
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| HC Soleure | 6-3 | EHC Lützelflüh |
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Ajoie | 18 | 14 | 3 | 1 | 114 | 63 | +51 | 29 |
| 2 | CP Fleurier | 18 | 14 | 4 | 0 | 112 | 76 | +36 | 28 |
| 3 | EHC Wiki | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 78 | +24 | 26 |
| 4 | SC Lyss | 18 | 10 | 7 | 1 | 92 | 78 | +14 | 21 |
| 5 | EHC Adelboden | 18 | 9 | 7 | 2 | 89 | 85 | +4 | 20 |
| 6 | HC Moutier | 18 | 9 | 8 | 1 | 92 | 69 | +23 | 19 |
| 7 | Neuchâtel YS HC (R) | 18 | 7 | 10 | 1 | 87 | 97 | -10 | 15 |
| 8 | HC Saint-Imier | 18 | 4 | 11 | 3 | 73 | 99 | -26 | 11 |
| 9 | HC Thoune-Steffisburg | 18 | 2 | 14 | 2 | 52 | 107 | -55 | 6 |
| 10 | CP Yverdon-les-Bains | 18 | 2 | 15 | 1 | 83 | 140 | -57 | 5 |
- En gras : en barrages de promotion
- En italique : relégué en 2e ligue
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Martigny | 18 | 14 | 2 | 2 | 117 | 47 | +70 | 30 |
| 2 | Genève-Servette HC (R) | 18 | 13 | 2 | 3 | 105 | 45 | +60 | 29 |
| 3 | Forward Morges HC | 18 | 13 | 4 | 1 | 95 | 64 | +31 | 27 |
| 4 | HC Sion | 18 | 11 | 6 | 1 | 96 | 65 | +31 | 23 |
| 5 | HC Leukergrund (P) | 18 | 10 | 7 | 1 | 93 | 75 | +18 | 21 |
| 6 | HC Champéry | 18 | 7 | 9 | 2 | 77 | 78 | -1 | 16 |
| 7 | HC Monthey | 18 | 4 | 10 | 4 | 62 | 78 | -16 | 12 |
| 8 | HC Vallée de Joux | 18 | 4 | 10 | 4 | 60 | 93 | -33 | 12 |
| 9 | HC Lens | 18 | 4 | 13 | 1 | 55 | 117 | -62 | 9 |
| 10 | HC Crans Montana | 18 | 0 | 17 | 1 | 44 | 141 | -97 | 1 |
- En gras : en barrages de promotion
- En italique : relégué en 2e ligue
Barrages de promotion
Les séries se jouent au meilleur des trois matchs. Le vainqueur de chaque série de barrages est promu en Ligue nationale B.
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| Grasshopper Club Zurich | 2 | |||||||||
| EHC Zuzgen-Sissach | 1 | |||||||||
| Grasshopper Club Zurich | 2 | |||||||||
| EHC Illnau-Effretikon | 0 | |||||||||
| EHC Illnau-Effretikon | 2 | |||||||||
| SC Lucerne | 0 | |||||||||
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| HC Martigny | 2 | |||||||||
| CP Fleurier | 1 | |||||||||
| HC Ajoie | 2 | |||||||||
| HC Martigny | 1 | |||||||||
| HC Ajoie | 2 | |||||||||
| Genève-Servette HC | 0 | |||||||||
HC Ajoie et Grasshopper Club Zurich sont promus en Ligue nationale B.
Notes et références
Notes
Références
- ↑ Marc Branchu, « Championnat de Suisse 1981/82 », sur hockeyarchives.info (consulté le ).
- 1 2 « 1981-1982 NLA Standings », sur eliteprospects.com (consulté le )
- 1 2 « 1981-1982 NLB Standings », sur eliteprospects.com (consulté le )
- 1 2 3 4 « 1981-1982 SwissDiv1 Standings », sur eliteprospects.com (consulté le )
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1980