Championnat de Suisse de hockey sur glace 1992-1993
Saison 1992-1993
| Vainqueur | EHC Kloten |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 10 |
| Nombre de matchs | 36 |
| Équipes reléguées (LNB) |
HC Ajoie HC Coire |
| Vainqueur | HC Davos |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 10 |
| Nombre de matchs | 36 |
| Équipes promues (LNA) |
HC Davos HC Olten |
| Équipes reléguées (1re ligue) |
SC Langnau SC Lyss |
| Vainqueur | GC Zurich |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 35 |
| Nombre de matchs |
Deux groupes à 22 et un à 20 |
| Équipes promues (LNB) |
HC La Chaux-de-Fonds GC Zurich |
| Vainqueur | EHC Kloten |
|---|
La saison 1992-1993 est la 84e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EHC Kloten en tant que champion de la saison régulière et des play-off[1].
Ligue nationale A
Saison régulière
Classement
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Kloten | 36 | 27 | 8 | 1 | 173 | 91 | +82 | 55 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 36 | 25 | 7 | 4 | 171 | 100 | +71 | 54 |
| 3 | CP Berne (T) | 36 | 21 | 11 | 4 | 160 | 123 | +37 | 46 |
| 4 | HC Lugano | 36 | 21 | 14 | 1 | 131 | 116 | +15 | 43 |
| 5 | EV Zoug | 36 | 19 | 14 | 3 | 144 | 117 | +27 | 41 |
| 6 | HC Ambrì-Piotta | 36 | 17 | 15 | 4 | 130 | 125 | +5 | 38 |
| 7 | Zürcher SC | 36 | 12 | 21 | 3 | 112 | 141 | -29 | 27 |
| 8 | HC Bienne | 36 | 12 | 21 | 3 | 121 | 167 | -46 | 27 |
| 9 | HC Ajoie (P) | 36 | 9 | 26 | 1 | 103 | 178 | -75 | 19 |
| 10 | HC Coire | 36 | 5 | 31 | 0 | 109 | 196 | -87 | 10 |
- En gras : qualifié pour les play-off
- En italique : en play-out
Meilleurs pointeurs en saison régulière
| Clt | Nom | Équipe | PJ | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fribourg-Gottéron | 35 | 25 | 51 | 76 | |
| 2 | HC Bienne | 35 | 43 | 17 | 60 | |
| 3 | EV Zoug | 36 | 27 | 33 | 60 | |
| 4 | HC Fribourg-Gottéron | 27 | 23 | 36 | 59 | |
| 5 | HC Coire | 35 | 31 | 21 | 52 | |
| 6 | EHC Kloten | 36 | 18 | 31 | 49 | |
| 7 | EHC Kloten | 36 | 24 | 20 | 44 | |
| 8 | EV Zoug | 32 | 18 | 24 | 42 | |
| 9 | CP Berne | 36 | 18 | 23 | 41 | |
| 10 | EHC Kloten | 36 | 14 | 27 | 41 |
Play-off
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | EHC Kloten | 4 | ||||||||||||||
| 8 | HC Bienne | 0 | ||||||||||||||
| EHC Kloten | 3 | |||||||||||||||
| HC Lugano | 1 | |||||||||||||||
| 4 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
| 5 | EV Zoug | 1 | ||||||||||||||
| EHC Kloten | 3 | |||||||||||||||
| HC Fribourg-Gottéron | 0 | |||||||||||||||
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Zürcher SC | 0 | ||||||||||||||
| HC Fribourg-Gottéron | 3 | |||||||||||||||
| HC Ambrì-Piotta | 1 | |||||||||||||||
| 3 | CP Berne (T) | 1 | ||||||||||||||
| 6 | HC Ambrì-Piotta | 4 | ||||||||||||||
Barrages de promotion/relégation LNA/LNB
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| HC Davos (LNB) | 4 | |||||||||||||||
| EHC Bülach (LNB) | 0 | |||||||||||||||
| HC Davos (LNB) | 3 | |||||||||||||||
| HC Coire (LNA) | 0 | |||||||||||||||
| HC Coire (LNA) | 4 | |||||||||||||||
| HC Martigny (LNB) | 1 | |||||||||||||||
| HC Olten (LNB) (R) | 4 | |||||||||||||||
| SC Herisau (LNB) | 0 | |||||||||||||||
| HC Olten (LNB) (R) | 3 | |||||||||||||||
| SC Rapperswil-Jona (LNB) | 0 | |||||||||||||||
| HC Ajoie (LNA) (P) | 0 | |||||||||||||||
| SC Rapperswil-Jona (LNB) | 4 | |||||||||||||||
Ligue nationale B
Saison régulière
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 36 | 22 | 9 | 5 | 166 | 113 | +53 | 49 |
| 2 | HC Olten (R) | 36 | 21 | 11 | 4 | 166 | 114 | +52 | 46 |
| 3 | HC Martigny | 36 | 21 | 13 | 2 | 153 | 112 | +41 | 44 |
| 4 | SC Herisau | 36 | 20 | 14 | 2 | 145 | 136 | +9 | 42 |
| 5 | SC Rapperswil-Jona | 36 | 17 | 13 | 6 | 158 | 131 | +27 | 40 |
| 6 | EHC Bülach | 36 | 17 | 15 | 4 | 122 | 136 | -14 | 38 |
| 7 | Lausanne HC | 36 | 18 | 18 | 0 | 141 | 133 | +8 | 36 |
| 8 | HC Thurgovie (P) | 36 | 15 | 20 | 1 | 115 | 167 | -52 | 31 |
| 9 | SC Langnau (P) | 36 | 12 | 22 | 2 | 125 | 146 | -21 | 26 |
| 10 | SC Lyss | 36 | 3 | 31 | 2 | 103 | 206 | -103 | 8 |
- En gras : qualifié pour les barrages de promotion/relégation LNA/LNB
- En italique : en barrages de maintien en LNB
Barrages de maintien en LNB
Thurgovie et Lausanne se maintiennent en LNB en battent Langnau (4-1), respectivement Lyss (4-0), qui sont donc relégués en 1re ligue.
1re ligue
Juniors Élites
Références
- ↑ Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- ↑ « Championnat de Suisse de hockey sur glace 1992/93 », sur www.hockeyarchives.info (consulté le )
- ↑ (en) « Player Statistics – 1992-1993 - NLA », sur www.eliteprospects.com (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 1990
- Portail de la Suisse