Championnat de Suisse féminin de football 2024-2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | ASF |
| Édition | 55e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 10 équipes |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 1er échelon |
|---|---|
| Niveau inférieur | LNB 2024-2025 |
| Tenant du titre | Servette FC Chênois |
|---|---|
| Vainqueur | BSC Young Boys |
| Deuxième | Grasshopper Club Zurich |
Navigation
L'Axa Women's Super League 2024-2025 est la 55e édition du championnat de Suisse féminin de football, opposant les dix meilleurs clubs de football féminin de Suisse. Le Servette FC Chênois est le tenant du titre de la compétition.
Déroulement de la saison
Les équipes se rencontrent deux fois en match aller et retour. Après cette première phase les huit premiers jouent pour le titre en mode tournoi à élimination directe en matches aller et retour. Le vainqueur est sacré champion de Suisse et se qualifie pour la Ligue des champions féminine 2025-2026.
Les deux derniers de la saison régulière disputent un mini-championnat avec les deux premiers de deuxième division. Les deux premiers de ce mini-championnat joueront en Axa Women's Super League 2025-2026, les autres en ligue nationale B.
Clubs participants
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
| Club | Classement 2022-2023 |
Stade |
|---|---|---|
| Servette FC Chênois | 1er | Stade de la Fontenette |
| FC Zurich | 2e | Sportanlage Heerenschürli |
| FC Bâle | 3e | Nachwuchs-Campus Basel |
| BSC Young Boys | 4e | Kunstrasenfeld Wyler |
| Grasshopper Club Zurich | 5e | GC-Campus |
| FC Saint-Gall | 6e | Stade de l'Espenmoos |
| FC Lucerne | 7e | Sportanlagen Allmend |
| FC Aarau | 8e | Sportanlage Schachen Aarau |
| FC Rapperswil-Jona | 9e | Stadion Grünfeld (de) |
| Thoune Oberland bernois | 10e | Stadion Lachen (de) |
Saison régulière
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 39 | 18 | 3 | +28 |
| 2 | FC Bâle | 39 | 18 | 3 | +28 |
| 3 | Servette FCCF T | 38 | 18 | 4 | +27 |
| 4 | FC Saint-Gall | 32 | 18 | 4 | +21 |
| 5 | FC Zurich C | 32 | 18 | 6 | +4 |
| 6 | Grasshopper Club Zurich | 28 | 18 | 6 | +15 |
| 7 | FC Aarau | 18 | 18 | 8 | -4 |
| 8 | FC Lucerne | 10 | 18 | 12 | -27 |
| 9 | Thoune Oberland bernois | 8 | 18 | 14 | -45 |
| 10 | FC Rapperswil-Jona | 4 | 18 | 16 | -58 |
- Légende
- Qualifié en playoffs
- Participation au groupe promotion/relégation
- Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promu
C : Vainqueur de la coupe de Suisse
Résultats
Statistiques
Play-offs
Tour principal
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 13 et | et | 11 et | ||||||||||||||
| 1 | BSC Young Boys | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | FC Lucerne | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1 | BSC Young Boys | 3 | 1 | |||||||||||||
| 12 et | ||||||||||||||||
| 4 | FC Zurich | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | FC Bâle | 2 | 4 | |||||||||||||
| et | ||||||||||||||||
| 5 | FC Aarau | 1 | 0 | |||||||||||||
| BSC Young Boys | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 13 et | ||||||||||||||||
| Grasshopper | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Servette FCCF | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Grasshopper | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | FC Bâle | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 et | ||||||||||||||||
| 3 | Grasshopper | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | FC St-Gall | 1 | 0 | |||||||||||||
| 6 | FC Zurich | 3 | 0 | |||||||||||||
Matchs de classements
Promotions/relégations
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoune Oberland bernois | 12 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | FC Rapperswil-Jona | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Yverdon Sport | 6 | 6 | 2 | -1 |
| 4 | FC Schlieren | 5 | 6 | 3 | -5 |
- Promu en Women's Super League 2025-2026
- Relégué en Ligue Nationale B 2025-2026
Statistiques
Meilleures buteuses
| Joueuse | Club | Buts | |
|---|---|---|---|
| BSC Young Boys | 10 | ||
| BSC Young Boys | 10 | ||
| Grasshopper Club Zurich | 9 | ||
| 4. | Grasshopper Club Zurich | 8 | |
| BSC Young Boys | 8 | ||
| FC Bâle | 8 |
Parcours en coupes d'Europe
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.
| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | |
|---|---|---|---|---|
| Servette FCCF | Ligue des champions | Qualifications | AS Rome | |
Bilan de la saison
| Championnat de Suisse féminin de football 2024-2025 | |
| Champion | BSC Young Boys (12e titre) |
| Dauphin | Grasshopper |
| Coupes et trophées | |
| Vainqueur de la Coupe de Suisse 2024-2025 | FC Zurich |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions féminine de l'UEFA 2025-2026 | BSC Young Boys |
| Coupe Europa féminine de l'UEFA 2025-2026 | Grasshopper |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Super League | Aucun |
| Relégués en Ligue nationale B | Aucun |
Notes et références
- Portail du football
- Portail des années 2020
- Portail de la Suisse
