Championnat des Pays-Bas de football 2024-2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | KNVB |
| Édition | 69e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 18 équipes |
| Site web officiel | eredivisie.nl |
| Hiérarchie | 1re division |
|---|---|
| Niveau inférieur | Eerste Divisie |
| Tenant du titre | PSV Eindhoven |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Willem II FC Groningue NAC Breda |
| Vainqueur | PSV Eindhoven (26) |
| Deuxième | Ajax Amsterdam |
| Relégué(s) |
RKC Waalwijk Almere City Willem II |
La saison 2024-2025 d'Eredivisie est la 69e édition de la première division néerlandaise.
Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur, pour un total de 34 matchs.
En fin de saison, le premier au classement est sacré champion des Pays-Bas et se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026, comme son dauphin. Le troisième obtient une place dans le troisième tour de qualification de la compétition. Le vainqueur de la Coupe des Pays-Bas 2024-2025 est quant à lui qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2025-2026, tandis que le quatrième du championnat se qualifie pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2025-2026. Une place pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence est délivrée par le biais de barrages disputés à l'issue de la saison régulière voyant s'opposer les équipes classées entre la cinquième et la huitième place. Si le vainqueur de la Coupe est déjà qualifié pour une compétition européenne d'une autre manière, sa place est redistribuée en championnat et la quatrième place devient qualificative d'office pour la Ligue Europa tandis que la neuvième place devient barragiste.
Dans le même temps à l'autre bout du classement, les deux derniers sont directement relégués en deuxième division, tandis que le seizième doit disputer des barrages de relégation face à des équipes de cette même division.
Le PSV Eindhoven est le tenant du titre.
Participants
Un total de dix-huit équipes participent au championnat ; il s'agit de quinze équipes de la saison précédente et de trois promus, Willem II, FC Groningue et NAC Breda.
- Légende des couleurs
- Phase de championnat de la Ligue des champions 2024-2025
- Troisième tour de qualification de la Ligue des champions 2024-2025
- Phase de championnat de la Ligue Europa 2024-2025
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2024-2025
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence 2024-2025
- Promu de Eerste Divisie
Compétition
Règlement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Les critères de classement sont les suivants :
- En cours de saison
- Nombre de points
- Moins de points perdus
- Différence de buts générale
- Buts marqués
- Ordre alphabétique.
- En fin de saison
- Nombre de points
- Différence de buts générale
- Buts marqués
- Confrontations directes (points, différence de buts, buts marqués à l'extérieur)
- Match d'appui s'il faut déterminer le champion, une relégation ou une qualification à une compétition européenne, tirage au sort dans les autres cas.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven T | 79 | 34 | 5 | +64 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 78 | 34 | 4 | +35 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 68 | 34 | 6 | +38 |
| 4 | FC Utrecht | 64 | 34 | 6 | +17 |
| 5 | AZ Alkmaar | 57 | 34 | 9 | +21 |
| 6 | FC Twente | 54 | 34 | 10 | +13 |
| 7 | Go Ahead Eagles C | 51 | 34 | 11 | +2 |
| 8 | NEC Nimègue | 43 | 34 | 15 | +5 |
| 9 | SC Heerenveen | 43 | 34 | 15 | -15 |
| 10 | PEC Zwolle | 41 | 34 | 13 | -8 |
| 11 | Fortuna Sittard | 41 | 34 | 15 | -17 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 39 | 34 | 13 | -4 |
| 13 | FC Groningue P | 39 | 34 | 15 | -13 |
| 14 | Heracles Almelo | 38 | 34 | 14 | -21 |
| 15 | NAC Breda P | 33 | 34 | 17 | -24 |
| 16 | Willem II P | 26 | 34 | 20 | -22 |
| 17 | RKC Waalwijk | 25 | 34 | 21 | -30 |
| 18 | Almere City | 22 | 34 | 20 | -41 |
- 1er et 2e : Phase de championnat
- 3e : Troisième tour de qualification
- C : Phase de championnat
- 4e : Deuxième tour de qualification
- Barrages européens
- 5e à 8e : qualification pour le barrage européen
- Relégations
- 16e : Participation au barrage de relégation
- 17e et 18e : Relégation en deuxième division
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas
P : Promus
Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | AJA | ALM | AZA | FEY | FOR | GAE | GRO | HEE | HER | NAC | NEC | PEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | WIL |
| Ajax Amsterdam | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
| Almere City | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 0-5 | 1-3 | 0-1 | |
| AZ Alkmaar | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 9-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | |
| Feyenoord Rotterdam | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Fortuna Sittard | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
| Go Ahead Eagles | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | |
| FC Groningue | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |
| SC Heerenveen | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | |
| Heracles Almelo | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
| NAC Breda | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |
| NEC Nimègue | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
| PEC Zwolle | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | |
| PSV Eindhoven | 0-2 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 1-1 | |
| RKC Waalwijk | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 5-3 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | |
| Sparta Rotterdam | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 4-0 | |
| FC Twente | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-6 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 6-2 | |
| FC Utrecht | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-5 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-5 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
| Willem II | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | |
Barrages
Coupe d'Europe
Le vainqueur de ces barrages est qualifié pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence 2025-2026.
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| 5e | AZ Alkmaar | 4 | ||||||||
| 9e | SC Heerenveen | 1 | ||||||||
| AZ Alkmaar | 3 | |||||||||
| FC Twente | 2 | |||||||||
| 6e | FC Twente | 3 ap | ||||||||
| 8e | NEC Nimègue | 2 | ||||||||
- Légende des couleurs
- Qualification pour la finale
- Qualification pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence 2025-2026.
Promotion/relégation
Sept équipes s'affrontent pour une place en Eredivisie : le 16e d'Eredivisie et six autres équipes issues de Eerste Divisie.
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 16e D1 | Willem II Tilburg | 1 | 3 (5)tab | |||||||||||||
| FC Dordrecht | 2 | 2 (4)ap | ||||||||||||||
| 5e D2 | FC Dordrecht | 0 | 2 | |||||||||||||
| 6e D2 | De Graafschap | 0 | 0 | |||||||||||||
| Willem II Tilburg | 2 | 1 | ||||||||||||||
| SC Telstar | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4e D2 | ADO Den Haag | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7e D2 | SC Telstar | 2 | 1 | |||||||||||||
| SC Telstar | 0 | 2ap | ||||||||||||||
| FC Den Bosch | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 3e D2 | SC Cambuur | 0 | 1 | |||||||||||||
| 9e D2 | FC Den Bosch | 1 | 1 | |||||||||||||
- Légende des couleurs
- Qualification pour le tour suivant.
- Promotion en première division.
- Relégation en deuxième division.
Statistiques
Domicile et extérieur
|
|
Parcours en Coupes d'Europe
| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | Ligue des Champions | Huitièmes de finale | |
| Feyenoord Rotterdam | |||
| FC Twente | Ligue Europa | Barrages de la phase à élimination directe | |
| AZ Alkmaar | Huitièmes de finale | ||
| Ajax Amsterdam | |||
| Go Ahead Eagles | Ligue Conférence | Deuxième tour de qualification |
Bilan de la saison
| Championnat des Pays-Bas de football 2024-2025 | |
| Champion | PSV Eindhoven (26e titre) |
| Dauphin | Ajax Amsterdam |
| Coupes et trophées | |
| Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas 2024-2025 | Go Ahead Eagles |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions 2025-2026 | PSV Eindhoven |
| Ajax Amsterdam | |
| Feyenoord Rotterdam | |
| Ligue Europa 2025-2026 | Go Ahead Eagles |
| FC Utrecht | |
| Ligue Conférence 2025-2026 | AZ Alkmaar |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Eredivisie | FC Volendam |
| Excelsior Rotterdam | |
| SC Telstar | |
| Relégués en Eerste Divisie | Almere City |
| RKC Waalwijk | |
| Willem II Tilburg | |
Notes et références
Lien externe
- Portail du football
- Portail des Pays-Bas
- Portail des années 2020
