Le Championnat du Japon de football 1979 est la quinzième édition de la Japan Soccer League.
En cas d'égalité à l'issue des 90 minutes de jeu, une séance de tirs au but a lieu pour départager les équipes. L'équipe qui s'impose aux tirs au but marque deux points et la perdante conserve le point du match nul. La victoire obtenue en 90 minutes vaut 4 points et une défaite ne rapporte aucun point.
Classement de la première division
Yamaha est promu en D1, NKK est relégué en D2.
Classement des buteurs de la D1
Classement de la deuxième division
| Pos | Club | Pts | J | V | T.a.b (V) | T.a.b (D) | D | Bp | Bc | Diff | Note |
| 1 | Toshiba | 48 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 36 | 23 | +13 | Barrage promotion-relégation D1/D2 |
| 2 | Yamaha Motors | 47 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 33 | 19 | +14 |
| 3 | Fujitsu | 47 | 18 | 11 | 0 | 3 | 4 | 29 | 18 | +11 |
| 4 | Honda | 44 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 31 | 25 | +6 |
| 5 | Yanmar Club | 36 | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 37 | 30 | +7 |
| 6 | Tanabe Pharmaceuticals | 28 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | Toyota Motors | 28 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 8 | Kofu Club | 26 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 26 | 42 | -16 |
| 9 | Teijin S.C. Matsuyama | 25 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | Barrage promotion-relégation D2/Séries régionales |
| 10 | Sumitomo | 14 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 15 | 36 | -21 |
Aucune relégation en séries régionales. Yanmar Club, qui est l'équipe réserve de Yanmar Diesel se retire du championnat permettant la promotion en D2 de Cosmo Oil Yokkaichi.
Lien externe
Portail du football
Portail des années 1970
Portail du Japon