Championnat du Portugal de football de deuxième division 1997-1998

Le Championnat du Portugal de football D2 1997-1998 est la 8e édition de la compétition qui voit le sacre de l'União Leiria[1].

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Armando António dos Santos qui inscrit 21 buts avec le Moreirense Futebol Clube.

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 União Leiria 70 34 20 10 4 73 32+41
2 Beira-Mar 64 34 18 10 6 41 26+15
3 FC Alverca 62 34 19 5 10 64 35+29
4 Gil Vicente FC 60 34 16 12 6 44 23+21
5 FC Penafiel 59 34 17 8 9 63 48+15
6 CD Feirense 49 34 13 10 11 39 390
7 Estoril-Praia 46 34 11 13 10 40 39+1
8 FC Felgueiras 45 34 11 12 11 38 42-4
9 FC Maia 45 34 13 6 15 50 47+3
10 Sporting de Espinho 44 34 12 8 14 45 43+2
11 Moreirense FC 42 34 12 6 16 48 53-5
12 CF União 41 34 11 8 15 36 48-12
13 Paços de Ferreira 41 34 8 17 9 34 39-5
14 CF União Lamas 40 34 11 7 16 37 55-18
15 Deportivo Aves 38 34 11 5 18 48 64-16
16 Académico Viseu 33 34 8 9 17 30 45-15
17 SCU Torreense 30 34 7 9 18 31 62-31
18 CD Nacional 27 34 6 9 19 37 58-21
Promotion en 1re division
Relégation en 3e division

Notes et références

  1. (en) Paulo Claro, « Portugal - List of Second Division Final Tables », sur rsssf.org (consulté le )

Voir aussi

  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail des années 1990
  • icône décorative Portail du Portugal