Championnat du Zimbabwe de football
CBZ Premier Soccer League
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1962 |
| Catégorie | Division 1 |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 18 |
| Statut des participants | Amateur |
| Site web officiel | www.cbzpremierleague.co.zw |
| Tenant du titre | Simba Bhora FC (2024) |
|---|---|
| Plus titré(s) | Dynamos FC (22) |
Le championnat du Zimbabwe de football (CBZ Premier Soccer League) a été créé en 1962. Dix-huit équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur.
À la fin du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les vainqueurs des quatre championnats régionaux de seconde division.
Le vainqueur du championnat obtient sa qualification pour la Ligue des champions de la CAF.
Histoire
Palmarès
Bilan
| Club | Titres |
|---|---|
| Dynamos | 22 |
| Highlanders | 7 |
| CAPS United | 5 |
| Football Club Platinium | 4 |
| Black Rhinos | 2 |
| Bulawayo Rovers | 2 |
| Bulawayo Sables | 2 |
| Chibuku Shumba/State House Tornados | 2 |
| Salisbury Sables | 2 |
| Zimbabwe Saints | 2 |
| Arcadia United | 1 |
| Amazulu | 1 |
| Black Aces | 1 |
| Chicken Inn | 1 |
| Gunners | 1 |
| Metal Box | 1 |
| Monomotapa United | 1 |
| Motor Action | 1 |
| Ngezi Platinum | 1 |
| Simba Bhora FC | 1 |
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) RSSSF.com
- Portail du football
- Portail du Zimbabwe
