Championnat du monde junior de street-hockey 2002
Suisse 2002
| Sport | street-hockey |
|---|---|
| Organisateur(s) | ISBHF |
| Éditions | 2e édition |
| Lieu(x) | Champéry (Suisse) |
| Nations | 7 |
| Site web officiel |
Site de ISBHF Site de la compétition |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur(s) pointeur(s) |
|
Le championnats du monde junior de street-hockey a eu lieu en 2002 en Suisse. C'est la 2e édition de cette épreuve. La Republique tchèque remporte son premier titre de Champion du monde en battant en finale la Slovaquie.
Résultats
Phase de groupes
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 3 | +43 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | -70 | 0 |
| 4-0 |
| 15-0 |
| 15-0 |
| 3-2 |
| 40-0 |
| 2-0 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 9-0 |
| 5-2 |
| 5-5 |
Demi-finales groupe
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
| 6-1 |
| 4-2 |
| 3-1 |
| 10-1 |
Troisième place
| 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) |
Finale
| 3-2 (0-2, 2-0, 1-0) |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
Voir aussi
Liens externes
- ISBHF.info site officiel de ISBHF
- Portail du sport
- Portail des années 2000
- Portail du Valais