Championnat du monde masculin de course à l'élimination
Championnat du monde masculin de course à l'élimination
| Sport | Cyclisme sur piste |
|---|---|
| Création | 2021 |
| Organisateur(s) | UCI |
| Éditions | 4 (en 2024) |
| Périodicité | Annuelle |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le Championnat du monde masculin de course à l'élimination est le championnat du monde de course à l'élimination organisé annuellement par l'UCI dans le cadre des Championnats du monde de cyclisme sur piste.
Historique
La première édition a lieu lors des Championnats du monde de cyclisme sur piste 2021 à Roubaix.
Palmarès
Bilan
| Rang | Coureur | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Viviani | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Ethan Vernon | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Tobias Aagaard Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rang | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Portail du cyclisme