Championnat du monde masculin de curling 1964
| Sport | Curling |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération mondiale de curling |
| Lieu(x) |
|
| Date | du 16 au |
| Participants | 6 nations |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Le Championnat du monde masculin de curling 1964 (nom officiel : Scotch Cup) est le 6e championnat du monde masculin de curling.
Il a été organisé au Canada dans la ville de Calgary, sur le Stampede Corral, du 16 au .
Équipes
| Vancouver CC, British Columbia Skip: Lyall Dagg |
Oppdal CC Skip: Per Holaker[1] |
Hamilton & Thornyhill CC, Hamilton Skip: Alex F. Torrance |
| Åredalens CK, Åre Skip: Curt Jonsson[1] |
Rigi-Kaltbad CC Skip: Gerold Keller |
Duluth CC, Minnesota Skip: Bob Magie, Jr. |
Classement
| Pays | Skip | V | D |
|---|---|---|---|
| Lyall Dagg | 5 | 0 | |
| Alex F. Torrance | 4 | 1 | |
| Bob Magie, Jr. | 3 | 2 | |
| Curt Jonsson | 2 | 3 | |
| Per Holaker | 1 | 4 | |
| Gerold Keller | 0 | 5 |
*Légende: V = Victoire - D = Défaite
Résultats
Match 1
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
Match 2
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Match 3
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Match 4
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Match 5
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Playoffs
| Demi-finales | Finale | |||||
| |
14 | |||||
| |
9 | |||||
| |
12 | |||||
| |
10 | |||||
| |
13 | |||||
| |
8 | |||||
Demi-finales
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Finale
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Champion du monde de curling 1964 |
|---|
![]() Canada 6e titre |
Notes et références
Liens externes
- Portail du curling
- Portail des années 1960
- Portail de Calgary
