Championnat panaméricain des clubs masculin de handball
Championnat panaméricain des clubs masculin de handball
| Sport | Handball |
|---|---|
| Création | |
| Disparition | |
| Organisateur(s) | PATHF - Fédération panaméricaine de handball |
| Catégorie | plus haut niveau américain |
| Périodicité | annuelle |
| Lieu(x) | Amérique |
| Statut des participants | Professionnel |
| Site web officiel | (en) Site officiel |
Le championnat panaméricain des clubs de handball (Campeonato Panamericano de Clubes Masculino) est la compétition de clubs de handball masculin la plus importante en Amérique. Le vainqueur du tournoi représente les Amériques lors de la coupe du monde des clubs de handball. Depuis sa création, le tournoi est largement dominé par les clubs brésiliens.
La compétition est arrêtée avec la dissolution de la Fédération panaméricaine de handball.
Format
Palmarès
| Édition | Année | Hôte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 2007 | ||||
| 2e | 2008 | ||||
| 3e | 2009 | ||||
| 4e | 2011 | ||||
| 5e | 2012 | ||||
| 6e | 2013 (en) | ||||
| 7e | 2014 (en) | ||||
| 8e | 2015 (en) | ||||
| 9e | 2016 (en) | ||||
| 10e | 2017 (en) | ||||
| 11e | 2018 (en) |
Bilan
| Rang | Club | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Bilan par nation
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 3 | 24 | |
| 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Sources
- Portail du handball
- Portail de l’Amérique