Championnat panaméricain masculin de handball
Championnat panaméricain
masculin de handball
masculin de handball
| Sport | Handball |
|---|---|
| Création | 1979 |
| Disparition | 2018 |
| Organisateur(s) | Fédération panaméricaine de handball (PATHF) |
| Éditions | 18 |
| Catégorie | Championnat panaméricain |
| Périodicité | bisannuelle |
| Participants | 6 à 12 équipes nationales masculines d'Amérique |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le Championnat panaméricain masculin de handball a réuni de 1979 à 2018 les meilleures équipes masculines d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud.
En conséquence de la séparation de la Fédération panaméricaine de handball en 2018, deux compétitions lui ont succédé en 2020
Palmarès
| Édition | Pays organisateur | |||
|---|---|---|---|---|
| 1979 | ||||
| 1981 | ||||
| 1983 | ||||
| 1985 | ||||
| 1987 | Remplacé par les Jeux panaméricains de 1987 (en) | |||
| 1989 | ||||
| 1991 | Remplacé par les Jeux panaméricains de 1991 (en) | |||
| 1994 | ||||
| 1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 2000 | ||||
| 2002 | ||||
| 2004 | ||||
| 2006 | ||||
| 2008 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| 2018 | ||||
Bilan
Tableau d'honneur
| Rang | Équipe nationale | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Bilan par édition
| Équipe nationale | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1989 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e | 4e | - | 5e | - | 4e | 16 | |||||||||||||
| 4e | 4e | 4e | 18 | ||||||||||||||||
| - | 6e | 4e | - | 5e | 6e | - | - | - | 7e | 7e | - | - | 10e | 5e | 11 | ||||
| - | 7e | - | - | - | - | - | - | - | 5e | 4e | 5e | 4e | 9 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 8e | - | 8e | - | - | - | - | - | - | 9e | 9e | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 4e | - | - | - | -[1] | 11 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6e | - | - | - | -[2] | 8e | -[3] | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5e | 5e | 5e | 5e | 6e | 5e | 5e | 5e | 4e | 11 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | 11e | 8e | 3 | |
| 6e | 5e | 5e | 4e | 5e | 5e | 6e | 7e | 7e | 7e | 8e | 7e | - | - | 9e | 7e | 7e | - | 15 | |
| - | 6e | - | - | - | 6e | - | - | - | 6e | - | - | - | - | 6e | - | 12e | 11e | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10e | 1 | |
| - | - | 6e | - | 6e | - | 7e | - | - | - | 6e | 8e | - | - | - | - | 6e | 7e | 7 | |
| - | - | - | - | - | 7e | - | 9e | 8e | - | - | 6e | 6e | 5e | 4e | 4e | 4e | 6e | 10 | |
| 4e | 4e | 4e | 7e | 4e | - | - | 7e | 6e | 8e | - | 15 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | 1 | |
| Total | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 |
- Légende : — Pays hôte
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Men Handball America Championships index », sur todor66.com (consulté le )
- [PDF] (en + es) « Competiciones Panamericanas Adulto Masculino / Men’s Senior Panamerican Competitions », sur Site officiel de la PATHF (version du sur Internet Archive)
- Portail du handball
- Portail de l’Amérique
