Championnats d'Asie d'athlétisme 2025
Championnats d'Asie d'athlétisme 2025
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | AAA |
| Éditions | 26e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 27 au |
| Nations | 39 |
| Participants | 803 |
| Site(s) | Stade de Gumi |
| Site web officiel | www.athleticsasia.org |
Les 26es championnats d'Asie d'athlétisme se déroulent du 27 au à Gumi, en Corée du Sud[1].
Résultats
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (+0,6 m/s) |
10 s 20 | 10 s 20 | 10 s 30 | |||
| 200 m | 20.12 CR | 20:31 | 20:32 NR | |||
| 400 m | 45 s 33 | 45 s 50 | 45 s 55 | |||
| 800 m | 1:44.59 | 1:44.97 | 1:45.20 | |||
| 1 500 m | 3 min 42 s 56 | 3 min 42 s 79 | 3 min 43 s 03 | |||
| 5 000 m | 13:24.77 CR | 13:24.97 | 13:25.06 | |||
| 10 000 m | 28 min 38 s 63 | 28 min 43 s 84 | 28 min 46 s 82 | |||
| 110 m haies | 13.22 | 13.31 | 13.45 | |||
| 400 m haies | 48.00 | 49.44 | 49.73 | |||
| 3 000 m steeple | 8:20.92 | 8:24.41 | 8:27.12 | |||
| 4 × 100 m |
| 38.49 CR |
| 38.78 |
| 39.10 |
| 4 × 400 m |
| 3:03.52 |
| 3:03.67 |
| 3:03.73 |
| 20 km marche | 1 h 20 min 37 s CR | 1 h 20 min 46 s | 1 h 21 min 14 s | |||
| Saut à la perche | 5.77 m | 5.72 m | 5.67 m | |||
| Saut en longueur | 8.22 m | 8.20 m | 8.08 m | |||
| Triple saut | 17,06 m | 16,90 m | 16,82 m | |||
| Saut en hauteur | 2.29 m | 2.26 m | 2.23 m | |||
| Lancer du poids | 20.32 m | 19.97 m | 19.92 m | |||
| Lancer du disque | 63.47 m | 60.38 m | 58.82 m | |||
| Lancer du marteau | 74,50 m | 71,97 m | 71,89 m | |||
| Lancer du javelot | 86.40 m | 85.16 m | 83.75 m | |||
| Décathlon | 7 634 pts | 7 618 pts | 7 602 pts | |||
| ||||||
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (-0,1 m/s) |
11 s 37 | 11 s 41 | 11 s 54 | |||
| 200 m | 22.97 | 22.98 | 23.23 | |||
| 400 m | 52 s 17 | 52 s 68 | 52 s 79 | |||
| 800 m | 52.17 CR | 52.68 | 52.79 | |||
| 1 500 m | 4 min 10 s 58 | 4 min 10 s 83 | 4 min 11 s 56 | |||
| 5 000 m | 14:58.71 CR | 15:15.33 | 15:16.86 | |||
| 10 000 m | 30:48.44 | 30:56.32 | 31:12.21 | |||
| 100 m haies | 12.96 | 13.07 [.061] | 13.07 [.068] | |||
| 400 m haies | 55.31 | 55.32 | 56:46 | |||
| 3 000 m steeple | 9:10.46 CR | 9:12.46 NR | 9:27.51 | |||
| 4 × 100 m |
| 43.28 |
| 43.86 | 44.26 | |
| 4 × 400 m |
| 3:34.18 |
| 3:34.77 |
| 3:36.67 |
| 20 km marche | 1 h 30 min 44 s CR | 1 h 32 min 8 s | 1 h 32 min 22 s | |||
| Saut en hauteur | 1.89 m | 1.86 m | non attribué | |||
| Saut à la perche | 4,48 m | 4,23 m | 4,13 m | |||
| Saut en longueur | 6.40 m | 6.33 m | 6.30 m | |||
| Triple saut | 13,80 m | 13,74 m | 13,65 m | |||
| Lancer du poids | 18.26 m | 17.78 m | 17.42 m | |||
| Lancer du disque | 61.90 m | 57.68 m | 56.48 m | |||
| Lancer du marteau | 72,98 m | 69,13 m | 64,25 m | |||
| Lancer du javelot | 63,29 m | 59,39 m | 58,94 m | |||
| Heptathlon | 5941 pts | 5869 pts | 5608 pts | |||
| ||||||
Mixte
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 4 × 400 m mixte |
|
|
|
Tableau des médailles[2]
- Pays organisateur (Corée du Sud)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 4 | 32 | |
| 2 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 45 | 46 | 44 | 135 | |
Notes et références
- ↑ (en) « Championnats d'Asie », sur asianathletics.com (consulté le )
- ↑ (en) « Medal Table », sur 2025gumi.kr (consulté le )
Liens externes
- en Les championnats d'Asie 2025 sur asianathletics.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Asie
- Portail des années 2020
- Portail de la Corée du Sud