Championnats d'Asie d'escrime 2023
Championnats d'Asie d'escrime 2023
| Sport | Escrime |
|---|---|
| Édition | 25e |
| Lieu(x) |
Wuxi |
| Date | du 17 au 22 juin 2023 |
| Vainqueur |
|
|---|
Les championnats d'Asie d'escrime 2023, vingt-cinquième édition des championnats d'Asie d'escrime, ont lieu du 17 au 22 juin 2023 à Wuxi, en Chine. Pour la première fois depuis l'édition 2008, la Corée du Sud n'occupe pas la tête du tableau des médailles, faute de titre en individuel. Le Japon l'emporte avec quatre médailles d'or.
Médaillés
Épée
Messieurs
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 36 | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 40 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 3 | 42 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| 26 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 10 | 22 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
Dames
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 25 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 5 | 33 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Fleuret
Messieurs
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 25 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 35 | |||||||||||||||
| 35 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 17 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
Dames
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 5 | 30 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||||||
| 6 | 45 | |||||||||||||||
| 32 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Sabre
Messieurs
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 27 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 5 | 26 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 33 | |||||||||||||||
| 39 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | F | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 2 | — | |||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
Dames
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 28 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 26 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
Par équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 8 | 32 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 5 | 45 | |||||||||||||||
| 4 | 34 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | 24 | |||||||||||||||
| 45 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | |||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Lien interne
- Portail de l’escrime
- Portail de l’Asie
- Portail des années 2020
- Portail de la Chine