Championnats d'Europe féminins de boxe amateur 2001
Championnats d'Europe féminins de boxe amateur 2001
| Sport | Boxe anglaise |
|---|---|
| Lieu(x) | Saint-Amand-les-Eaux, France |
| Date | 10 au |
| Épreuves | 11 |
Navigation
Les 1er championnats d'Europe de boxe amateur féminins se sont déroulés du 10 au à Saint-Amand-les-Eaux, France.
Organisées par l'European Boxing Confederation (EUBC), les compétitions se sont disputées dans 13 catégories de poids différentes.
Résultats
Podiums
| Catégories | |||
| Poids pailles (-45 kg) | |||
| Poids mi-mouches (-48 kg) | |||
| Poids mouches (-51 kg) | |||
| Poids coqs (-54 kg) | |||
| Poids plumes (-57 kg) | |||
| Poids légers (-60 kg) | |||
| Poids super-légers (-63,5 kg) | |||
| Poids welters (-67 kg) | |||
| Poids super-welters (-71 kg) | |||
| Poids moyens (-75 kg) | |||
| Poids lourds (-91 kg) |
Tableau des médailles
| Place | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 11 pays médaillés | 11 | 11 | 20 | 42 |
Liens externes
- Portail de la boxe anglaise
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail du Nord-Pas-de-Calais