Championnats d'Europe de course en ligne de canoë-kayak
Championnats d'Europe de course en ligne de canoë-kayak
| Sport | Canoë-kayak |
|---|---|
| Organisateur(s) | Association européenne de canoë |
| Périodicité | Annuelle |
| Meilleure nation |
|
|---|
Les Championnats d'Europe de course en ligne de canoë-kayak sont un événement international organisé par l'Association européenne de canoë.
Éditions
| N° | Année | Ville | Pays | Date | Nations | Compétiteurs | Meilleure nation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35e | 2025 | Račice | 19-22 juin 2025 | ||||
| 34e | 2024 | Szeged | 13-16 juin 2024 | ||||
| 33e | 2023[1] | Cracovie | 21-24 juin 2023 | 35 | 282 | ||
| 32e | 2022 | Munich | 18-21 août 2022 | ? | ? | ||
| 31e | 2021 | Poznań | 3–6 juin 2021 | ? | ? | ||
| 30e | 2018 | Belgrade | 8–10 juin 2018 | ? | ? | ||
| 29e | 2017 | Plovdiv | 14–16 juillet 2017 | ? | ? | ||
| 28e | 2016 | Moscou | 24–26 juin 2016 | ? | ? | ||
| 27e | 2015 | Račice | 1er–3 mai 2015 | 17 | ? | ||
| 26e | 2014 | Brandenburg | 10–13 juillet 2014 | 11 | ? | ||
| 25e | 2013 | Montemor-o-Velho | 14–16 juin 2013 | 18 | ? | ||
| 24e | 2012 | Zagreb | 22–24 juin 2012 | 19 | ? | ||
| 23e | 2011 | Belgrade | 17–19 juin 2011 | 18 | ? | ||
| 22e | 2010 | Trasona | 2–4 juillet 2010 | 17 | ? | ||
| 21e | 2009 | Brandebourg | 26–28 juin 2009 | 21 | ? | ||
| 20e | 2008 | Milan | 15–18 mai 2008 | 21 | ? | ||
| 19e | 2007 | Pontevedra | 26 juin –1er juillet 2007 | 17 | ? | ||
| 18e | 2006 | Račice | 7–9 juillet 2006 | 16 | ? | ||
| 17e | 2005 | Poznań | 29–31 juillet 2005 | 20 | ? | ||
| 16e | 2004 | Poznań | 21–23 mai 2004 | 14 | ? | ||
| 15e | 2002 | Szeged | 2002 | 13 | ? | ||
| 14e | 2001 | Milan | 15–18 juillet 2001 | 13 | ? | ||
| 13e | 2000 | Poznań | 2000 | 14 | ? | ||
| 12e | 1999 | Zagreb | 1999 | 14 | ? | ||
| 11e | 1997 | Plovdiv | 1997 | 14 | ? | ||
| X | 1969 | Moscou | 1969 | ||||
| IX | 1967 | Duisbourg | 1967 | ||||
| VIII | 1965 | Bucarest | 1965 | ||||
| VII | 1963 | Jajce | 1963 | ||||
| VI | 1961 | Poznań | 1961 | ||||
| V | 1959 | Duisbourg | 1959 | ||||
| IV | 1957 | Gand | 1957 | ||||
| III | 1936 | Duisbourg | 1936 | ||||
| II | 1934 | Copenhague | 1934 | ||||
| I | 1933 | Prague | 1933 |
Tableau des médailles (1933 - 2024)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 139 | 93 | 409 | |
| 2 | 125 | 113 | 95 | 333 | |
| 3 | 65 | 55 | 65 | 185 | |
| 4 | 49 | 57 | 43 | 149 | |
| 5 | 43 | 44 | 38 | 125 | |
| 6 | 40 | 69 | 72 | 181 | |
| 7 | 40 | 33 | 26 | 99 | |
| 8 | 25 | 15 | 25 | 65 | |
| 9 | 23 | 37 | 45 | 105 | |
| 10 | 17 | 20 | 13 | 50 | |
| 11 | 15 | 20 | 16 | 51 | |
| 12 | 14 | 10 | 16 | 40 | |
| 13 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
| 14 | 13 | 8 | 10 | 31 | |
| 15 | 12 | 19 | 32 | 63 | |
| 16 | 11 | 10 | 17 | 38 | |
| 17 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 18 | 7 | 24 | 16 | 47 | |
| 19 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 20 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
| 21 | 5 | 11 | 8 | 24 | |
| 22 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 25 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 27 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 29 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 32 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 33 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 741 | 748 | 748 | 2237 | |
Annexes
Références
- ↑ Fait partie des Jeux européens de 2023.
Voir aussi
- European Canoe Association
- Fédération internationale de canoë
- Championnats du monde de course en ligne (canoë-kayak)
- Championnats d'Europe de slalom (canoë-kayak)
- Championnats d'Europe de marathon (canoë-kayak)
- Championnats d'Europe de descente (canoë-kayak)
- Portail du canoë-kayak
- Portail du monde maritime
