Championnats d'Europe de cyclisme sur piste juniors et espoirs 2009
Championnats d'Europe de cyclisme sur piste juniors et espoirs 2009
| Sport | Cyclisme sur piste |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union européenne de cyclisme |
| Éditions | 9e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 15 au |
Les Championnats d'Europe de cyclisme sur piste juniors et espoirs 2009 se sont déroulés du 15 au dans le Vélodrome Minsk-Arena à Minsk en Biélorussie. Plus de 300 coureurs représentant 27 pays participent aux compétitions juniors (17-18 ans) et espoirs (- 23 ans) chez les hommes et les femmes. La France termine en tête du tableau des médailles. Les championnats d'Europe de l'américaine (U23), de l'omnium, de demi-fond et de derny ont lieu au mois d'octobre de la même année.
Résultats
Juniors
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuves masculines | ||||||
| Kilomètre | Loris Paoli | 1:03,369 | Krzysztof Maksel | 1:03,862 | Nikolay Zhurkin | 1:03,974 |
| Keirin | Konstantinos Karageorgos | Alexander Reinelt | Kévin Guillot | |||
| Vitesse individuelle | Sergey Litvinenko | Nikolay Zhurkin | Eric Engler | |||
| Vitesse par équipes | Erik Balzer Eric Engler Alexander Reinelt | 46.384 | Paweł Laskowski Kacper Lesniak Krzysztof Maksel | 46.694 | Kévin Guillot Mickaël Valenza Florian Vernay | 46.601 |
| Poursuite individuelle | Konstantin Kuperasov | 3:20,436 | Ivan Savitskiy | 3:22,235 | George Atkins | 3:23,175 |
| Poursuite par équipes | Konstantin Kuperasov Viktor Manakov Ivan Savitskiy Matvey Zubov | 4:07,531 | George Atkins Samuel Harrison Timothy Kennaugh Jon Mould | 4:13,584 | Bryan Coquard Emmanuel Kéo Julien Morice Jules Pijourlet | 4:12,838 |
| Américaine | Jon Mould Christopher Whorrall | +1 tour | Nicolò Rocchi Michele Scartezzini | 15 pts | Daniel McLay Sam Harrison | 14 pts |
| Course aux points | Elia Ongaretto | 15 pts | Matvey Zubov | 15 pts | Timothy Kennaugh | 15 pts |
| Scratch | Bryan Coquard | Dario Sonda | Christopher Whorrall | |||
| Épreuves féminines | ||||||
| 500m | Rebecca James | 35.286 | Olivia Montauban | 35.671 | Magali Baudacci | 35.846 |
| Keirin | Ekaterina Gnidenko | Rebecca James | Varvara Boyko | |||
| Vitesse individuelle | Rebecca James | Laurie Berthon | Ekaterina Gnidenko | |||
| Vitesse par équipes | Laurie Berthon Olivia Montauban | 35.171 | Aleksandra Drejgier Dominika Żukowska | 35.973 | Christina Konsulke Charlott Arndt | 35.971 |
| Poursuite individuelle | Hanna Solovey | 2:24,655 | Lucie Zaleska | 2:25,456 | Laura Kenny | 2:28,102 |
| Poursuite par équipes | Ella Sadler-Andrews Jessica Booth Laura Kenny | 3:30,627 | Elena Lichmanova Lidia Malakhova Galina Streltsova | 3:34,501 | Inna Metalnikova Elizaveta Oshurkova Hanna Solovey | 3:36,110 |
| Course aux points | Hanna Solovey | 29 pts | Aude Biannic | 25 pts | Laura Kenny | 13 pts |
| Scratch | Giulia Donato | Gabriela Slamova | Roxane Fournier | |||
Espoirs
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 33 | 33 | 33 | 99 | |
Références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de la Biélorussie