Championnats du monde de char à voile 2006
Championnats du monde de char à voile 2006
| Organisateur(s) | FISLY |
|---|---|
| Éditions | 10e |
| Lieu(x) |
Le Touquet Gravelines |
| Date | 2006 |
Navigation
Les 10e championnats du monde de char à voile 2006, organisés par le pays hôte sous l'égide de la fédération internationale du char à voile, se sont déroulés du au au Touquet-Paris-Plage dans le département du Pas-de-Calais et à Gravelines dans le département du Nord en France. Ce sont aussi les 43e championnats d'Europe de char à voile 2006[1],[2].
Podiums
| Épreuve | |||
|---|---|---|---|
| Classe Standart | |||
| Classe 2 | |||
| Classe 3 | |||
| Classe 5 | |||
| Classe 8 | |||
| Épreuve | |||
|---|---|---|---|
| Classe Standart | |||
| Classe 2 | |||
| Classe 3 | |||
| Classe 5 | |||
| Classe 8 | |||
Tableau des médailles par nation
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | | 2 | 1 | - | 3 |
| 3 | | - | 1 | - | 1 |
| 4 | | - | - | 1 | 1 |
Articles connexes
Notes et références
- Portail du sport
- Portail des années 2000
- Portail du Touquet-Paris-Plage
- Portail du Nord-Pas-de-Calais