Championnats du monde de char à voile 2014
Championnats du monde de char à voile 2014
| Sport | Char à voile |
|---|---|
| Organisateur(s) | FISLY |
| Éditions | 14e |
| Lieu(x) |
Smith Creek Playa (Nevada) |
| Date | 2014 |
Navigation
Les 14e championnats du monde de char à voile 2014, organisés par le pays hôte sous l'égide de la fédération internationale du char à voile, se sont déroulés du au à Smith Creek Playa dans l'État du Nevada aux États-Unis[1],[2]. Localisation de Smith Creek Playa → 39° 18′ 56″ N, 117° 30′ 17″ O
Podium
| Épreuve | |||
|---|---|---|---|
| Classe Standart | |||
| Classe 2 | |||
| Classe 3 | |||
| Classe 5 Sport | |||
| Classe 5 Promo | |||
| Mini Yacht | |||
| Manta Single | |||
| Manta Twin |
| Épreuve | |||
|---|---|---|---|
| Classe Standart | |||
| Classe 3 | - | - | |
| Classe 5 Sport | - | - | |
| Classe 5 Promo | |||
| Mini Yacht | |||
| Manta Single | |||
| Manta Twin |
Tableau des médailles par nation
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | | - | - | 1 | 1 |
| Rang | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | | 1 | - | - | 1 |
| 4 | | - | 1 | 2 | 3 |
Articles connexes
Références
- Portail du sport
- Portail des années 2010
- Portail du Nevada