Championnats du monde de cyclisme en salle
Championnats du monde de cyclisme en salle
| Sport | Cyclisme en salle |
|---|---|
| Création | 1956 |
| Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
| Périodicité | Annuel |
| Site web officiel | uci.org |
Les championnats du monde de cyclisme en salle (Indoor Cycling World Championships) sont organisés par l'Union cycliste internationale et ont lieu tous les ans vers fin octobre/début novembre. La première édition a lieu à Copenhague en 1956.
Les mondiaux 2023 sont organisés dans le cadre des premiers championnats du monde de cyclisme UCI à Glasgow, qui rassemblent tous les quatre ans treize championnats du monde de cyclisme dans différentes disciplines cyclistes[1]. Cette édition accueille également les premiers championnats du monde de cycle-ball féminin, portant le nombre total de disciplines à sept au programme des mondiaux en salle.
Cyclisme artistique
Palmarès masculin
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004[2] | ||||
| 2005[3] | ||||
| 2006 | ||||
| 2007[4] | ||||
| 2008[5] | ||||
| 2009[6] | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |
Palmarès féminin
Individuel
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |
Paires

| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | |||||
| 1961 | Pas organisé | ||||
| 1962 | |||||
| 1963 | Pas organisé | ||||
| 1964 | Pas organisé | ||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | |||||
| 2002 | |||||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | |||||
| 2006 | |||||
| 2007 | |||||
| 2008 | |||||
| 2009 | |||||
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| 2012 | |||||
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | |||||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2021 | |||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | Simona Lucca / Larissa Tanner | ||||
Quatuor
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |
Palmarès Open
Paires
| Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |
Cycle-ball
Palmarès masculin
Podiums
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1930 | Karl Berndt Willi Scheibe |
Georg Grebe Otto Pantle |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1931 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1932 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Ernest Heitz René Heitz |
| 1933 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1934 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1935 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1936 | Gustav Köping Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1937 | Wilhelm Schreiber Eugen Blersch |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Charles Weichert Phillipe Weichert |
| 1938 | Gustav Köping Karl Schäfter |
Walter Osterwalter Walter Gabler |
Auguste Ferrand Alfred Doell |
| 1946 | Walter Osterwalter Walter Gabler |
Auguste Ferrand Alfred Doell |
Jaroslav Novák Jan Novák |
| 1947 | Walter Osterwalter Jakob Engler |
František Sedláček Bohumil Daneš |
Josef Rogge Gaston Davos |
| 1948 | František Sedláček Bohumil Daneš |
Walter Gebs Ottavio Zollet |
Marcel Amann Georges Ertz |
| 1949 | Walter Gebs Ottavio Zollet |
Auguste Ferrand Georges Ertz |
František Sedláček Bohumil Daneš |
| 1950 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Marcel Amann Georges Ertz |
Gustave Tack Alphonse Bultynck |
| 1951 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Willi Pensel Rudi Pensel |
Marcel Amann Auguste Ferrand |
| 1952 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Willi Pensel Rudi Pensel |
Marcel Amann Auguste Ferrand |
| 1953 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Willi Pensel Rudi Pensel |
František Sedláček Jaroslav Novák |
| 1954 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Willi Pensel Rudi Pensel |
František Sedláček Jaroslav Novák |
| 1955 | Willi Pensel Rudi Pensel |
František Sedláček Jaroslav Novák |
Fritz Flachsmann Ottavio Zollet |
| 1956 | Walter Osterwalter Rudi Breitenmoser |
Willi Pensel Rudi Pensel |
František Sedláček Jaroslav Novák |
| 1957 | Willi Pensel Rudi Pensel |
Walter Gebs Ottavio Zollet |
Gerd Martin Gerhard Degenkolb |
| 1958 | Gerd Martin Gerhard Degenkolb |
Georges Lienhard Rudi Breitenmoser |
Jean Wolff René Boeglin |
| 1959 | Karl Buchholz Oskar Buchholz |
Heinz Schneider Gerhard Landmann |
Zdeněk Birma Lubomír Špachmann |
| 1960 | Adolf Oberhänsli Erwin Oberhänsli |
Jean Wolff René Boeglin |
Theo Drzewicki Erhard Stübner |
| 1961 | Karl Buchholz Oskar Buchholz |
Gerd Martin Gerhard Degenkolb |
Jindřich Pospíšil Jaroslav Svoboda |
| 1962 | Karl Buchholz Oskar Buchholz |
Jindřich Pospíšil Jaroslav Svoboda |
Georges Lienhard Rudi Breitenmoser |
| 1963 | Karl Buchholz Oskar Buchholz |
Adolf Oberhänsli Erwin Oberhänsli |
Dieter Stolze Hans Stolze |
| 1964 | Karl Buchholz Oskar Buchholz |
Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Jean Wolff René Boeglin |
| 1965 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Gerd Martin Erich Dusin |
Werner Wenzel Günter Bittendorf |
| 1966 | Gerd Martin Erich Dusin |
Werner Wenzel Günter Bittendorf |
Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
| 1967 | Werner Wenzel Günter Bittendorf |
Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Erich Emde Erich Dusin |
| 1968 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Dieter Stolze Hans Stolze |
Werner Wenzel Günter Bittendorf |
| 1969 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Erich Emde Erich Dusin |
| 1970 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Paul Oberhänsli Georg Meile |
| 1971 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Peter Tschopp Bruno Moser |
| 1972 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Jörg Osterwalder Hanspeter Maurer |
| 1973 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Peter Tschopp Remo Stübi |
| 1974 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Paul Oberhänsli Georg Meile |
| 1975 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Paul Oberhänsli Georg Meile |
| 1976 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Wolfgang Flackus Klaus Bernais |
Paul Oberhänsli Georg Meile |
| 1977 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Hartmut Retlaff Rainer Will |
Beat Weber Bruno Moser |
| 1978 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Paul Oberhänsli Georg Meile |
Erwin Schmitt Klaus Schneider |
| 1979 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder |
Eric Tack Daniel van der Velde |
| 1980 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder |
Hartmut Retzlaff Thomas Steinmeier |
| 1981 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder |
Erwin Schmitt Klaus Schneider |
| 1982 | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier |
Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Markus Foi Luigi Foi |
| 1983 | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier |
Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Peter Kern Martin Zinser |
| 1984 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder |
Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier |
| 1985 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier |
Paul Oberhänsli Jörg Osterwalder |
| 1986 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Jürgen King Werner King |
Peter Kern Martin Zinser |
| 1987 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Jürgen King Werner King |
Andreas Bösch Manfred Schneider |
| 1988 | Jan Pospíšil Jindřich Pospíšil |
Frank Müller Manfred Geiler |
Andreas Bösch Gernot Fontain |
| 1989 | Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
Jürgen King Werner King |
Andreas Bösch Manfred Schneider |
| 1990 | Andreas Steinmeier Thomas Steinmeier |
Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
Alfred Metzger Urs Suter |
| 1991 | Jürgen King Werner King |
Peter Kern Marcel Bosshart |
Luc Mottet Rudy Covent |
| 1992 | Jürgen King Werner King |
Peter Kern Marcel Bosshart |
Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
| 1993 | Peter Kern Marcel Bosshart |
Marco Schallert Reinhard Schneider |
Jürgen King Werner King |
| 1994 | Jürgen King Werner King |
Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
Peter Kern Marcel Bosshart |
| 1995 | Peter Kern Marcel Bosshart |
Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
Luc Mottet Rudy Covent |
| 1996 | Peter Kern Marcel Bosshart |
Michael Lomuscio Sandro Lomuscio |
Rudolf Böhm Herbert Pischl |
| 1997 | Peter Kern Marcel Bosshart |
Pavel Šmíd Oldřich Groch |
Andreas Bösch Gernot Fontain |
| 1998 | Jörg Latzel Karsten Hormann |
Miroslav Berger Miroslav Kratochvíl |
Marco Schallert Dietmar Schneider |
| 1999 | Christoph Hauri Peter Jiricek |
Marco Schallert Dietmar Schneider |
Pavel Šmíd Petr Skotak |
| 2000 | Michael Lomuscio Sandro Lomuscio |
Hanspeter Flachsmann Peter Jiricek |
Marco Schallert Dietmar Schneider |
| 2001 | Michael Lomuscio Sandro Lomuscio |
Marco Schallert Dietmar Schneider |
Pavel Šmíd Petr Skotak |
| 2002 | Paul Looser Peter Jiricek |
Marco Schallert Dietmar Schneider |
Pavel Šmíd Petr Skotak |
| 2003 | Miroslav Berger Jiří Hrdlička |
Paul Looser Peter Jiricek |
Andreas Lubetz Reinhard Schneider |
| 2004 | Pavel Šmíd Petr Skotak |
Paul Looser Peter Jiricek |
Simon König Dietmar Schneider |
| 2005 | Mike Pfaffenberger Steve Pfaffenberger |
Miroslav Berger Jiří Hrdlička |
Simon König Dietmar Schneider |
| 2006 | Christian Hess Thomas Abel |
Jiří Böhm Jiří Hrdlička |
Simon König Dietmar Schneider |
| 2007 | Christian Hess Thomas Abel |
Martin Lingg Markus Bröll |
Timo Reichen Peter Jiricek |
| 2008 | Radim Hason Jiří Hrdlička |
Christian Hess Thomas Abel |
Simon König Dietmar Schneider |
| 2009 | Marcel Waldispühl Peter Jiricek |
Uwe Berner Matthias König |
Simon König Dietmar Schneider |
| 2010 | Uwe Berner Matthias König |
Marcel Waldispühl Peter Jiricek |
Patrick Schnetzer Dietmar Schneider |
| 2011 | Patrick Schnetzer Dietmar Schneider |
Roman Schneider Dominik Planzer |
Roman Müller Marco Rossmann |
| 2012 | Roman Schneider Dominik Planzer |
Patrick Schnetzer Dietmar Schneider |
Jens Krichbaum Marco Rossmann |
| 2013 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Jens Krichbaum Marco Rossmann |
Roman Schneider Dominik Planzer |
| 2014 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Roman Schneider Dominik Planzer |
Pavel Smid Petr Skotak |
| 2015 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Roman Schneider Dominik Planzer |
Benjamin Meyer Quentin Seyfried |
| 2016 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Roman Schneider Dominik Planzer |
Bernd Mlady Gerhard Mlady |
| 2017 | Bernd Mlady Gerhard Mlady |
Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Roman Schneider Dominik Planzer |
| 2018 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Bernd Mlady Gerhard Mlady |
Roman Schneider Paul Looser |
| 2019 | Patrick Schnetzer Markus Bröll |
Bernd Mlady Gerhard Mlady |
Jiří Hrdlička Pavel Loskot |
| 2021 | Bernd Mlady Gerhard Mlady |
Benjamin Waibel Severin Waibel |
Patrick Schnetzer Stefan Feurstein |
| 2022 | Patrick Schnetzer Stefan Feurstein |
Bernd Mlady Gerhard Mlady |
Benjamin Waibel Severin Waibel |
| 2023 | Raphael Kopp André Kopp |
Yannick Fröhlich Timon Fröhlich |
Stefan Feurstein Patrick Schnetzer |
| 2024 | Raphael Kopp Bernd Mlady |
Stefan Feurstein Patrick Schnetzer |
Severin Waibel Benjamin Waibel |
Tableau des médailles
Après l'édition 2024
- Champions du monde multiples
| Pos | Coureur | Pays | De | À | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindrich Pospisil | 1961 | 1988 | 20 | 5 | 2 | 27 | |
| 2 | Jan Pospisil | 1964 | 1988 | 20 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | Patrick Schnetzer | 2010 | 2024 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | Walter Osterwalter | 1931 | 1956 | 7 | 8 | 0 | 15 | |
| 5 | Eugen Blersch | 1931 | 1937 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | Markus Bröll | 2007 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | Rudi Breitenmoser | 1950 | 1962 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Wilhelm Schreiber | 1931 | 1937 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Karl Buchholz | 1959 | 1964 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Oskar Buchholz | 1959 | 1964 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | Peter Kern | 1983 | 1997 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 12 | Marcel Bosshart | 1991 | 1997 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 13 | Peter Jiricek | 1999 | 2010 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 14 | Jürgen King | 1986 | 1994 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Werner King | 1986 | 1994 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| Bernd Mlady | 2016 | 2024 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 17 | Thomas Steinmeier | 1980 | 1990 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 18 | Andreas Steinmeier | 1982 | 1990 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 19 | Miroslav Berger | 1989 | 2005 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 20 | Rudi Pensel | 1951 | 1957 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Willi Pensel | 1951 | 1957 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
| 21 | Gerhard Mlady | 2016 | 2022 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 23 | Gerd Martin | 1957 | 1966 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 24 | Jiri Hrdlicka | 2003 | 2008 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Thomas Abel | 2006 | 2008 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Christian Hess | 2006 | 2008 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Michael Lomuscio | 1996 | 2001 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Sandro Lomuscio | 1996 | 2001 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 29 | Gustav Köping | 1936 | 1938 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Raphael Kopp | 2023 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- Par pays
| Pos | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 28 | 11 | 73 | |
| 2. | 25 | 14 | 14 | 53 | |
| 3. | 18 | 29 | 22 | 69 | |
| 4. | 8 | 9 | 16 | 32 | |
| 5. | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6. | 0 | 4 | 15 | 19 | |
| 7. | 0 | 0 | 5 | 5 |
Palmarès féminin
| Année | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2023 |
|
|
Non attribuée[7] |
| 2024 |
|
|
|
Notes et références
- ↑ Glasgow et l’Ecosse organiseront les premiers Championnats du Monde de Cyclisme UCI en 2023
- ↑ (en) « UCI Indoor Cycling World Championships 19-21 November 2004 - Tata, HUN », sur oldsite.uci.ch
- ↑ (en) « 05 UCI Indoor Cycling World Championships - results », sur oldsite.uci.ch
- ↑ [PDF] « Championnats du monde de cyclisme en salle 2007 », sur uci.ch
- ↑ (en) [PDF] « Indoor Cycling World Championships 2008 », sur uci.ch
- ↑ « Indoor Championnats du monde cyclisme en salle UCI 2009 », sur uci.ch
- ↑ Seulement deux équipes ont participé à la compétition.
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Union cycliste internationale, « Championnats du monde de cyclisme en salle », sur uci.org (consulté le )
- Portail du cyclisme
