Championnats du monde de duathlon 1990
Championnats du monde de duathlon 1990
| Sport | Duathlon |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de triathlon |
| Édition | 1re |
| Épreuves | 1 |
| Site web officiel | triathlon.org |
Navigation
Les Championnats du monde de duathlon 1990 présentent les résultats des championnats mondiaux de duathlon en 1990 organisés par la fédération internationale de triathlon.
Ces 1ers championnats se sont déroulés à Cathedral City aux États-Unis le .
Distances parcourues
| Distances course (kilomètres) | ||
|---|---|---|
| Course à pied |
Cyclisme | Course à pied |
| 10 | 60 | 10 |
Résultats
Élite
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Kenny Souza | 2 h 35 min 43 s | ||
| George Pierce | 2 h 37 min 22 s | ||
| Benjamin Parades | 2 h 37 min 34 s |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Thea Sybesma | 2 h 58 min 13 s | ||
| Donna Landreville | 2 h 59 min 35 s | ||
| Sylviane Puntous | 3 h 00 min 55 s |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Notes et références
- (en) Site de l'ITU
- (en) archive.triathlon.org
- Portail du triathlon
- Portail des années 1990
- Portail de la Californie