Championnats du monde de paracyclisme sur route 2024
| Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date | 21 au |
| Épreuves | 53 |


Les championnats du monde de paracyclisme sur route 2024 se déroulent du 21 au à Zurich en Suisse.
Ces mondiaux sont organisés conjointement aux championnats du monde de cyclisme sur route 2024.
Le programme des compétitions est inchangé par rapport à l'année précédente. Les compétitions se déroulent selon les classifications du paracyclisme avec des tandems (classe B), des vélos de course (classes C1 à C5), des handbikes (classes H1 à H5) et des tricycles (classes T1 et T2). Dans chaque catégorie un contre-la-montre individuel et une course en ligne est au programme pour les femmes et les hommes. Un relais par équipes en handbike attribue également un titre mondial.
Parcours
Les points de départ sont la Sechseläutenplatz et le Münsterhof au centre-ville de Zurich ainsi que Gossau. Toutes les courses se terminent sur la Sechseläutenplatz.
Médaillés
Pour l'explication sur les différentes catégories, voir la page Cyclisme handisport#Classification actuelle
Catégorie B
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | Tristan Bangma pilote : Patrick Bos |
Imanol Arriortua Zorrilla pilote : Francisco García Rus |
Alexandre Lloveras pilote : Yoann Paillot |
| Contre-la-montre | Tristan Bangma pilote : Patrick Bos |
Alexandre Lloveras pilote : Yoann Paillot |
Imanol Arriortua Zorrilla pilote : Francisco García Rus |
| Femmes | |||
| Course en ligne | Katie-George Dunlevy pilote : Linda Kelly |
Sophie Unwin pilote : Jenny Holl |
Josephine Healion pilote : Eve McCrystal |
| Contre-la-montre | Katie-George Dunlevy pilote : Linda Kelly |
Sophie Unwin pilote : Jenny Holl |
Lora Fachie pilote : Corrine Hall |
Catégorie C1
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie C2
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie C3
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie C4
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie C5
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H1
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H2
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H3
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H4
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H5
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie T1
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie T2
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
| Femmes | |||
| Course en ligne | |||
| Contre-la-montre | |||
Catégorie H1-5
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Relais mixte | Johan Quaile Florian Jouanny Joseph Fritsch |
Federico Mestroni Luca Mazzone Davide Cortini |
David Mouriz Sergio Garrote Muñoz Luis Miguel García-Marquina |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 18 | |
| 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 53 | 52 | 49 | 154 | |
Voir aussi
Notes et références
Liens externes
- (en + fr) Site de l'UCI
- Site des championnats
- Résultats sur tissottiming
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2020
- Portail de la Suisse