Chili aux Jeux olympiques d'été de 2024
| Chili aux Jeux olympiques d'été de 2024 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | CHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique du Chili | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 25e | ||||||||||
| Athlètes | 48 (dans 19 sports) | ||||||||||
| Porte-drapeau | Nicolás Jarry et Antonia Abraham | ||||||||||
|
|||||||||||
| Chili aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Le Chili participe aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il s'agit de sa 25e participation à des Jeux olympiques d'été.
Le joueur de tennis Nicolás Jarry et la rameuse d'aviron Antonia Abraham sont nommés porte-drapeau de la délégation en juillet 2024[1].
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés chiliens par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 6 | 3 | 9 |
| Aviron | 2 | 2 | 4 |
| Canoë-kayak | 0 | 3 | 3 |
| Cyclisme | 2 | 2 | 4 |
| Équitation | 1 | 0 | 1 |
| Escrime | 0 | 1 | 1 |
| Golf | 2 | 0 | 2 |
| Judo | 1 | 1 | 2 |
| Lutte | 2 | 0 | 2 |
| Sports aquatiques • Natation sportive |
1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderne | 1 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tennis | 3 | 0 | 3 |
| Tennis de table | 1 | 2 | 3 |
| Tir | 1 | 1 | 2 |
| Tir à l'arc | 1 | 0 | 1 |
| Triathlon | 2 | 0 | 2 |
| Voile | 1 | 1 | 2 |
| Volley-ball • Beach-volley |
2 | 0 | 2 |
| Total | 30 | 18 | 48 |
Bilan général
| Sport | Total | Rang pays | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lutte | 0 | 1 | 0 | 1 | 13e |
| Tir | 1 | 0 | 0 | 1 | 8e |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 55e |
| Jour | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 août | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 août | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sexe | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Femmes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mixte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Médaillés
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Skeet femmes | Francisca Crovetto | 55 | 4 août | |
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 130 kg hommes | Yasmani Acosta | 0 - 6 contre |
6 août | |
Résultats
Athlétisme
Hommes
| Athlètes | Épreuve | Premier tour (ou tour préliminaire[2]) |
Repêchage (ou premier tour[2]) |
Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Hugo Catrileo | Marathon | Non disputé | 2 h 15 min 44 s | 59e | |||||
| Carlos Díaz | Non disputé | 2 h 14 min 25 s | 53e | ||||||
| Martín Sáenz | 110 m haies | 13 s 83 | 8e | 13 s 95 | 6e | Éliminé | |||
| Athlètes | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Claudio Romero | Lancer du disque | NM | Éliminé | ||
| Gabriel Kehr | Lancer du marteau | 72,31 m | 20e | Éliminé | |
| Humberto Mansilla | 71,83 m | 24e | Éliminé | ||
Femmes
| Athlètes | Épreuve | Premier tour (ou tour préliminaire[2]) |
Repêchage (ou premier tour[2]) |
Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Martina Weil | 400 m | 51 s 15 | 4e | 51 s 79 | 6e | Éliminée | |||
| Athlètes | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Natalia Duco | Lancer du poids | 16,11 m | 30e | Éliminée | |
| Ivana Gallardo | 17,47 m | 18e | Éliminée | ||
Aviron
| Athlètes | Compétition | Série | Repêchage | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| César Abaroa Eber Sanhueza |
Deux de couple poids léger | 6 min 46 s 90 | 4e | 6 min 58 s 78 | 4e | Éliminés | Finale C 6 min 28 s 00 |
13e | |
| Athlètes | Compétition | Série | Repêchage | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Antonia Abraham Melita Abraham |
Deux sans barreur | 7 min 23 s 01 | 3e | Exemptées | 7 min 26 s 82 | 4e | Finale B 7 min 10 s 45 |
9e | |
Canoë-kayak
Course en ligne
| Athlète | Compétition | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finales A, B, C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| María Mailliard | C1 200 m | 46 s 50 | 2e | Exemptée | 46 s 76 | 6e | Finale B 46 s 77 |
12e | |
| Karen Roco | 47 s 55 | 5e | 47 s 73 | 2e | 47 s 63 | 7e | Finale B 48 s 25 |
15e | |
| María Mailliard Paula Gómez |
C2 500 m | 2 min 0 s 28 | 4e | 2 min 0 s 82 | 2e | 1 min 58 s 10 | 5e | Finale B 2 min 5 s 02 |
12e |
Cyclisme
BMX
| Athlète | Compétition | Tour de classement | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | Moyenne | Rang | Manche 1 | Manche 2 | Moyenne | Rang | ||
| Macarena Pérez | Femmes | 85,13 | 83,36 | 84,24 | 7e | 83,80 | 84,55 | 84,55 | 5e |
| Athlète | Compétition | Quarts de finale | Repêchage | Demi-finales | Finale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Résultat | Rang | Temps | Rang | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Résultat | Rang | Temps | Rang | ||
| Mauricio Molina | Hommes | 7e | 4e | 6e | 17 | 18e | 33 s 881 | 3e | DNF | DNS | 24 | 8e | Éliminé | ||
Route
| Athlète | Compétition | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Catalina Soto | Course en ligne | 4 h 9 min 49 s | 60e |
VTT
| Athlète | Compétition | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Martín Vidaurre | Hommes | 1 h 29 min 0 s | 11e |
Équitation
| Athlète | Cheval | Compétition | Qualification | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénalités | Temps | Rang | Pénalités | Temps | Rang | |||||||
| Saut | Temps | Total | Saut | Temps | Total | |||||||
| Agustín Covarrubias | Nelson du Petit Vivier | Individuel | 28,00 | 3,00 | 31,00 | 81,68 | 65e | Éliminé | ||||
Escrime
| Athlète | Compétition | 1/32 de finale | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales / Classement |
Finale / Classement |
Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score | |||
| Arantza Inostroza | Fleuret individuel | Exemptée | Défaite 7-15 |
Éliminée | 26e | |||
Golf
| Athlète | Compétition | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Total | Rang | Score | Total | Rang | Score | Total | Rang | ||
| Joaquín Niemann | Épreuve masculine | 66 (-5) | 3e | 70 (-1) | 136 (-6) | 10e | 68 (-3) | 204 (-9) | 10e | 68 (-3) | 272 (-12) | 9e |
| Mito Pereira | 69 (-2) | 21e | 76 (+5) | 145 (+3) | 54e | 74 (+3) | 219 (+6) | 55e | 66 (-5) | 285 (+1) | 45e | |
Judo
| Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Thomas Briceño | Moins de 100 kg | Défaite 00 - 10 |
Éliminé | |||||
| Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Mary Dee Vargas | Moins de 48 kg | Défaite 00 - 01 |
Éliminée | |||||
Lutte
| Athlète | Compétition | Huitièmes de finale | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Néstor Almanza | Moins de 67 kg | Défaite 0 - 4 |
Éliminé | ||||
| Yasmani Acosta | Moins de 130 kg | Victoire 1 - 1 |
Victoire 2 - 1 |
Victoire 1 - 1 |
Exempté | Défaite 0 - 6 |
|
Natation
| Athlète | Épreuve | Séries | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Eduardo Cisternas | 400 m nage libre | 3 min 51 s 29 | 25e | Éliminé | |
| Athlète | Épreuve | Séries | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Kristel Köbrich | 800 m nage libre | 8 min 46 s 46 | 15e | Éliminée | |
| 1 500 m nage libre | 16 min 27 s 18 | 14e | Éliminée | ||
Pentathlon moderne
| Athlètes | Compétition | Qualifications Poule d'escrime |
Demi-finale | Finale | Total | Rang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escrime | Natation | Laser-Run | Equitation | Escrime | Natation | Laser-Run | |||||||||||||||||||||||
| Vict. | Points | Vict. | BR | Rang | Points | Temps | Rang | Points | Hand. | Temps | Rang | Points | Rang | Points | Vict. | BR | Rang | Points | Temps | Rang | Points | Hand. | Temps | Rang | Points | ||||
| Hommes | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||
| Femmes | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||
Taekwondo
| Athlète | Compétition | Éliminatoires | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Moins de 58 kg | e | ||||||
| Moins de 68 kg | e | ||||||
| Moins de 80 kg | e | ||||||
| Plus de 80 kg | e | ||||||
| Athlète | Compétition | Éliminatoires | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Moins de 49 kg | e | ||||||
| Moins de 57 kg | e | ||||||
| Moins de 67 kg | e | ||||||
| Plus de 67 kg | e | ||||||
Tennis
| Joueur (n° de tête de série) |
Compétition | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale / MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | ||
| () | Messieurs | ||||||
| () | Dames | ||||||
| Joueurs (n° de tête de série) |
Compétition | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale / MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaires Résultat |
Adversaires Résultat |
Adversaires Résultat |
Adversaires Résultat |
Adversaires Résultat | ||
() |
Messieurs | |||||
() |
Dames | |||||
() |
Mixte | |||||
Tennis de table
| Athlète(s) (n° de tête de série) |
Compétition | Tour préliminaire | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score | |||
| Nicolás Burgos (34) | Simple messieurs | Exempté | Non disputé | e | ||||||
| Zeng Zhiying (60) | Simple dames | Non disputé | e | |||||||
Tir
| Tireurs | Compétition | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rang | Points | Rang | ||
| Pistolet à 10 m air comprimé | e | e | |||
| Pistolet à 25 m tir rapide | e | e | |||
| Carabine à 10 m air comprimé | e | e | |||
| Carabine à 50 m 3 positions | e | e | |||
| Fosse olympique | e | e | |||
| Skeet | e | e | |||
| Tireuses | Compétition | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rang | Points | Rang | ||
| Pistolet à 10 m air comprimé | e | e | |||
| Pistolet à 25 m | e | e | |||
| Carabine à 10 m air comprimé | e | e | |||
| Carabine à 50 m 3 positions | e | e | |||
| Fosse olympique | e | e | |||
| Skeet | e | e | |||
| Tireurs | Compétition | Qualification 1 | Qualification 2 | Finale / MB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rang | Points | Rang | Adversaires Résultat |
Rang | ||
| Pistolet à 10 m air comprimé | e | e | e | ||||
| Carabine à 10 m air comprimé | e | e | e | ||||
| Skeet | e | Non disputé | e | ||||
Tir à l'arc
| Athlète | Compétition | Tour préliminaire | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score | |||
| Hommes | e | e | ||||||||
| Femmes | e | e | ||||||||
| Athlètes | Compétition | Tour préliminaire | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Adversaires Score |
Adversaires Score |
Adversaires Score |
Adversaires Score | |||
| Hommes | e | e | ||||||
| Femmes | e | e | ||||||
| Mixte | e | e | ||||||
Triathlon
| Athlète | Compétition | Natation (1,5 km) |
Transition 1 |
Vélo (40 km) |
Transition 2 |
Course (10 km) |
Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | e | |||||||
| Femmes | e | |||||||
| Athlète | Natation (300 m) |
Transition 1 |
Vélo (8 km) |
Transition 2 |
Course (2 km) |
Temps (athlètes) |
Temps (équipe) |
Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | ||||||||
Voile
Nota : le résultat barré est le plus mauvais de l’athlète concerné. Il n’est pas pris en compte dans le total.
| Athlètes | Compétition | Régates | Total net | Classement | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CM | ||||
| Laser | non disputé | e | ||||||||||||||
| 49er | e | |||||||||||||||
| IQFoil | e | |||||||||||||||
| Formula Kite | e | |||||||||||||||
| Athlètes | Compétition | Régates | Total net | Classement | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CM | ||||
| Laser Radial | non disputé | e | ||||||||||||||
| 49er FX | e | |||||||||||||||
| IQFoil | e | |||||||||||||||
| Formula Kite | e | |||||||||||||||
| Athlètes | Compétition | Régates | Total net | Classement | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CM | ||||
| Nacra 17 | e | |||||||||||||||
| 470 | non disputé | e | ||||||||||||||
Volley-ball
Beach-volley
| Athlètes | Compétition | Tour préliminaire | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaires Score |
Adversaires Score |
Adversaires Score |
Rang | Adversaires Score |
Adversaires Score |
Adversaires Score |
Adversaires Score | |||
| Tournoi masculin | e | e | ||||||||
| Tournoi féminin | e | e | ||||||||
Notes et références
- ↑ (es) Camilo Huaquimpan, « Nicolás Jarry y Antonia Abraham: Abanderados del Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024 », sur contraplano.cl, (consulté le )
- 1 2 3 4 Au 100 m, les deux premiers tours sont nommés différemment des autres épreuves.
- ↑ « Escrime - Calendrier & résultats », sur olympics.com (consulté le ).
Annexes
Articles connexes
- Jeux olympiques d'été de 2024
- Chili aux Jeux paralympiques d'été de 2024
Liens externes
- Portail du Chili
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris
