Cho Dong-gun
| Cho Dong-Gun | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Corée du Sud |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2011 | ||
| 2012-2014 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009- | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Cho Dong-Gun est un footballeur sud-coréen né le . Il évolue au poste d'attaquant.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Corée du Sud
