Chronologie des élections à l'Académie française

Cet article présente la chronologie des élections à l’Académie française depuis l’origine (1635), sous la forme d’un tableau détaillé et triable, en chronologie inverse (les élections les plus récentes en tête). La dernière colonne, Réception, offre quelques liens donnant accès à des discours prononcés lors des séances de réceptions.

Tableau

Date d’élection Auj. Prénoms et nom Fauteuil Secrétaire
perpétuel
Réception
dateD (N)R (M) [1]
[—] +27, [À pourvoir]27 no 15 * en attente d’élection
[—] +20, [À pourvoir]20 no 16 * en attente d’élection
[—] +18, [À pourvoir]18 no 18 * en attente d’élection
[—] +11, [À pourvoir]11 no 21 * en attente d’élection
[—] +14, [À pourvoir]14 no 18 * en attente d’élection
[—] +03, [À pourvoir]03 no 19 * en attente d’élection
+0747, +22, Alain Aspect 22 no 15 * en attente de réception
+0746, +16, Raphaël Gaillard 16 no 20 D (710) – R (741)
+0745, +06, Christian Jambet 06 no 19 D (690) – R (721)
+0744, +19, Sylviane Agacinski 19 no 23 D (717) – R (732)
+0743, +35, Antoine Compagnon 35 no 14 D (703) — R (705)
+0742, Mario Vargas Llosa 18 no 17 D (685) — R (737)
+0741, +32, Pascal Ory 32 no 22 D (723) — R (699)
+0740, +12, Chantal Thomas 12 no 19 D (652) —R (730)
+0739, +24, François Sureau 24 no 22 D (715) —R (734)
+0738, +13, Maurizio Serra 13 no 22 D (722) — R (729)
+0737, +08, Daniel Rondeau 08 no 20 D (660) — R (724)
+0736, +36, Barbara Cassin 36 no 23 D (716) — R (721)
+0735, +09, Patrick Grainville 09 no 17 D (664) — R (728)
+0734, +37, Michel Zink 37 no 20 D (712) — R (727)
+0733, +05, Andreï Makine 05 no 19 D (713) — R (714)
+0732, +38, Marc Lambron 38 no 20 D (694) — R (699)
+0731, +21, Alain Finkielkraut 21 no 16 D (657) — R (705)
+0730, +02, Dany Laferrière 02 no 19 D (693) — R (725)
+0729, +40, Xavier Darcos 40 no 20 D (681) — R (717)
+0728, +33, Dominique Bona 33 no 19 D (674) — R (720)
+0727, +31, Michael Edwards 31 no 19 D (663) — R (708)
+0726, +07, Jules Hoffmann 07 no 19 D (682) — R (707)
+0725, +29, Amin Maalouf 29 no 19 +032,e
2023—auj.
D (651) — R (720)
+0724, +30, Danièle Sallenave 30 no 16 D (638) — R (714)
+0723, François Weyergans 32 no 21 D (658 et 711) — R (699)
+0722, Simone Veil 13 no 21 D (701) — R (652)
+0721, +04, Jean-Luc Marion 04 no 24 D (691) — R (718)
+0720, +28, Jean-Christophe Rufin 28 no 20 D (618) — R (707)
+0719, +39, Jean Clair 39 no 15 D (675) — R (690)
+0718, +01, Claude Dagens 01 no 20 D (700) — R (703)
+0717, Jean-Loup Dabadie 19 no 22 D (669) — R (708)
+0716, Philippe Beaussant 36 no 22 D (688) — R (688)
+0715, Max Gallo 24 no 21 D (696) — R (664)
+0714, +25, Dominique Fernandez 25 no 21 D (655) — R (681)
+0713, Assia Djebar 05 no 18 D (698) — R (681)
+0712, René Girard 37 no 19 D (656) — R (685)
+0711, Alain Robbe-Grillet 32 no 20 Pas de réception, refus de siéger.
Prédécesseur : Maurice Rheims (658)
Successeur : François Weyergans (723)
+0710, Valéry Giscard d'Estaing 16 no 19 D (670) — R (697)
+0709, +34, François Cheng 34 no 20 D (668) — R (681)
+0708, +15, Frédéric Vitoux 15 no 18 D (676) — R (660)
+0707, Yves Pouliquen 35 no 13 D (635) — R (674)
+0706, Angelo Rinaldi 20 no 15 D (686) — R (688)
+0705, Pierre Nora 27 no 14 D (667) — R (700)
+0704, Gabriel de Broglie 11 no 20 D (659) — R (638)
+0703, +10, Florence Delay 10 no 18 D (698) — R (693)
+0702, René de Obaldia 22 no 14 D (645) — R (675)
+0701, Pierre Messmer 13 no 20 D (653) — R (694)
+0700, René Rémond 01 no 19 D (680 et 695) — R (687)
+0699, +17, Erik Orsenna 17 no 19 D (683) — R (675)
+0698, Georges Vedel 05 no 17 D (623) — R (688)
+0697, +26, Jean-Marie Rouart 26 no 13 D (679) — R (687)
+0696, Jean-François Revel 24 no 20 D (646) — R (690)
+0695, François Furet 01 no 18 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Michel Debré (680)
Successeur : René Rémond (700)
+0694, François Jacob 38 no 19 D (677) — R (653)
+0693, Hector Bianciotti 02 no 18 D (678) — R (682)
+0692, +23, Pierre Rosenberg 23 no 16 D (665) — R (686)
+0691, Jean-Marie Lustiger 04 no 23 D (689) — R (687)
+0690, Marc Fumaroli 06 no 18 D (642) — R (684)
+0689, Albert Decourtray 04 no 22 D (673) — R (653)
+0688, Jean-François Deniau 36 no 21 D (671) — R (659)
+0687, Hélène Carrère d'Encausse 14 no 17 +031,e
1999—2023 (D)
D (636) — R (660)
+0686, José Cabanis 20 no 14 D (632) — R (668)
+0685, Michel Serres 18 no 16 D (661) — R (675)
+0684, Jean-Denis Bredin 03 no 18 D (666) — R (669)
+0683, Jacques-Yves Cousteau 17 no 18 D (620) — R (655)
+0682, Jacqueline de Romilly 07 no 18 D (650) — R (659)
+0681, Pierre-Jean Remy 40 no 19 D (662) — R (668)
+0680, Michel Debré 01 no 17 D (584) — R (657)
Éloge de Michel Debré prononcé par René Rémond (700)
+0679, Georges Duby 26 no 12 D (640) — R (659)
+0678, André Frossard 02 no 17 D (647) — R (656)
+0677, Jean-Louis Curtis 38 no 18 D (648) — R (667)
+0676, Jacques Laurent 15 no 17 D (672) — R (660)
+0675, Bertrand Poirot-Delpech 39 no 14 D (578) — R (664)
+0674, Michel Mohrt 33 no 18 D (633) — R (652)
+0673, Jean Hamburger 04 no 21 D (639) — R (655)
+0672, Fernand Braudel 15 no 16 D (614) — R (638)
+0671, Jacques Soustelle 36 no 20 D (608) — R (663)
+0670, Léopold Sédar Senghor 16 no 18 D (606) — R (661)
+0669, Pierre Moinot 19 no 21 D (625) — R (656)
+0668, Jacques de Bourbon Busset 34 no 19 D (601) — R (660)
+0667, Michel Droit 27 no 13 D (629) — R (632)
+0666, Marguerite Yourcenar 03 no 17 D (643) — R (652)
+0665, Henri Gouhier 23 no 15 D (600) — R (625)
+0664, Alain Decaux 09 no 16 D (627) — R (650)
+0663, Jean Dutourd 31 no 18 D (634) — R (653)
+0662, Georges Dumézil 40 no 18 D (616) — R (651)
+0661, Edgar Faure 18 no 15 D (604) — R (647)
+0660, Michel Déon 08 no 19 D (617) — R (657)
+0659, Alain Peyrefitte 11 no 19 D (641) — R (651)
+0658, Maurice Rheims 32 no 19 D (654) — R (638)
Éloge de Maurice Rheims prononcé par François Weyergans (723)
+0657, Félicien Marceau 21 no 15 D (619) — R (650)
+0656, Ambroise-Marie Carré 37 no 18 D (649) — R (625)
+0655, Jean Bernard 25 no 20 D (598) — R (646)
+0654, Robert Aron 32 no 18 D (644) — R (625)
+0653, Maurice Schumann 13 no 19 D (613) — R (647)
+0652, Jean d'Ormesson 12 no 18 D (595) — R (632)
+0651, Claude Lévi-Strauss 29 no 18 D (621) — R (643)
+0650, André Roussin 07 no 17 D (637) — R (648)
+0649, Jean Daniélou 37 no 17 D (626) — R (613)
+0648, Jean-Jacques Gautier 38 no 17 D (631) — R(619)
+0647, René de La Croix de Castries 02 no 16 D (628) — R (616)
+0646, Étienne Wolff 24 no 19 D (585) — R (617)
+0645, Julien Green 22 no 13 D (566) — R (608)
+0644, Georges Izard 32 no 17 D (622) — R (637)
+0643, Roger Caillois 03 no 16 D (612) — R (623)
+0642, Eugène Ionesco 06 no 17 D (630) — R (620)
+0641, Paul Morand 11 no 18 D (594) — R (616)
+0640, Marcel Arland 26 no 11 D (581) — R (636)
+0639, Pierre Emmanuel 04 no 20 D (605) — R (613)
+0638, Maurice Druon 30 no 15 +030,e
1985-1999 (D)
D (574) — R (585)
+0637, Pierre-Henri Simon 07 no 16 D (610) — R (625)
+0636, Jean Mistler 14 no 16 +029,e
1973-1985 (D)
D (591) — R (633)
+0635, Louis Leprince-Ringuet 35 no 12 D (563) — R (584)
+0634, Jacques Rueff 31 no 17 D (611) — R (581)
+0633, Marcel Brion 33 no 17 D (603) — R (623)
+0632, Thierry Maulnier 20 no 13 D (537) — R (619)
+0631, Louis Armand 38 no 16 D (599) — R (617)
+0630, Jean Paulhan 06 no 16 D (562) — R (594)
+0629, Joseph Kessel 27 no 12 D (553) — R (614)
+0628, Marc Boegner 02 no 15 D (609) — R (613)
+0627, Jean Guéhenno 09 no 15 D (588) — R (616)
+0626, Eugène Tisserant 37 no 16 D (567) — R (613)
+0625, Jean Guitton 10 no 17 D (568) — R (563)
+0624, René Clair 19 no 20 D (607) — R (578)
+0623, René Huyghe 05 no 16 D (615) — R (588)
+0622, Henri Massis 32 no 16 D (577) — R (606)
+0621, Henry de Montherlant 29 no 17 D (586) — R (606)
+0620, Jean Delay 17 no 17 D (551) — R (585)
+0619, Marcel Achard 21 no 14 D (539) — R (598)
+0618, Henri Troyat 28 no 19 D (570) — R (605)
+0617, Jean Rostand 08 no 18 D (602) — R (595)
+0616, Jacques Chastenet 40 no 17 D ? (579) — R ? (568)
+0615, Robert Kemp 05 no 15 D ? (557) — R ? (588)
+0614, André Chamson 15 no 15 D ? (592) — R ? (603)
+0613, Wladimir d'Ormesson 13 no 18 D ? (596) — R ? (610)
+0612, Jérôme Carcopino 03 no 15 D ? (560) — R ? (604)
+0611, Jean Cocteau 31 no 16 D (582) — R (581)
+0610, Daniel-Rops 07 no 15 D ? (587) — R ? (586)
+0609, François Albert-Buisson 02 no 14 D ? (555) — R ? (568)
+0608, Pierre Gaxotte 36 no 19 D (593) — R (563)
+0607, Fernand Gregh 19 no 19 D ? (597) — R ? (595)
+0606, Antoine de Lévis-Mirepoix 16 no 17 D (580) — R (578)
+0605, Alphonse Juin 04 no 19 D (589) — R (601)
+0604, André François-Poncet 18 no 14 D (559) — R (562)
+0603, Jean-Louis Vaudoyer 33 no 16 D (575) — R (588)
+0602, Édouard Herriot 08 no 17 D ? (590) — R ? (582)
+0601, Maurice Genevoix 34 no 18 +028,e
1958-1973 (D)
D ? (576) — R ? (560)
+0600, Étienne Gilson 23 no 14 D ? (556) — R ? (585)
+0599, Henri Mondor 38 no 15 D ? (554) — R ? (574)
+0598, Marcel Pagnol 25 no 19 D (509) — R (582)
+0597, Charles de Chambrun 19 no 18 D ? (558) — R ? (560)
+0596, Paul Claudel 13 no 17 D (573) — R (566)
+0595, Jules Romains 12 no 17 D ? (564) — R ? (574)
+0594, Maurice Garçon 11 no 17 D (583) — R (586)
+0593, René Grousset 36 no 18 D ? (572) — R ? (537)
+0592, Ernest Seillière 15 no 14 D ? (494) — R ? (587)
+0591, Robert d'Harcourt 14 no 15 D (569) — R (577)
+0590, Octave Aubry 08 no 16 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Alfred Baudrillart (530)
Successeur : Édouard Herriot (602)
+0589, Jean Tharaud 04 no 18 D ? (552) — R ? (557)
+0588, Émile Henriot 09 no 14 D ? (518) — R ? (582)
+0587, Édouard Le Roy 07 no 14 D ? (526) — R ? (560)
+0586, André Siegfried 29 no 16 D (492) — R (553)
+0585, Louis Pasteur Vallery-Radot 24 no 18 D ? (547) — R ? (574)
+0584, Louis de Broglie 01 no 16 D (549) — R (567)
+0583, Paul Hazard 11 no 16 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Georges Goyau (541)
Successeur : Maurice Garçon (594)
+0582, Jérôme Tharaud 31 no 15 D ? (540) — R ? (574)
+0581, André Maurois 26 no 10 D ? (517) — R ? (539)
+0580, Charles Maurras 16 no 16 D ? (546) — R ? (537)
+0579, Lucien Lacaze 40 no 16 D ? (534) — R ? (492)
+0578, Jacques de Lacretelle 39 no 13 D ? (521) — R ? (556)
+0577, Georges Grente 32 no 15 D ? (542) — R ? (553)
+0576, Joseph de Pesquidoux 34 no 17 D ? (571) — R ? (572)
+0575, Edmond Jaloux 33 no 15 D (483) — R (551)
+0574, Georges Duhamel 30 no 14 +026,e
1944-1946 (D)
D ? (565) — R ? (537)
+0573, Louis Gillet 13 no 16 D ? (550) — R ? (560)
+0572, André Bellessort 36 no 17 +025,e
1940-1942
D ? (544) — R ? (560)
+0571, Jacques Bainville 34 no 16 D ? (515) — R ? (509)
+0570, Claude Farrère 28 no 18 D (531) — R (562)
+0569, Louis Franchet d'Espèrey 14 no 14 D (524) — R (564)
+0568, Léon Bérard 10 no 16 D ? (548) — R ? (557)
+0567, Maurice de Broglie 37 no 15 D ? (528) — R ? (531)
+0566, François Mauriac 22 no 12 D (514) — R (560)
+0565, G. Lenotre 30 no 13 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Bazin (502)
Successeur : Georges Duhamel (574)
.
+0564, Abel Bonnard 12 no 16 Prédécesseur : Le Goffic (561)
+0563, Maxime Weygand 35 no 11 Prédécesseur : Joffre (529)
+0562, Pierre Benoit 06 no 15 Prédécesseur : Porto-Riche (545)
+0561, Charles Le Goffic 12 no 15 Prédécesseur : Curel (532)
+0560, André Chaumeix 03 no 14 Prédécesseur : Clemenceau (535)
+0559, Philippe Pétain 18 no 13 Prédécesseur : Foch (536)
+0558, Maurice Paléologue 19 no 17 Prédécesseur : Jonnart (543)
+0557, Louis Madelin 05 no 14 Prédécesseur : Flers (538)
+0556, Abel Hermant 23 no 13 Prédécesseur : Boylesve (533)
+0555, Émile Mâle 02 no 13 Prédécesseur : Richepin (511)
+0554, Paul Valéry 38 no 14 Prédécesseur : France (487)
+0553, Auguste de La Force 27 no 11 Prédécesseur : Haussonville (470)
+0552, Louis Bertrand 04 no 17 Prédécesseur : Barrès (505)
+0551, Georges Lecomte 17 no 16 +027,e
1946-1958
Prédécesseur : Masson (501)
+0550, Albert Besnard 13 no 15 Prédécesseur : Loti (475)
+0549, Émile Picard 01 no 15 Prédécesseur : Freycinet (474)
+0548, Camille Jullian 10 no 15 Prédécesseur : Aicard (516)
+0547, Édouard Estaunié 24 no 17 Prédécesseur : Capus (527)
+0546, Henri-Robert 16 no 15 Prédécesseur : Ribot (506)
+0545, Georges de Porto-Riche 06 no 14 Prédécesseur : Lavisse (476)
+0544, Henri Bremond 36 no 16 Prédécesseur : Duchesne (519)
+0543, Charles Jonnart 19 no 16 Prédécesseur : Deschanel (495)
+0542, Pierre de Nolhac 32 no 14 Prédécesseur : Boutroux (525)
+0541, Georges Goyau 11 no 15 +024,e
1938-1939
Prédécesseur : Cochin (522)
Éloge de Georges Goyau prononcé par Maurice Garçon (594) ?
+0540, Joseph Bédier 31 no 14 Prédécesseur : Rostand (500)
+0539, André Chevrillon 21 no 13 Prédécesseur : Lamy (504)
+0538, Robert de Flers 05 no 13 Prédécesseur : Ségur (508)
+0537, Henry Bordeaux 20 no 12 Prédécesseur : Lemaître (485)
+0536, Ferdinand Foch 18 no 12 Prédécesseur : Vogüé (499)
+0535, Georges Clemenceau 03 no 13 Prédécesseur : Faguet (496)
+0534, Jules Cambon 40 no 15 Prédécesseur : Charmes (513)
+0533, René Boylesve 23 no 12 Prédécesseur : Mézières (438)
+0532, François de Curel 12 no 14 Prédécesseur : Hervieu (497)
+0531, Louis Barthou 28 no 17 Prédécesseur : Roujon (523)
+0530, Alfred Baudrillart 08 no 15 Prédécesseur : Mun (491)
Éloge d’Alfred Baudrillart prononcé par Édouard Herriot (602) ?
+0529, Joseph Joffre 35 no 10 Prédécesseur : Claretie (471)
+0528, Pierre de La Gorce 37 no 14 Prédécesseur : Thureau-Dangin (478)
+0527, Alfred Capus 24 no 16 Prédécesseur : Poincaré (512)
+0526, Henri Bergson 07 no 13 Prédécesseur : Ollivier (427)
+0525, Émile Boutroux 32 no 13 Prédécesseur : Langlois (520)
+0524, Hubert Lyautey 14 no 13 Prédécesseur : Houssaye (484)
+0523, Henry Roujon 28 no 16 Prédécesseur : Barboux (510)
+0522, Denys Cochin 11 no 14 Prédécesseur : Vandal (490)
+0521, Henri de Régnier 39 no 12 Prédécesseur : Vogüé (473)
+0520, Hippolyte Langlois 32 no 12 Prédécesseur : Costa de Beauregard (486)
+0519, Louis Duchesne 36 no 15 Prédécesseur : Mathieu (507)
+0518, Marcel Prévost 09 no 13 D ? (445) — R ? (497)
+0517, René Doumic 26 no 09 +023,e
1923-1937
D ? (444) — R ? (496)
+0516, Jean Aicard 10 no 14 D ? (460) — R ? (475)
+0515, Raymond Poincaré 34 no 15 D (503) — R (476)
+0514, Eugène Brieux 22 no 11 D ? (463) — R ? (508)
+0513, Francis Charmes 40 no 14 D ? (498) — R ? (484)
+0512, Henri Poincaré 24 no 15 D (455) — R (501)
+0511, Jean Richepin 02 no 12 D ? (489) — R (505)
+0510, Henri Barboux 28 no 15 D ? (480) — R ? (471)
+0509, Maurice Donnay 25 no 18 D (482) — R (483)
+0508, Pierre de Ségur 05 no 12 D (452) — R (490)
+0507, François-Désiré Mathieu 36 no 14 D (456) — R (470)
+0506, Alexandre Ribot 16 no 14 D (449) — R (495)
+0505, Maurice Barrès 04 no 16 D (481) — R (473)
+0504, Étienne Lamy 21 no 12 +021,e
1913-1919
D ? (493) — R ? (474)
+0503, Émile Gebhart 34 no 14 D ? (468) — R ? (497)
+0502, René Bazin 30 no 12 D (405) — R (480)
+0501, Frédéric Masson 17 no 15 +022,e
1919-1923
D (488) — R (480)
+0500, Edmond Rostand 31 no 13 D (477) — R (473)
+0499, Charles-Jean-Melchior de Vogüé 18 no 11 D (413) — R (481)
+0498, Marcellin Berthelot 40 no 13 D (464) — R (485)
+0497, Paul Hervieu 12 no 13 D (458) — R (480)
+0496, Émile Faguet 03 no 12 D (453) — R (427)
+0495, Paul Deschanel 19 no 15 Prédécesseur : Hervé (467)
+0494, Henri Lavedan 15 no 13 Prédécesseur : Meilhac (472)
+0493, Eugène Guillaume 21 no 11 Prédécesseur : Orléans, duc d'Aumale (432)
+0492, Gabriel Hanotaux 29 no 15 Prédécesseur : Challemel-Lacour (479)
+0491, Albert de Mun 08 no 14 Prédécesseur : Simon (441)
+0490, Albert Vandal 11 no 13 Prédécesseur : Say (465)
+0489, André Theuriet 02 no 11 Prédécesseur : Dumas (437)
+0488, Gaston Paris 17 no 14 Prédécesseur : Pasteur (454)
+0487, Anatole France 38 no 13 Prédécesseur : Lesseps (461)
+0486, Charles-Albert Costa de Beauregard 32 no 11 Prédécesseur : Doucet (417)
+0485, Jules Lemaître 20 no 11 Prédécesseur : Duruy (462)
+0484, Henry Houssaye 14 no 12 D (466) — R (480)
+0483, Paul Bourget 33 no 14 Prédécesseur : Du Camp (451)
+0482, Albert Sorel 25 no 17 Prédécesseur : Taine (448)
+0481, José-Maria de Heredia 04 no 15 Prédécesseur : Mazade (457)
+0480, Ferdinand Brunetière 28 no 14 D (440) — R (470)
+0479, Paul-Armand Challemel-Lacour 29 no 14 Prédécesseur : Renan (446)
+0478, Paul Thureau-Dangin 37 no 13 +020,e
1908-1913
Prédécesseur : Rousset (434)
+0477, Henri de Bornier 31 no 12 Prédécesseur : Marmier (430)
+0476, Ernest Lavisse 06 no 13 Prédécesseur : Jurien de La Gravière (469)
+0475, Pierre Loti 13 no 14 Prédécesseur : Feuillet (414)
+0474, Charles de Freycinet 01 no 14 Prédécesseur : Augier (409)
+0473, Eugène-Melchior de Vogüé 39 no 11 Prédécesseur : Nisard (398)
+0472, Henri Meilhac 15 no 12 Prédécesseur : Labiche (450)
+0471, Jules Claretie 35 no 09 Prédécesseur : Cuvillier-Fleury (419)
+0470, Paul-Gabriel d'Haussonville 27 no 10 Prédécesseur : Caro (439)
+0469, Edmond Jurien de La Gravière 06 no 12 Prédécesseur : Viel-Casteln (436)
+0468, Octave Gréard 34 no 13 Prédécesseur : Falloux (408)
+0467, Édouard Hervé 19 no 14 Prédécesseur : Noailles (396)
+0466, Leconte de Lisle 14 no 11 D (380) — R (437)
+0465, Léon Say 11 no 12 Prédécesseur : About (459)
+0464, Joseph Bertrand 40 no 12 Prédécesseur : Dumas (442)
+0463, Ludovic Halévy 22 no 10 Prédécesseur : Haussonville (425)
+0462, Victor Duruy 20 no 10 Prédécesseur : Mignet (377)
+0461, Ferdinand de Lesseps 38 no 12 Prédécesseur : Martin (447)
+0460, François Coppée 10 no 13 Prédécesseur : Laprade (410)
+0459, Edmond About 11 no 11 Prédécesseur : Sandeau (411)
+0458, Édouard Pailleron 12 no 12 Prédécesseur : Blanc (443)
+0457, Charles de Mazade 04 no 14 Prédécesseur : Champagny (424)
+0456, Adolphe Perraud 36 no 13 Prédécesseur : Barbier (426)
+0455, Sully Prudhomme 24 no 14 Prédécesseur : Duvergier de Hauranne (429)
+0454, Louis Pasteur 17 no 13 Prédécesseur : Littré (431)
+0453, Victor Cherbuliez 03 no 11 Prédécesseur : Dufaure (415)
+0452, Edmond Rousse 05 no 11 Prédécesseur : Favre (420)
+0451, Maxime Du Camp 33 no 13 Prédécesseur : Taillandier (435)
+0450, Eugène Labiche 15 no 11 Prédécesseur : Sacy (402)
+0449, Gaston d'Audiffret-Pasquier 16 no 13 Prédécesseur : Dupanloup (403)
+0448, Hippolyte Taine 25 no 16 Prédécesseur : Loménie (433)
+0447, Henri Martin 38 no 11 Prédécesseur : Thiers (371)
+0446, Ernest Renan 29 no 13 Prédécesseur : Bernard (423)
+0445, Victorien Sardou 09 no 12 Prédécesseur : Autran (422)
+0444, Gaston Boissier 26 no 08 +019,e
1895-1908
Prédécesseur : Patin (386)
+0443, Charles Blanc 12 no 11 Prédécesseur : Carné (416)
+0442, Jean-Baptiste Dumas 40 no 11 Prédécesseur : Guizot (376)
+0441, Jules Simon 08 no 13 Prédécesseur : Rémusat (392)
+0440, John Lemoinne 28 no 13 Prédécesseur : Janin (428)
+0439, Elme-Marie Caro 27 no 09 Prédécesseur : Vitet (390)
+0438, Alfred Mézières 23 no 11 Prédécesseur : Girardin (387)
+0437, Alexandre Dumas 02 no 10 Prédécesseur : Lebrun (359)
+0436, Louis de Viel-Castel 06 no 11 Prédécesseur : Ségur (364)
+0435, Saint-René Taillandier 33 no 12 Prédécesseur : Gratry (421)
+0434, Camille Rousset 37 no 12 Prédécesseur : Prévost-Paradol (418)
+0433, Louis de Loménie 25 no 15 Prédécesseur : Mérimée (388)
+0432, Henri d'Orléans 21 no 10 Prédécesseur : Montalembert (399)
+0431, Émile Littré 17 no 12 Prédécesseur : Villemain (346)
+0430, Xavier Marmier 31 no 11 Prédécesseur : Pongerville (365)
+0429, Prosper Duvergier de Hauranne 24 no 13 Prédécesseur : Broglie (404)
+0428, Jules Janin 28 no 12 Prédécesseur : Sainte-Beuve (389)
+0427, Émile Ollivier 07 no 12 Prédécesseur : Lamartine (363)
+0426, Auguste Barbier 36 no 12 Prédécesseur : Simonis, dit Empis (393)
+0425, Joseph d'Haussonville 22 no 09 Prédécesseur : Viennet (367)
+0424, Franz de Champagny 04 no 13 Prédécesseur : Berryer (400)
+0423, Claude Bernard 29 no 12 Prédécesseur : Flourens (378)
+0422, Joseph Autran 09 no 11 Prédécesseur : Ponsard (406)
+0421, Joseph Gratry 33 no 11 Prédécesseur : Barante (360)
+0420, Jules Favre 05 no 10 Prédécesseur : Cousin (366)
+0419, Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury 35 no 08 Prédécesseur : Dupin (369)
+0418, Lucien-Anatole Prévost-Paradol 37 no 11 Prédécesseur : Ampère (394)
+0417, Camille Doucet 32 no 10 +018,e
1876-1895
Prédécesseur : Vigny (391)
+0416, Louis de Carné 12 no 10 Prédécesseur : Biot (407)
+0415, Jules Dufaure 03 no 10 Prédécesseur : Pasquier (384)
+0414, Octave Feuillet 13 no 13 Prédécesseur : Scribe (373)
+0413, Albert de Broglie 18 no 10 Prédécesseur : Lacordaire (412)
+0412, Henri Lacordaire 18 no 09 Prédécesseur : Tocqueville (383)
+0411, Jules Sandeau 11 no 10 Prédécesseur : Brifaut (354)
+0410, Victor de Laprade 10 no 12 Prédécesseur : Musset (401)
+0409, Émile Augier 01 no 13 Prédécesseur : Salvandy (374)
+0408, Alfred de Falloux 34 no 12 Prédécesseur : Molé (379)
+0407, Jean-Baptiste Biot 12 no 09 Prédécesseur : Lacretelle (321)
+0406, François Ponsard 09 no 10 Prédécesseur : Baour-Lormian (328)
+0405, Ernest Legouvé 30 no 11 Prédécesseur : Ancelot (382)
+0404, Victor de Broglie 24 no 12 Prédécesseur : Sainte-Aulaire (381)
+0403, Félix Dupanloup 16 no 12 Prédécesseur : Tissot (370)
+0402, Ustazade Silvestre de Sacy 15 no 10 Prédécesseur : Jay (368)
+0401, Alfred de Musset 10 no 11 Prédécesseur : Dupaty (375)
+0400, Pierre-Antoine Berryer 04 no 12 Prédécesseur : Saint-Priest (397)
+0399, Charles de Montalembert 21 no 09 Prédécesseur : Droz (351)
+0398, Désiré Nisard 39 no 10 Prédécesseur : Feletz (357)
+0397, Alexis Guignard de Saint-Priest 04 no 11 Prédécesseur : Vatout (395)
+0396, Paul de Noailles 19 no 13 Prédécesseur : Chateaubriand (320)
+0395, Jean Vatout 04 no 10 Prédécesseur : Ballanche (385)
+0394, Jean-Jacques Ampère 37 no 10 Prédécesseur : Guiraud (355)
+0393, Adolphe Simonis Empis 36 no 11 Prédécesseur : Jouy (327)
+0392, Charles de Rémusat 08 no 12 Prédécesseur : Royer-Collard (358)
+0391, Alfred de Vigny 32 no 09 Prédécesseur : Étienne (362)
+0390, Ludovic Vitet 27 no 08 Prédécesseur : Soumet (349)
+0389, Charles-Augustin Sainte-Beuve 28 no 11 Prédécesseur : Delavigne (352)
+0388, Prosper Mérimée 25 no 14 Prédécesseur : Nodier (372)
+0387, Saint-Marc Girardin 23 no 10 Prédécesseur : Campenon (324)
+0386, Henri Patin 26 no 07 +017,e
1871-1876
Prédécesseur : Roger (342)
+0385, Pierre-Simon Ballanche 04 no 09 Prédécesseur : Duval (323)
+0384, Étienne-Denis Pasquier 03 no 09 Prédécesseur : Frayssinous (347)
+0383, Alexis de Tocqueville 18 no 08 Prédécesseur : Lacuée (288)
+0382, Jacques-François Ancelot 30 no 10 Prédécesseur : Bonald (335)
+0381, Louis-Clair de Beaupoil de Sainte-Aulaire 24 no 11 Prédécesseur : Pastoret (345)
+0380, Victor Hugo 14 no 10 D (316) — R (374)
+0379, Mathieu Molé 34 no 11 Prédécesseur : Quélen (350)
+0378, Pierre Flourens 29 no 11 Prédécesseur : Michaud (325)
+0377, François-Auguste Mignet 20 no 09 Prédécesseur : Raynouard (312)
+0376, François Guizot 40 no 10 Prédécesseur : Destutt de Tracy (315)
+0375, Emmanuel Dupaty 10 no 10 Prédécesseur : Lainé (330)
+0374, Narcisse-Achille de Salvandy 01 no 12 Prédécesseur : Parseval-Grandmaison (319)
+0373, Eugène Scribe 13 no 12 Prédécesseur : Arnault (361)
+0372, Charles Nodier 25 no 13 Prédécesseur : Laya (341)
+0371, Adolphe Thiers 38 no 10 Prédécesseur : Andrieux (303)
+0370, Pierre-François Tissot 16 no 11 Prédécesseur : Dacier (348)
+0369, André Dupin 35 no 07 Prédécesseur : Cuvier (343)
+0368, Antoine Jay 15 no 09 Prédécesseur : Montesquiou-Fézensac (331)
+0367, Jean Pons Guillaume Viennet 22 no 08 Prédécesseur : Ségur (291)
+0366, Victor Cousin 05 no 09 Prédécesseur : Fourier (356)
+0365, Jean-Baptiste Sanson de Pongerville 31 no 10 Prédécesseur : Lally-Tollendal (336)
+0364, Philippe-Paul de Ségur 06 no 10 Prédécesseur : Lévis (329)
