Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura

Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département Jura
Forme Communauté de communes
Siège Champagnole
Communes 66
Président Rémi Hugon (DVD)
Date de création
No SIREN 200069623
Démographie
Population 22 840 hab. (2021)
Densité 37 hab./km2
Géographie
Superficie 622,90 km2
Liens
Site web https://www.champagnolenozeroyjura.fr/
Fiche Banatic Données en ligne
Données INSEE Dossier en ligne

    La communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura est une communauté de communes française située dans le département du Jura, en Franche-Comté, dans la région administrative Bourgogne-Franche-Comté.

    Historique

    Créée à la date du 7 décembre 2016 avec effet le , la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura se forme à la suite de la fusion des communautés du Plateau de Nozeroy (25 communes) et de Champagnole Porte du Haut-Jura (38 communes)[1].

    Le , les communes de Marigny, Le Frasnois et Saffloz quittent la communauté de communes du Pays des Lacs pour adhérer à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura[2].

    Administration

    Siège

    Le siège de la communauté de communes est situé à Champagnole, au 3 rue Victor-Bérard.

    Liste des présidents

    Liste des présidents successifs
    Période Identité Étiquette Qualité
    Janvier 2017 Mai 2024 Clément Pernot LR puis DVD puis LR Président du Conseil départemental du Jura puis Sénateur du Jura depuis septembre 2023, démissionnaire
    Mai 2024 En cours Rémi Hugon DVD Maire de Montigny-sur-l'Ain

    Composition

    La communauté de communes est composée des 66 communes suivantes :

    Liste des communes de l'intercommunalité
    Nom Code
    Insee
    Gentilé Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Champagnole
    (siège)
    39097 Champagnolais 20,18 8 035 (2022) 398
    Andelot-en-Montagne 39009 Andelotiens 12,48 573 (2022) 46
    Ardon 39015 Ardonnais 5,04 112 (2022) 22
    Arsure-Arsurette 39020 Barochers 12,56 100 (2022) 8
    Bief-des-Maisons 39052 Benatiers 5,79 74 (2022) 13
    Bief-du-Fourg 39053 10,2 217 (2022) 21
    Billecul 39055 4,41 56 (2022) 13
    Bourg-de-Sirod 39070 4,42 89 (2022) 20
    Censeau 39083 Censéaliens 9,86 332 (2022) 34
    Cerniébaud 39085 Barochers 10,53 90 (2022) 8,5
    Les Chalesmes 39091 Chalmeniers 9,47 83 (2022) 8,8
    Chapois 39105 Chapoisiens 10,07 216 (2022) 21
    Charency 39108 2,73 56 (2022) 21
    Châtelneuf 39120 Castelnevins 13 122 (2022) 9,4
    Chaux-des-Crotenay 39129 Chauliens 11,67 401 (2022) 34
    Cize 39153 4,19 801 (2022) 191
    Conte 39165 Contois 3,32 58 (2022) 17
    Crans 39178 9,03 86 (2022) 9,5
    Crotenay 39183 Crotenaisiens 11,61 619 (2022) 53
    Cuvier 39187 Ventres sans fond 10,32 274 (2022) 27
    Doye 39203 Doyens 3,56 108 (2022) 30
    Entre-deux-Monts 39208 Catouillis 5,36 165 (2022) 31
    Équevillon 39210 Équevillonnais 4,84 568 (2022) 117
    Esserval-Tartre 39214 Les Espagnols 12,19 132 (2022) 11
    La Favière 39221 2,78 32 (2022) 12
    Foncine-le-Bas 39227 Fonciniers 9,29 203 (2022) 22
    Foncine-le-Haut 39228 Fonciniers 28,95 1 107 (2022) 38
    Fraroz 39237 Barochers 6,22 59 (2022) 9,5
    Le Frasnois 39240 Frasnoisiens 14,56 171 (2022) 12
    Gillois 39254 9,65 128 (2022) 13
    Le Larderet 39277 Brezons 6,31 50 (2022) 7,9
    Le Latet 39281 Latois 4,02 89 (2022) 22
    La Latette 39282 Barochers 5,89 77 (2022) 13
    Lent 39292 Les Coucous 4,11 137 (2022) 33
    Longcochon 39298 Couchetards 3,64 58 (2022) 16
    Loulle 39301 Loullois 10,9 173 (2022) 16
    Marigny 39313 11,99 215 (2022) 18
    Mièges 39329 7,68 165 (2022) 21
    Mignovillard 39331 Mignovillageois 53,82 882 (2022) 16
    Monnet-la-Ville 39344 6,19 332 (2022) 54
    Mont-sur-Monnet 39366 Gaudiers 19,93 203 (2022) 10
    Montigny-sur-l'Ain 39356 7,99 214 (2022) 27
    Montrond 39364 25,32 483 (2022) 19
    Mournans-Charbonny 39372 5,06 82 (2022) 16
    Moutoux 39376 4,27 76 (2022) 18
    Les Nans 39381 8,05 98 (2022) 12
    Ney 39389 Calins 7,26 597 (2022) 82
    Nozeroy 39391 Nozériens 3,74 396 (2022) 106
    Onglières 39393 8,99 64 (2022) 7,1
    Le Pasquier 39406 Pasquerois 7,75 285 (2022) 37
    Pillemoine 39419 Pagnolots 4,69 62 (2022) 13
    Les Planches-en-Montagne 39424 Planchois 13,48 156 (2022) 12
    Plénise 39427 Bédouins 5,43 63 (2022) 12
    Plénisette 39428 2,61 21 (2022) 8
    Pont-du-Navoy 39437 Navoirons 9,46 275 (2022) 29
    Rix 39461 Rixois 5,17 77 (2022) 15
    Saffloz 39473 8,65 87 (2022) 10
    Saint-Germain-en-Montagne 39481 5,35 388 (2022) 73
    Sapois 39503 Sapoisiens 3,56 400 (2022) 112
    Sirod 39517 Sirotiers 16,1 550 (2022) 34
    Supt 39522 Subériens 13,97 108 (2022) 7,7
    Syam 39523 Syamois 6,9 184 (2022) 27
    Valempoulières 39540 Meusbeyos 16,25 205 (2022) 13
    Vannoz 39543 Vanouillards 5,75 221 (2022) 38
    Le Vaudioux 39545 Coquadioux 6,01 166 (2022) 28
    Vers-en-Montagne 39554 8,35 230 (2022) 28

    Démographie

    Évolution démographique
    1968 1975 1982 1990 1999 2010 2016 2021
    21 06422 30922 71022 19421 64322 05622 11322 840

    Compétences

    Nombre de compétences exercées en 2017 : 30[Note 1].

    Voir aussi

    Articles connexes

    Liens externes

    Notes et références

    Notes

    1. Voir la fiche Banatic référencée ci-dessus.

    Références

    • icône décorative Portail du département du Jura
    • icône décorative Portail des intercommunalités de France