Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon

Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département Côte-d'Or
Forme Communauté de communes
Siège Messigny-et-Vantoux
Communes 25
Présidente Catherine Louis (UDI)
Date de création
No SIREN 200039063
Démographie
Population 7 050 hab. (2021)
Densité 17 hab./km2
Géographie
Coordonnées 47° 24′ 21″ nord, 5° 01′ 03″ est
Superficie 422,80 km2
Liens
Site web http://www.cc-forets-seine-suzon.fr/
Fiche Banatic Données en ligne
Données INSEE Dossier en ligne

    La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est une communauté de communes française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

    Historique

    La communauté de communes est créée au par fusion de la communauté de communes du Pays de Saint-Seine et de la communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon .

    Composition

    La communauté de communes est composée des 25 communes suivantes :

    Liste des communes de l'intercommunalité
    Nom Code
    Insee
    Gentilé Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Messigny-et-Vantoux
    (siège)
    21408 Messigniens 33,92 1 694 (2022) 50
    Bligny-le-Sec 21085 Béliniens 16,61 145 (2022) 8,7
    Champagny 21136 Champagnyens 7,12 27 (2022) 3,8
    Chanceaux 21142 Cancellois 21,27 206 (2022) 9,7
    Curtil-Saint-Seine 21218 Curtiliens 12,01 113 (2022) 9,4
    Darois 21227 Daroisiens 8,12 490 (2022) 60
    Étaules 21255 16,71 349 (2022) 21
    Francheville 21284 Franchevillois 31,65 258 (2022) 8,2
    Frénois 21286 Frasnetiens 21,96 93 (2022) 4,2
    Lamargelle 21338 Lamargellois 25,75 145 (2022) 5,6
    Léry 21345 Lérysiens 14,62 203 (2022) 14
    Panges 21477 6,06 80 (2022) 13
    Pellerey 21479 Pilariens 12,44 81 (2022) 6,5
    Poiseul-la-Grange 21489 Putéolais 22,89 68 (2022) 3
    Poncey-sur-l'Ignon 21494 Podentiens 16,35 82 (2022) 5
    Prenois 21508 Pernoleis 19,16 462 (2022) 24
    Saint-Martin-du-Mont 21561 37,84 464 (2022) 12
    Saint-Seine-l'Abbaye 21573 Saint-Seinais 3,84 361 (2022) 94
    Saussy 21589 Salciens 9,3 100 (2022) 11
    Savigny-le-Sec 21591 Savinois 9,34 883 (2022) 95
    Trouhaut 21646 Troalliens 9,4 130 (2022) 14
    Turcey 21648 Turciens 12,45 181 (2022) 15
    Val-Suzon 21651 Val-Suzonnais 18,51 204 (2022) 11
    Vaux-Saules 21659 Saulivallois 27,89 168 (2022) 6
    Villotte-Saint-Seine 21705 Villottiens 7,59 67 (2022) 8,8

    Elle est par ailleurs l'une des quatre intercommunalités composant le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.

    Pour approfondir

    Bibliographie

    Articles connexes

    Liens externes

    Notes et références

      • icône décorative Portail de la Côte-d’Or
      • icône décorative Portail des intercommunalités de France