Communes du canton de Vaud

Carte du canton de Vaud présentant sa division en communes en 2022.

Cet article présente une liste des communes du canton de Vaud.

Liste

Avant le , les communes du canton de Vaud étaient réparties en 19 districts. Ce nombre est, à cette date, descendu à 10, à la suite d'une restructuration des districts[1]. Jusqu'au , le nombre de communes vaudoises est de 375. Il diminue ensuite jusqu'à atteindre 300 communes le . Ce nombre diminue à la suite des différentes fusions opérées par les communes[2]. Le graphique suivant montre cette diminution au fil des années (nombre de communes au 31 décembre)[3] :

Le canton s'étend également sur les lacs de Joux, de Morat, de Neuchâtel et le Léman, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[1] District[1] Population
(décembre 2023)[4]
Superficie
(km2) [5]
Densité
(hab./km2)
Aclens 5621 Morges +000578, +0003,9 148
Agiez 5742 Jura-Nord vaudois +000383, +0005,47 70
Aigle 5401 Aigle +011 412, +0016,41 695
Allaman 5851 Morges +000431, +0002,6 166
Apples 5421 Morges +001 460, +0012,93 113
Arnex-sur-Nyon 5701 Nyon +000244, +0002,04 120
Arnex-sur-Orbe 5743 Jura-Nord vaudois +000663, +0007,61 87
Arzier-Le Muids 5702 Nyon +002 974, +0051,91 57
Assens 5511 Gros-de-Vaud +001 703, +0005,35 318
Aubonne 5422 Morges +003 840, +0006,87 559
Avenches 5451 Broye-Vully +004 843, +0017,56 276
Ballaigues 5744 Jura-Nord vaudois +001 196, +0009,03 132
Ballens 5423 Morges +000576, +0008,48 68
Bassins 5703 Nyon +001 485, +0020,79 71
Baulmes 5745 Jura-Nord vaudois +001 146, +0022,53 51
Bavois 5746 Jura-Nord vaudois +001 037, +0009,34 111
Begnins 5704 Nyon +001 999, +0004,78 418
Belmont-sur-Lausanne 5581 Lavaux-Oron +003 898, +0002,65 1471
Belmont-sur-Yverdon 5902 Jura-Nord vaudois +000443, +0006,47 68
Bercher 5512 Gros-de-Vaud +001 329, +0004,25 313
Berolle 5424 Morges +000304, +0009,6 32
Bettens 5471 Gros-de-Vaud +000644, +0003,75 172
Bex 5402 Aigle +008 567, +0096,56 89
Bière 5425 Morges +001 713, +0025,01 68
Bioley-Magnoux 5903 Jura-Nord vaudois +000252, +0004,27 59
Bioley-Orjulaz 5513 Gros-de-Vaud +000520, +0003,11 167
Blonay - Saint-Légier 5892 Riviera-Pays-d'Enhaut +012 343, +0031,24 395
Bofflens 5747 Jura-Nord vaudois +000194, +0004,22 46
Bogis-Bossey 5705 Nyon +000984, +0002,45 402
Bonvillars 5551 Jura-Nord vaudois +000526, +0007,54 70
Borex 5706 Nyon +001 134, +0001,98 573
Bottens 5514 Gros-de-Vaud +001 374, +0006,89 199
Bougy-Villars 5426 Morges +000514, +0001,77 290
Boulens 5661 Gros-de-Vaud +000378, +0003,44 110
Bourg-en-Lavaux 5613 Lavaux-Oron +005 414, +0009,65 561
Bournens 5472 Gros-de-Vaud +000518, +0003,9 133
Boussens 5473 Gros-de-Vaud +001 023, +0003,15 325
Bremblens 5622 Morges +000614, +0002,9 212
Bretigny-sur-Morrens 5515 Gros-de-Vaud +000894, +0002,86 313
Bretonnières 5748 Jura-Nord vaudois +000259, +0005,45 48
Buchillon 5623 Morges +000687, +0002,13 323
Bullet 5552 Jura-Nord vaudois +000678, +0016,83 40
Bursinel 5852 Nyon +000525, +0001,77 297
Bursins 5853 Nyon +000798, +0003,37 237
Burtigny 5854 Nyon +000407, +0005,68 72
Bussigny 5624 Ouest lausannois +010 624, +0004,82 2204
Bussy-Chardonney 5625 Morges +000384, +0003,05 126
Bussy-sur-Moudon 5663 Broye-Vully +000251, +0003,09 81
Chamblon 5904 Jura-Nord vaudois +000561, +0002,86 196
Champagne 5553 Jura-Nord vaudois +001 070, +0003,92 273
Champtauroz 5812 Broye-Vully +000188, +0003,05 62
Champvent 5905 Jura-Nord vaudois +000730, +0009,04 81
Chardonne 5882 Riviera-Pays-d'Enhaut +003 236, +0010,32 314
Château-d'Œx 5841 Riviera-Pays-d'Enhaut +003 624, +0113,71 32
Chavannes-de-Bogis 5707 Nyon +001 400, +0002,85 491
Chavannes-des-Bois 5708 Nyon +001 018, +0002,14 476
Chavannes-le-Chêne 5907 Jura-Nord vaudois +000318, +0003,98 80
Chavannes-le-Veyron 5475 Morges +000157, +0002,63 60
Chavannes-près-Renens 5627 Ouest lausannois +009 311, +0001,65 5643
Chavannes-sur-Moudon 5665 Broye-Vully +000238, +0005,14 46
Chavornay 5749 Jura-Nord vaudois +005 414, +0019,29 281
Chêne-Pâquier 5908 Jura-Nord vaudois +000176, +0002,12 83
Cheseaux-Noréaz 5909 Jura-Nord vaudois +000739, +0006,03 123
Cheseaux-sur-Lausanne 5582 Lausanne +004 841, +0004,59 1055
Chéserex 5709 Nyon +001 276, +0010,56 121
Chessel 5403 Aigle +000521, +0003,57 146
Chevilly 5476 Morges +000337, +0003,87 87
Chevroux 5813 Broye-Vully +000525, +0004,37 120
Chexbres 5601 Lavaux-Oron +002 229, +0002,14 1042
Chigny 5628 Morges +000422, +0000,9 469
Clarmont 5629 Morges +000220, +0001, 220
Coinsins 5710 Nyon +000522, +0002,91 179
Commugny 5711 Nyon +002 990, +0006,51 459
Concise 5554 Jura-Nord vaudois +001 021, +0011,4 90
Coppet 5712 Nyon +003 207, +0001,87 1715
Corbeyrier 5404 Aigle +000464, +0021,99 21
Corcelles-le-Jorat 5785 Broye-Vully +000500, +0007,93 63
Corcelles-près-Concise 5555 Jura-Nord vaudois +000421, +0004,09 103
Corcelles-près-Payerne 5816 Broye-Vully +002 917, +0012,13 240
Corseaux 5883 Riviera-Pays-d'Enhaut +002 336, +0001,06 2204
Corsier-sur-Vevey 5884 Riviera-Pays-d'Enhaut +003 428, +0006,75 508
Cossonay 5477 Morges +004 761, +0008,29 574
Cottens 5478 Morges +000486, +0002,36 206
Crans 5713 Nyon +002 439, +0004,32 565
Crassier 5714 Nyon +001 277, +0002,03 629
Crissier 5583 Ouest lausannois +009 334, +0005,51 1694
Cronay 5910 Jura-Nord vaudois +000422, +0006,59 64
Croy 5752 Jura-Nord vaudois +000397, +0004,48 89
Cuarnens 5479 Morges +000541, +0007,14 76
Cuarny 5911 Jura-Nord vaudois +000242, +0004,57 53
Cudrefin 5456 Broye-Vully +001 877, +0015,82 119
Cugy 5516 Gros-de-Vaud +002 725, +0002,9 940
Curtilles 5669 Broye-Vully +000306, +0004,95 62
Daillens 5480 Gros-de-Vaud +001 062, +0005,52 192
Démoret 5912 Jura-Nord vaudois +000160, +0004,27 37
Denens 5631 Morges +000743, +0003,29 226
Denges 5632 Morges +001 818, +0001,66 1095
Dizy 5481 Morges +000237, +0003,04 78
Dompierre 5671 Broye-Vully +000253, +0003,21 79
Donneloye 5913 Jura-Nord vaudois +000919, +0009,01 102
Duillier 5715 Nyon +001 114, +0004,11 271
Dully 5855 Nyon +000626, +0001,66 377
Échallens 5518 Gros-de-Vaud +006 570, +0006,66 986
Échandens 5633 Morges +002 909, +0003,88 750
Échichens 5634 Morges +003 183, +0013,3 239
Éclépens 5482 Morges +001 182, +0005,81 203
Écublens 5635 Ouest lausannois +013 320, +0005,71 2333
Épalinges 5584 Lausanne +009 919, +0004,57 2170
Épendes 5914 Jura-Nord vaudois +000388, +0004,83 80
Essertines-sur-Rolle 5856 Nyon +000761, +0006,95 109
Essertines-sur-Yverdon 5520 Gros-de-Vaud +001 104, +0009,75 113
Étagnières 5521 Gros-de-Vaud +001 173, +0003,79 309
Étoy 5636 Morges +002 913, +0004,91 593
Eysins 5716 Nyon +001 739, +0002,38 731
Faoug 5458 Broye-Vully +000902, +0003,45 261
Féchy 5427 Morges +000906, +0002,7 336
Ferreyres 5483 Morges +000319, +0003,15 101
Fey 5522 Gros-de-Vaud +000762, +0007,35 104
Fiez 5556 Jura-Nord vaudois +000436, +0006,84 64
Fontaines-sur-Grandson 5557 Jura-Nord vaudois +000199, +0007,85 25
Forel 5604 Lavaux-Oron +002 066, +0018,51 112
Founex 5717 Nyon +003 805, +0004,79 794
Froideville 5523 Gros-de-Vaud +002 723, +0007,08 385
Genolier 5718 Nyon +002 026, +0004,87 416
Giez 5559 Jura-Nord vaudois +000458, +0004,77 96
Gilly 5857 Nyon +001 472, +0007,76 190
Gimel 5428 Morges +002 470, +0018,89 131
Gingins 5719 Nyon +001 266, +0012,58 101
Givrins 5720 Nyon +001 016, +0003,97 256
Gland 5721 Nyon +014 018, +0008,32 1685
Gollion 5484 Morges +001 073, +0005,44 197
Goumoëns 5541 Gros-de-Vaud +001 212, +0010,69 113
Grancy 5485 Morges +000546, +0005,69 96
Grandcour 5817 Broye-Vully +001 004, +0010,21 98
Grandevent 5560 Jura-Nord vaudois +000236, +0003,45 68
Grandson 5561 Jura-Nord vaudois +003 384, +0007,86 431
Grens 5722 Nyon +000395, +0002,56 154
Gryon 5405 Aigle +001 508, +0015,22 99
Henniez 5819 Broye-Vully +000450, +0002,61 172
Hermenches 5673 Broye-Vully +000377, +0004,77 79
Jongny 5885 Riviera-Pays-d'Enhaut +001 915, +0002,16 887
Jorat-Menthue 5804 Gros-de-Vaud +001 556, +0017,65 88
Jorat-Mézières 5806 Lavaux-Oron +003 177, +0011,07 287
Jouxtens-Mézery 5585 Lausanne +001 493, +0001,93 774
Juriens 5754 Jura-Nord vaudois +000351, +0009,36 38
La Chaux 5474 Morges +000432, +0006,75 64
La Praz 5758 Jura-Nord vaudois +000206, +0005,12 40
La Rippe 5726 Nyon +001 205, +0016,61 73
La Sarraz 5498 Morges +002 598, +0007,71 337
La Tour-de-Peilz 5889 Riviera-Pays-d'Enhaut +012 595, +0003,24 3887
L'Abbaye 5871 Jura-Nord vaudois +001 536, +0031,88 48
L'Abergement 5741 Jura-Nord vaudois +000268, +0005,78 46
Lausanne 5586 Lausanne +144 160, +0041,38 3484
Lavey-Morcles 5406 Aigle +001 022, +0014,19 72
Lavigny 5637 Morges +001 054, +0004, 264
Le Chenit 5872 Jura-Nord vaudois +004 707, +0099,25 47
Le Lieu 5873 Jura-Nord vaudois +000908, +0032,55 28
Le Mont-sur-Lausanne 5587 Lausanne +009 272, +0009,82 944
Le Vaud 5731 Nyon +001 403, +0003,11 451
Les Clées 5750 Jura-Nord vaudois +000192, +0007,04 27
Leysin 5407 Aigle +003 715, +0018,57 200
Lignerolle 5755 Jura-Nord vaudois +000462, +0010,66 43
L'Isle 5486 Morges +001 087, +0016,21 67
Lonay 5638 Morges +002 687, +0003,71 724
Longirod 5429 Nyon +000551, +0009,44 58
Lovatens 5674 Broye-Vully +000141, +0003,47 41
Lucens 5675 Broye-Vully +004 596, +0017,7 260
Luins 5858 Nyon +000626, +0002,67 234
Lully 5639 Morges +000831, +0002,05 405
Lussery-Villars 5487 Gros-de-Vaud +000473, +0003,73 127
Lussy-sur-Morges 5640 Morges +000732, +0002,34 313
Lutry 5606 Lavaux-Oron +010 794, +0008,45 1277
Maracon 5790 Lavaux-Oron +000567, +0004,38 129
Marchissy 5430 Nyon +000510, +0011,98 43
Mathod 5919 Jura-Nord vaudois +000710, +0006,59 108
Mauborget 5562 Jura-Nord vaudois +000134, +0005,51 24
Mauraz 5488 Morges +0 00064, +0000,5 128
Mex 5489 Gros-de-Vaud +000814, +0002,83 288
Mies 5723 Nyon +002 200, +0003,45 638
Missy 5821 Broye-Vully +000373, +0003,11 120
Moiry 5490 Morges +000296, +0006,67 44
Mollens 5431 Morges +000322, +0011, 29
Molondin 5921 Jura-Nord vaudois +000282, +0005,49 51
Montagny-près-Yverdon 5922 Jura-Nord vaudois +000775, +0003,52 220
Montanaire 5693 Gros-de-Vaud +002 834, +0033,48 85
Montcherand 5756 Jura-Nord vaudois +000494, +0003,06 161
Montilliez 5540 Gros-de-Vaud +001 894, +0011,87 160
Mont-la-Ville 5491 Morges +000495, +0019,75 25
Mont-sur-Rolle 5859 Nyon +002 783, +0003,85 723
Montpreveyres 5792 Lavaux-Oron +000639, +0004,1 156
Montreux 5886 Riviera-Pays-d'Enhaut +026 828, +0033,37 804
Montricher 5492 Morges +000961, +0025,98 37
Morges 5642 Morges +017 720, +0003,85 4603
Morrens 5527 Gros-de-Vaud +001 142, +0003,66 312
Moudon 5678 Broye-Vully +006 393, +0015,69 407
Mutrux 5563 Jura-Nord vaudois +000146, +0003,21 45
Novalles 5564 Jura-Nord vaudois +000102, +0002,06 50
Noville 5408 Aigle +001 180, +0010,35 114
Nyon 5724 Nyon +023 016, +0006,79 3390
Ogens 5680 Gros-de-Vaud +000332, +0003,41 97
Ollon 5409 Aigle +008 159, +0059,56 137
Onnens 5565 Jura-Nord vaudois +000498, +0005,11 97
Oppens 5923 Gros-de-Vaud +000202, +0003,59 56
Orbe 5757 Jura-Nord vaudois +007 842, +0012,02 652
Orges 5924 Jura-Nord vaudois +000416, +0004,02 103
Ormont-Dessous 5410 Aigle +001 213, +0064,07 19
Ormont-Dessus 5411 Aigle +001 423, +0061,65 23
Orny 5493 Morges +000500, +0005,56 90
Oron 5805 Lavaux-Oron +006 173, +0026,28 235
Orzens 5925 Jura-Nord vaudois +000214, +0004,2 51
Oulens-sous-Échallens 5529 Gros-de-Vaud +000598, +0005,86 102
Pailly 5530 Gros-de-Vaud +000576, +0005,77 100
Pampigny 5494 Morges +001 103, +0011,09 99
Paudex 5588 Lavaux-Oron +001 536, +0000,48 3200
Payerne 5822 Broye-Vully +010 545, +0024,19 436
Penthalaz 5495 Gros-de-Vaud +003 197, +0003,87 826
Penthaz 5496 Gros-de-Vaud +001 898, +0003,83 496
Penthéréaz 5531 Gros-de-Vaud +000438, +0005,68 77
Perroy 5860 Nyon +001 598, +0002,9 551
Poliez-Pittet 5533 Gros-de-Vaud +000875, +0005,01 175
Pompaples 5497 Morges +000927, +0004,45 208
Pomy 5926 Jura-Nord vaudois +000876, +0005,62 156
Prangins 5725 Nyon +004 271, +0006,03 708
Premier 5759 Jura-Nord vaudois +000233, +0006,12 38
Préverenges 5643 Morges +005 215, +0001,86 2804
Prévonloup 5683 Broye-Vully +000226, +0001,84 123
Prilly 5589 Ouest lausannois +012 417, +0002,19 5670
Provence 5566 Jura-Nord vaudois +000414, +0031,84 13
Puidoux 5607 Lavaux-Oron +003 008, +0022,89 131
Pully 5590 Lavaux-Oron +019 287, +0005,85 3297
Rances 5760 Jura-Nord vaudois +000525, +0009,83 53
Renens 5591 Ouest lausannois +021 408, +0002,96 7232
Rennaz 5412 Aigle +000931, +0002,19 425
Reverolle 5644 Morges +000411, +0001,18 348
Rivaz 5609 Lavaux-Oron +000326, +0000,31 1052
Roche 5413 Aigle +001 949, +0006,44 303
Rolle 5861 Nyon +006 446, +0002,74 2353
Romainmôtier-Envy 5761 Jura-Nord vaudois +000574, +0006,97 82
Romanel-sur-Lausanne 5592 Lausanne +003 991, +0002,88 1386
Romanel-sur-Morges 5645 Morges +000462, +0001,75 264
Ropraz 5798 Broye-Vully +000532, +0004,83 110
Rossenges 5684 Broye-Vully +0 00088, +0001,07 82
Rossinière 5842 Riviera-Pays-d'Enhaut +000528, +0023,36 23
Rougemont 5843 Riviera-Pays-d'Enhaut +000798, +0048,53 16
Rovray 5928 Jura-Nord vaudois +000199, +0003,2 62
Rueyres 5534 Gros-de-Vaud +000302, +0002,02 150
Saint-Barthélemy 5535 Gros-de-Vaud +000829, +0004,12 201
Saint-Cergue 5727 Nyon +002 902, +0024,28 120
Saint-George 5434 Nyon +001 060, +0012,32 86
Saint-Livres 5435 Morges +000698, +0008,12 86
Saint-Oyens 5436 Morges +000451, +0003,05 148
Saint-Prex 5646 Morges +005 905, +0005,52 1070
Saint-Saphorin 5610 Lavaux-Oron +000388, +0000,89 436
Saint-Sulpice 5648 Ouest lausannois +005 144, +0001,86 2766
Sainte-Croix 5568 Jura-Nord vaudois +005 068, +0039,42 129
Saubraz 5437 Morges +000449, +0003,7 121
Savigny 5611 Lavaux-Oron +003 449, +0016,02 215
Senarclens 5499 Morges +000490, +0003,97 123
Sergey 5762 Jura-Nord vaudois +000137, +0001,46 94
Servion 5799 Lavaux-Oron +002 174, +0006,33 343
Sévery 5500 Morges +000227, +0002,38 95
Signy-Avenex 5728 Nyon +000606, +0001,93 314
Suchy 5929 Jura-Nord vaudois +000669, +0006,66 100
Sullens 5501 Gros-de-Vaud +001 198, +0003,92 306
Suscévaz 5930 Jura-Nord vaudois +000217, +0004,15 52
Syens 5688 Broye-Vully +000165, +0002,52 65
Tannay 5729 Nyon +001 734, +0001,82 953
Tartegnin 5862 Nyon +000250, +0001,09 229
Tévenon 5571 Jura-Nord vaudois +000865, +0014,29 61
Tolochenaz 5649 Morges +001 928, +0001,59 1213
Trélex 5730 Nyon +001 449, +0005,78 251
Trey 5827 Broye-Vully +000314, +0003,81 82
Treycovagnes 5931 Jura-Nord vaudois +000522, +0002,08 251
Treytorrens 5828 Broye-Vully +000109, +0003,07 36
Ursins 5932 Jura-Nord vaudois +000234, +0003,35 70
Valbroye 5831 Broye-Vully +003 405, +0033,57 101
Valeyres-sous-Montagny 5933 Jura-Nord vaudois +000703, +0002,28 308
Valeyres-sous-Rances 5763 Jura-Nord vaudois +000583, +0006,37 92
Valeyres-sous-Ursins 5934 Jura-Nord vaudois +000237, +0002,88 82
Vallorbe 5764 Jura-Nord vaudois +004 097, +0023,19 177
Vaulion 5765 Jura-Nord vaudois +000486, +0013,17 37
Vaux-sur-Morges 5650 Morges +000182, +0002,1 87
Vevey 5890 Riviera-Pays-d'Enhaut +020 139, +0002,38 8462
Veytaux 5891 Riviera-Pays-d'Enhaut +001 003, +0006,76 148
Vich 5732 Nyon +001 177, +0001,56 754
Villars-Épeney 5935 Jura-Nord vaudois +000100, +0000,86 116
Villars-le-Comte 5690 Broye-Vully +000135, +0004,19 32
Villars-le-Terroir 5537 Gros-de-Vaud +001 297, +0007,09 183
Villars-Sainte-Croix 5651 Ouest lausannois +000977, +0001,65 592
Villars-sous-Yens 5652 Morges +000609, +0003,04 200
Villarzel 5830 Broye-Vully +000525, +0007,66 69
Villeneuve 5414 Aigle +006 052, +0032,04 189
Vinzel 5863 Nyon +000380, +0001,09 349
Vuarrens 5539 Gros-de-Vaud +001 102, +0008,96 123
Vucherens 5692 Broye-Vully +000635, +0003,27 194
Vufflens-la-Ville 5503 Gros-de-Vaud +001 335, +0005,38 248
Vufflens-le-Château 5653 Morges +000882, +0002,14 412
Vugelles-La Mothe 5937 Jura-Nord vaudois +000151, +0003,07 49
Vuitebœuf 5766 Jura-Nord vaudois +000585, +0005,06 116
Vulliens 5803 Broye-Vully +000646, +0006,63 97
Vullierens 5654 Morges +000571, +0006,84 83
Vully-les-Lacs 5464 Broye-Vully +003 609, +0022,13 163
Yens 5655 Morges +001 498, +0009,51 158
Yverdon-les-Bains 5938 Jura-Nord vaudois +030 202, +0011,28 2677
Yvonand 5939 Jura-Nord vaudois +003 536, +0013,39 264
Yvorne 5415 Aigle +001 105, +0012,2 91
Lac de Joux 9751   +00 0000, +0008,77 0
Partie du lac de Morat 9296   +00 0000, +0008,35 0
Partie du lac de Neuchâtel 9154   +00 0000, +0074,14 0
Partie du Léman 9758   +00 0000, +0298,1 0
Total +845 870, +3 212,03 263

Au nord-est, quatre communes du district de la Broye-Vully (l'ancien district d'Avenches) sont séparées du reste du territoire du canton.

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Vaud[6].

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1552 Prangins + Promenthoux + Bénex Prangins[7]
1811Champvent + Saint-ChristopheChampvent
1852Lavey + MorclesLavey-Morcles
Bussy + ChardonneyBussy-Chardonney
Montreux-Châtelard + Montreux-PlanchesMontreux
Romainmôtier + EnvyRomainmôtier-Envy
Lussery + Villars-LusseryLussery-Villars
Cudrefin + ChampmartinCudrefin
Maracon + La RogivueMaracon
Rovray + ArrissoulesRovray
Avenches + DonatyreAvenches
Villarzel + Rossens + SédeillesVillarzel
Donneloye + Gossens + Mézery-près-DonneloyeDonneloye
Assens + MalapaludAssens
Colombier + Échichens + Monnaz + Saint-Saphorin-sur-MorgesÉchichens
Montaubion-Chardonney + Peney-le-Jorat + Sottens + Villars-Mendraz + Villars-TiercelinJorat-Menthue
Cully + Épesses + Grandvaux + Riex + VilletteBourg-en-Lavaux
Fontanezier + Romairon + Vaugondry + Villars-BurquinTévenon
Bellerive + Chabrey + Constantine + Montmagny + Mur + Vallamand + Villars-le-GrandVully-les-Lacs
Éclagnens + Goumoens-le-Jux + Goumoens-la-VilleGoumoëns
Dommartin + Naz + Poliez-le-Grand + SugnensMontilliez
Aubonne + PizyAubonne
Cerniaz + Combremont-le-Grand + Combremont-le-Petit + Granges-près-Marnand + Marnand + Sassel + Seigneux + Villars-BramardValbroye
Avenches + OleyresAvenches
Yverdon-les-Bains + GressyYverdon-les-Bains
Lucens + Oulens-sur-LucensLucens
Bussigny-sur-Oron + Châtillens + Chesalles-sur-Oron + Écoteaux + Oron-la-Ville + Oron-le-Châtel + Palézieux + Les Tavernes + Les Thioleyres + VuibroyeOron
Champvent + Essert-sous-Champvent + Villars-sous-ChampventChampvent
Servion + Les CullayesServion
Donneloye + PrahinsDonneloye
Chanéaz + Chapelle-sur-Moudon + Correvon + Denezy + Martherenges + Neyruz-sur-Moudon + Peyres-Possens + Saint-Cierges + ThierrensMontanaire
Carrouge + Ferlens + MézièresJorat-Mézières[8]
Lucens + Brenles + Chesalles-sur-Moudon + Cremin + Forel-sur-Lucens + SarzensLucens[8]
Chavornay + Corcelles-sur-Chavornay + Essert-PittetChavornay[8]
Aubonne + MontherodAubonne[9]
Apples + Cottens + Pampigny + Sévery + Bussy-Chardonney + ReverolleHautemorges[9]
Assens + Bioley-OrjulazAssens[9]
Essertes + OronOron[9]
Blonay + Saint-Légier-La ChiésazBlonay - Saint-Légier[9]
Le Chenit, L'Abbaye, Le LieuLa Vallée de Joux

Toponymie du nom des communes

Le nom des communes dont les suffixes finissent en -az, -oz (-otz), -uz, -ax, -ex, -ux, -oux, et -ieux (-ieu) ont une influence arpitane[réf. nécessaire].

Le nom des communes dont les suffixes finissent en -ens ou -ence, est une influence de la présence des Alamans qui ont fait une percée jusqu'au bord du Léman au haut Moyen Âge.

Rapports entre le canton et les communes

Le canton de Vaud et les communes collaborent régulièrement ensemble, mais ont parfois des prérogatives bien distinctes. Pour permettre aux élus communaux, tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, de remplir au mieux leurs fonctions, en raison d'une société toujours plus complexe au niveau légal, le canton édite à chaque nouvelle législature, "Un aide-mémoire pour les autorités vaudoises"[10]. Existe également un périodique Canton-communes qui paraît quatre fois par an[11].

Notes et références

  1. 1 2 3 4 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. « Communes vaudoises et districts », sur État de vaud (consulté le ).
  3. [xls] « Fusions des communes vaudoises, population précédent la fusion, No OFS », sur Statistique Vaud (consulté le ).
  4. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  6. « Page non trouvée - État de Vaud », sur vd.ch (consulté le ).
  7. Feuille des avis officiels - Vaud, « Prangins » (consulté le )
  8. 1 2 3 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  9. 1 2 3 4 5 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  10. Aide-mémoire pour les autorités vaudoises, Canton de Vaud, janvier 2019
  11. Publications du canton de Vaud

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


  • icône décorative Portail du canton de Vaud