Copper Mountain (station de sports d'hiver)
| Copper Mountain | |||
Des pistes de la station depuis le Breckenridge à l'est. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | ||
| États | Colorado | ||
| Comté | Summit | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 39° 30′ 06″ nord, 106° 09′ 22″ ouest | ||
| Massif | Chaînon Gore (montagnes Rocheuses) | ||
| Altitude | 2960 | ||
| Altitude maximum | 3753 | ||
| Altitude minimum | 2960 | ||
| Ski alpin | |||
| Remontées | |||
| Nombre de remontées | 23 | ||
| Télémixtes | 1 | ||
| Télésièges | 16 | ||
| Téléskis | 7 | ||
| Pistes | |||
| Nombre de pistes | 140 | ||
| Neige artificielle | |||
| Canons | oui | ||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Colorado
| |||
Copper Mountain est une station de sports d'hiver des États-Unis située dans le Colorado, sur les flancs des montagnes Copper, de la Union et Tucker.
Elle a accueilli de nombreuses compétitions de ski alpin (comme la Coupe du monde). Son domaine skiable est d'environ 9,85 km2. Un golf fut construit parmi les activités estivales.
Notes et références
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative au tourisme :
- Portail des sports d’hiver
- Portail du Colorado

_relief_location_map.png)
