Coupe de France de football 1978-1979
Coupe de France
1978-1979
1978-1979
Tirage au sort de la Coupe de France 1978-1979.
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | FFF |
| Édition | 62e |
| Lieu(x) |
|
| Date | Saison 1978-1979 |
| Site(s) | Finale au Parc des Princes, Paris |
| Tenant du titre | AS Nancy-Lorraine (1) |
|---|---|
| Vainqueur | FC Nantes (1) |
| Finaliste | AJ Auxerre |
| Demi-finalistes |
RC Strasbourg AS Angoulême |
Navigation
La Coupe de France 1978-1979 était la 62e édition de la coupe de France, et a vu le FC Nantes l'emporter sur l'AJ Auxerre en finale, le .
C'est la toute première Coupe de France remportée par le club nantais.
Le trophée est ensuite exhibé au centre de formation des Canaris, où il est volé dans la nuit du 8 août 1979 par des membres lorrains de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui désirent médiatiser la condition des ouvriers sidérurgistes de leur département. La coupe est rendue aux Jaunes et Verts peu de temps après[1].
Résultats
Sixième tour
| Division | Club | Score | Club | Division |
|---|---|---|---|---|
| Division 2 (D2) | AJ Auxerre | 1 - 1 a.p., 4-2 tab | VS Chartres | Division 3 (D3) |
| Division 2 (D2) | AS Angoulême | 1 - 1 a.p., 5-4 tab | Andernos | Division d'honneur (DH) |
| Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 3 - 0 | Stade clermontois | Division 3 (D3) |
| Division 2 (D2) | Olympique avignonnais | 3 - 1 | SC Saint-Cyr | Division 4 (D4) |
Septième tour
| Division | Club | Score | Club | Division |
|---|---|---|---|---|
| Division 2 (D2) | AJ Auxerre | 2 - 1 a.p. | Nœux-les-Mines | Division 3 (D3) |
| Division 2 (D2) | AS Angoulême | 4 - 0 | Châtellerault | Division 3 (D3) |
| Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 3 - 0 a.p. | AS Roanne | Division d'honneur (DH) |
| Division 2 (D2) | Olympique avignonnais | 1 - 0 | SC Orange | Division 3 (D3) |
Trente-deuxièmes de finale
Les 32es de finale sont disputés sur terrains neutres.
Seizièmes de finale
Huitièmes de finale
| Division | Club | Aller | Total | Retour | Club | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 (D1) | Lille OSC | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | AS Monaco FC | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | SEC Bastia | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 4 | RC Strasbourg | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | FC Nantes | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | OGC Nice | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | Olympique de Marseille | 4 - 2 | 6 - 3 | 2 - 1 | Angers SCO | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | AS Nancy-Lorraine | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | AS Angoulême | Division 2 (D2) |
| Division 1 (D1) | Stade de Reims | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | Olympique avignonnais | Division 2 (D2) |
| Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | AS Saint-Étienne | Division 1 (D1) |
| Division 2 (D2) | AJ Auxerre | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | Montpellier PSC | Division 2 (D2) |
Quarts de finale
| Division | Club | Aller | Total | Retour | Club | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 (D1) | FC Nantes | 3 - 1 | 5 - 5 | 2 - 4 | Olympique de Marseille | Division 1 (D1) |
| Division 2 (D2) | FC Gueugnon | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 2 | RC Strasbourg | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | Lille OSC | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | AJ Auxerre | Division 2 (D2) |
| Division 2 (D2) | Olympique avignonnais | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | AS Angoulême | Division 2 (D2) |
Demi-finales
| Division | Club | Aller | Total | Retour | Club | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 2 (D2) | AJ Auxerre | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | RC Strasbourg | Division 1 (D1) |
| Division 1 (D1) | FC Nantes | 6 - 2 | 7 - 3 | 1 - 1 | AS Angoulême | Division 2 (D2) |
Finale
| Samedi | FC Nantes (D1) | 4 - 1 a.p. | AJ Auxerre (D2) | Parc des Princes, Paris | ||||||||||||||||||||
| Pécout Muller |
(1 - 0, 1 - 1) | Spectateurs : 46 070 Recettes : 1 612 267 francs Arbitrage : Michel Vautrot | ||||||||||||||||||||||
| Jean-Paul Bertrand-Demanes - Maxime Bossis, Patrice Rio puis Raynald Denoueix (85e), Henri Michel | Équipes | Marian Szeja - Lucien Denis, Olivier Borel, Christian Roque, Jean-Paul Noël - Dominique Cuperly, Paul Brot, Serge Mesonès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Articles connexes
Liens externes
Notes
- ↑ Match arrêté à la 90e à cause d'un terrain impraticable au lieu de se poursuivre par des prolongations puis des tirs au but.
Références
- ↑ « LA COUPE DES SIDÉRURGISTES », sur www.fcnantes.com,
- Portail du football
- Portail des années 1970
- Portail de la France